浦江县产业科创园南区招租结果公告
发布日期:2026-05-12 16:18
浏览次数:
拍卖成交结果 | |||||||
2026年第48期 | 拍卖日期:2026/5/12 金额单位:人民币万元 | ||||||
序号 | 出租 单位 | 标的及合同租赁起止时间 | 起拍 总价 | 拍卖 保证金 | 租金付款方式 | 成交 总价 | 成交人 |
1 | 浦江县城投万融科技服务有限公司 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B1区块租赁 以合同中的租赁起止日期为准(10年) | 346.47 | 17 | 按年缴纳 | / | 流拍 |
2 | 浦江县城投万融科技服务有限公司 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B2区块租赁 以合同中的租赁起止日期为准(10年) | 830.36 | 42 | 按年缴纳 | / | 流拍 |
3 | 浦江县城投万融科技服务有限公司 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B3区块租赁 以合同中的租赁起止日期为准(10年) | 786.31 | 40 | 按年缴纳 | / | 流拍 |
4 | 浦江县城投万融科技服务有限公司 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B4区块租赁 以合同中的租赁起止日期为准(10年) | 673.44 | 34 | 按年缴纳 | / | 流拍 |
5 | 浦江县城投万融科技服务有限公司 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B5区块租赁 以合同中的租赁起止日期为准(10年) | 683.09 | 34 | 按年缴纳 | / | 流拍 |
金华市浦发拍卖有限公司
2026年5月12日
信息来源:产权交易
当前位置:
打印