-
索引号:
11330726754927590P/2026-76596
-
发布机构:
县公安局
-
公开日期:
2026-04-09
-
组配分类:
通知公告
-
公开方式:
主动公开
-
公开时限:
长期公开
2026年第二期涉案车辆处置公告
发布日期:2026-04-09
08:57
浏览次数:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2025年11月至2025年12月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交通管理大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通管理大队
2026年4月9日
| 2025年11月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 轻型仓栅式货车 | 浙D2P68T | ||||
| 2 | 轻型厢式货车 | 浙G19U99 | ||||
| 3 | 小型轿车 | 浙G7H0N5 | ||||
| 4 | 小型轿车 | 浙G4128B | ||||
| 5 | 小型轿车 | 贵E6S766 | ||||
| 6 | 轻便正三轮摩托车 | 202011410093 | ||||
| 7 | 轻便正三轮摩托车 | 12AMK4A2211000468 | ||||
| 8 | 轻便正三轮摩托车 | LU5DME162N1400748 | ||||
| 9 | 轻便正三轮摩托车 | L3JHMD708R0430507 | ||||
| 10 | 轻便正三轮摩托车 | 2022090106 | ||||
| 11 | 轻便正三轮摩托车 | L4UDYG356L1000357 | ||||
| 12 | 普通二轮摩托车 | 浙GG8246 | ||||
| 13 | 普通二轮摩托车 | 川AN391E | ||||
| 14 | 普通二轮摩托车 | PA5JYJ405LL2206 | ||||
| 15 | 普通二轮摩托车 | 浙G920B3 | ||||
| 16 | 轻便二轮摩托车 | LTUT1FHDXS1119549 | ||||
| 17 | 轻便二轮摩托车 | LGMMVGKE3L1207064 | ||||
| 18 | 轻便二轮摩托车 | LUJCEED20KA600896 | ||||
| 19 | 轻便二轮摩托车 | LU5RMC096K1108103 | ||||
| 20 | 轻便二轮摩托车 | LW0TWEZ28SFYJ7901 | ||||
| 21 | 轻便二轮摩托车 | LJ5E6C1U2LC080048 | ||||
| 22 | 轻便二轮摩托车 | LEWDWE706K1081760 | ||||
| 23 | 轻便二轮摩托车 | 079721507390040 | ||||
| 24 | 轻便二轮摩托车 | 10ZW7269316YAJY22021202086 | ||||
| 25 | 轻便二轮摩托车 | 193621809513424 | ||||
| 26 | 轻便二轮摩托车 | 167721803050930 | ||||
| 27 | 轻便二轮摩托车 | LGMMVG2ZXL1710836 | ||||
| 28 | 轻便二轮摩托车 | WZ20171016012 | ||||
| 29 | 电动自行车 | 浦江防盗137222 | ||||
| 30 | 电动自行车 | 浦江0767805 | ||||
| 31 | 电动自行车 | 779421660190611 | ||||
| 32 | 电动自行车 | 浦江085756 | ||||
| 33 | 三轮车 | 强力牌三轮车 | ||||
| 34 | 自行车 | 凤凰牌自行车 | ||||
| 35 | 三轮车 | 五星牌人力三轮车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
2025年11月因交通违法被扣留车辆
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 轻便正三轮摩托车 | FXY17110310 | ||||
| 2025年12月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 小型普通客车 | 鄂AP368J | ||||
| 2 | 小型轿车 | 浙GDM9139 | ||||
| 3 | 小型轿车 | 浙G308V8 | ||||
| 4 | 小型轿车 | 浙GA52691 | ||||
| 5 | 轻型厢式货车 | 浙G183J7 | ||||
| 6 | 轻便正三轮摩托车 | JD2022010952 | ||||
| 7 | 轻便正三轮摩托车 | 48V350W1208012500 | ||||
| 8 | 轻便正三轮摩托车 | 20160424065 | ||||
| 9 | 轻便正三轮摩托车 | 12000610 | ||||
| 10 | 轻便正三轮摩托车 | YF202203060 | ||||
| 11 | 轻便正三轮摩托车 | 2406800422 | ||||
| 12 | 普通二轮摩托车 | 浙G76B35 | ||||
| 13 | 普通二轮摩托车 | 悬挂车牌:浙G72Y80 | ||||
| 14 | 普通二轮摩托车 | FFWJV265D1D00050 | ||||
| 15 | 普通二轮摩托车 | 浙G620N7 | ||||
| 16 | 轻便二轮摩托车 | 0124BLL600 | ||||
| 17 | 轻便二轮摩托车 | LW01WE756L0B16252 | ||||
| 18 | 轻便二轮摩托车 | 浦江防盗229768 | ||||
| 19 | 轻便二轮摩托车 | LTUT4FFDXN1000401 | ||||
| 20 | 轻便二轮摩托车 | HK1NEX9A1S318J138 | ||||
| 21 | 轻便二轮摩托车 | 浦江225651 | ||||
| 22 | 轻便二轮摩托车 | HJ3BWD204S1G80390 | ||||
| 23 | 轻便二轮摩托车 | 110303185 | ||||
| 24 | 轻便二轮摩托车 | LM57B5X2B-607011275B | ||||
| 25 | 轻便二轮摩托车 | BDPM39 | ||||
| 26 | 轻便二轮摩托车 | 浙G59077 | ||||
| 27 | 轻便二轮摩托车 | HE3CF2E09MA084398 | ||||
| 28 | 轻便二轮摩托车 | 1212780210844680 | ||||
| 29 | 轻便二轮摩托车 | 199821702195328 | ||||
| 30 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWB105K2303243 | ||||
| 31 | 轻便二轮摩托车 | 192821808124321 | ||||
| 32 | 电动三轮车 | L3JHJD908N9101625 | ||||
| 33 | 电动自行车 | 浦江0601796 | ||||
| 34 | 电动自行车 | 浦江0677301 | ||||
| 35 | 电动自行车 | 131216347 | ||||
| 36 | 电动自行车 | 浦江电动122050 | ||||
| 37 | 电动自行车 | 浦江0716069 | ||||
| 38 | 电动自行车 | 浦江防盗088723 | ||||
| 39 | 电动自行车 | 浦江0730570 | ||||
| 40 | 三轮车 | 强力牌人力三轮车 | ||||
| 41 | 自行车 | 沃雷顿牌自行车 | ||||
| 42 | 自行车 | 凤凰牌自行车 | ||||
| 43 | 自行车 | 蓝色人力自行车 | ||||
| 44 | 电动自行车 | 浦江0689100 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 45 | 电动自行车 | LJ5E6C3U1MC016551 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 46 | 自行车 | 已打印放车单当事人未领取,白色人力自行车 | ||||
2025年12月因交通违法被扣留车辆
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 普通正三轮摩托车 | KLK2025090591 | ||||
| 2 | 普通二轮摩托车 | 浙G002X5 | ||||
| 3 | 轻便二轮摩托车 | 浙G12578 |
信息来源:办公室
当前位置:
打印