-
索引号:
11330726754927590P/2026-76594
-
发布机构:
县公安局
-
公开日期:
2026-03-30
-
组配分类:
通知公告
-
公开方式:
主动公开
-
公开时限:
长期公开
2026年第一期涉案车辆处置公告
发布日期:2026-03-30
14:15
浏览次数:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2025年9月至2025年10月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交通警察大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通管理大队
2026年3月30日
| 2025年9月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 轻便正三轮摩托车 | XG22021618 | ||||
| 2 | 轻便正三轮摩托车 | XK15020798 | ||||
| 3 | 轻便正三轮摩托车 | 201662189 | ||||
| 4 | 轻便正三轮摩托车 | PF2020078008 | ||||
| 5 | 轻便正三轮摩托车 | LMHETF217S0D00166 | ||||
| 6 | 轻便正三轮摩托车 | H95NC2000SH014834 | ||||
| 7 | 普通二轮摩托车 | 浙GYC279 | ||||
| 8 | 普通二轮摩托车 | MAX2200N | ||||
| 9 | 普通二轮摩托车 | 浙GYE835 | ||||
| 10 | 普通二轮摩托车 | 浙G250D1 | ||||
| 11 | 轻便二轮摩托车 | 浦江221600 | ||||
| 12 | 轻便二轮摩托车 | 1272808 | ||||
| 13 | 轻便二轮摩托车 | LR4NE0602L1038557 | ||||
| 14 | 轻便二轮摩托车 | 浙G39663 | ||||
| 15 | 轻便二轮摩托车 | 浙G90232 | ||||
| 16 | 轻便二轮摩托车 | 163121608120136 | ||||
| 17 | 轻便二轮摩托车 | R4NE0609K1284147 | ||||
| 18 | 轻便二轮摩托车 | 189021892696480 | ||||
| 19 | 轻便二轮摩托车 | 浦江258099 | ||||
| 20 | 轻便二轮摩托车 | LYDM631500031Y0124BLL600 | ||||
| 21 | 轻便二轮摩托车 | 167721904025490 | ||||
| 22 | 轻便二轮摩托车 | 1913541 | ||||
| 23 | 轻便二轮摩托车 | 084728093213202 | ||||
| 24 | 轻便二轮摩托车 | LH5RMC219L1302388 | ||||
| 25 | 轻便二轮摩托车 | LR4NE0606K1107619 | ||||
| 26 | 轻便二轮摩托车 | LUAMC045K1204521 | ||||
| 27 | 轻便二轮摩托车 | LBJDT36C0MA143248 | ||||
| 28 | 轻便二轮摩托车 | 浙G20128 | ||||
| 29 | 轻便二轮摩托车 | 61115062 | ||||
| 30 | 电动自行车 | Z04RBH125HHH1936 | ||||
| 31 | 电动自行车 | 浦江088052 | ||||
| 32 | 电动自行车 | HN048V350WZ160977413 | ||||
| 33 | 电动自行车 | 浦江018063 | ||||
| 34 | 电动自行车 | LGMMVY7Z8L1562362 | ||||
| 35 | 三轮车 | 绿色人力三轮车 | ||||
| 36 | 三轮车 | 永久牌三轮车 | ||||
| 37 | 三轮车 | 今马牌人力三轮车 | ||||
| 38 | 轻便二轮摩托车 | 21500121705 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 39 | 电动自行车 | 5XDE1ZFXK601845 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 40 | 电动自行车 | 浦江0022312 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 2025年9月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 小型普通客车 | 浙G6X5Z5 | ||||
| 2 | 小型普通客车 | 浙G5H7C5 | ||||
| 3 | 小型面包车 | 浙GAB008 | ||||
| 4 | 普通二轮摩托车 | 浙G686K6 | ||||
| 5 | 普通二轮摩托车 | 浙GY9894 | ||||
| 2025年10月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 小型普通客车 | 浙GD2P50 | ||||
| 2 | 小型面包车 | 沪CP826J | ||||
| 3 | 小型轿车 | 贵AZ9L08 | ||||
| 4 | 轻便正三轮摩托车 | 2Y202402797 | ||||
| 5 | 轻便正三轮摩托车 | L3JHDM107N0000941 | ||||
| 6 | 轻便正三轮摩托车 | L3JHDM103M0008503 | ||||
| 7 | 轻便正三轮摩托车 | 110948 | ||||
| 8 | 轻便正三轮摩托车 | 20070639 | ||||
| 9 | 轻便正三轮摩托车 | LZSNJCZ01J8048387 | ||||
| 10 | 轻便正三轮摩托车 | JK18052504 | ||||
| 11 | 普通二轮摩托车 | 浙G0223D | ||||
| 12 | 普通二轮摩托车 | 浙GE6N62 | ||||
| 13 | 普通二轮摩托车 | L2BB17413LM315920 | ||||
| 14 | 轻便二轮摩托车 | 浦江255168 | ||||
| 15 | 轻便二轮摩托车 | LJ5E6C0U2MC010102 | ||||
| 16 | 轻便二轮摩托车 | 浦江280583 | ||||
| 17 | 轻便二轮摩托车 | 876221805100889 | ||||
| 18 | 轻便二轮摩托车 | LJ5E6C3U4LC031057 | ||||
| 19 | 轻便二轮摩托车 | 浦江283389 | ||||
| 20 | 轻便二轮摩托车 | LU5RMC094M1106918 | ||||
| 21 | 轻便二轮摩托车 | 20170224022 | ||||
| 22 | 轻便二轮摩托车 | LU5RMC298L1326381 | ||||
| 23 | 轻便二轮摩托车 | HK5EF2A05SA028615 | ||||
| 24 | 轻便二轮摩托车 | 00251180575208 | ||||
| 25 | 轻便二轮摩托车 | LKKTWFEA7RA040092 | ||||
| 26 | 轻便二轮摩托车 | L9STC5406B1003072 | ||||
| 27 | 电动自行车 | 浦江0023159 | ||||
| 28 | 电动自行车 | 344122303221728 | ||||
| 29 | 电动自行车 | LV8TZBZ12K0301617 | ||||
| 30 | 电动自行车 | 浦江防盗233800 | ||||
| 31 | 电动自行车 | 车架号跟发动机号都已生锈,酒红色金宝车行电瓶车 | ||||
| 32 | 电动自行车 | 浦江电动277030 | ||||
| 33 | 电动自行车 | 防盗备案号:ZJ591779 | ||||
| 34 | 电动自行车 | 浦江电动273035 | ||||
| 35 | 自行车 | 凤凰牌自行车 | ||||
| 36 | 轻便二轮摩托车 | 浦江267798 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 2025年10月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 轻便正三轮摩托车 | LX05WF8E8P1026231 | ||||
| 2 | 轻便正三轮摩托车 | 13N18111072 | ||||
| 3 | 普通二轮摩托车 | 浙CK6A09 | ||||
信息来源:办公室
当前位置:
打印