发布日期:2025-06-03
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2024年12月至2025年1月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交警大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通警察大队
2025年6月2日
2024年12月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型面包车 | 浙G98FL7 | ||||
2 | 小型普通客车 | LH16CHAL8AH004177 | ||||
3 | 三轮汽车 | L78TA322201A11600 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | CF15052009 | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | L3JHDM105N0009623 | ||||
6 | 轻便正三轮摩托车 | XC19067409 | ||||
7 | 普通二轮摩托车 | 浙G70Y85 | ||||
8 | 普通二轮摩托车 | LWATCJP36KA101464 | ||||
9 | 普通二轮摩托车 | 浙GA9W96 | ||||
10 | 轻便二轮摩托车 | 20140714003 | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | L2BC57009LMC00148 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | WXD201708160006 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | LU5RMC118L1209749 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWBB03M2301816 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | 084716112212789 | ||||
16 | 轻便二轮摩托车 | 201708210029 | ||||
17 | 轻便二轮摩托车 | 779421760548138 | ||||
18 | 轻便二轮摩托车 | 125821607501586 | ||||
19 | 轻便二轮摩托车 | LR4NE0606M1319066 | ||||
20 | 电动自行车 | JL2180811855691 | ||||
21 | 电动自行车 | 浦江0663979 | ||||
22 | 电动自行车 | 22017030629 | ||||
23 | 电动自行车 | BLN20160526008 | ||||
24 | 三轮车 | 五星牌人力三轮车 | ||||
25 | 三轮车 | 南洋牌人力三轮车 | ||||
26 | 自行车 | 永久牌自行车 | ||||
27 | 自行车 | 26寸彩色自行车 | ||||
28 | 轻便正三轮摩托车 | HY4ME2E09PA000712 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
29 | 轻便二轮摩托车 | 181121605241080 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
2024年12月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 浙GSY707 | ||||
2 | 轻便二轮摩托车 | 浙G82138 | ||||
2025年1月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 浙GYJ806 | ||||
2 | 小型轿车 | 浙GH562F | ||||
3 | 微型轿车 | P2019070809 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | JT14091109 | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | XH19101921 | ||||
6 | 轻便正三轮摩托车 | X18060019592 | ||||
7 | 轻便正三轮摩托车 | HV5MN2A09RA003007 | ||||
8 | 轻便正三轮摩托车 | XH20100447 | ||||
9 | 轻便正三轮摩托车 | HY4ME2B04RA003184 | ||||
10 | 轻便正三轮摩托车 | BD20110520 | ||||
11 | 普通二轮摩托车 | 浙G0957N | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | LuJcEEDC7KA6ooo94 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | JYD20170822019 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | 225021804260067 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | LU5RMG237L1302732 | ||||
16 | 轻便二轮摩托车 | 浙G89396 | ||||
17 | 轻便二轮摩托车 | 201701140027 | ||||
18 | 轻便二轮摩托车 | 浙G59515 | ||||
19 | 轻便二轮摩托车 | LW0TWEZ97RFY35970 | ||||
20 | 轻便二轮摩托车 | L1ZL2ZC54M0800317 | ||||
21 | 轻便二轮摩托车 | 20190122620 | ||||
22 | 轻便二轮摩托车 | LU5RMC227M1403147 | ||||
23 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWCW28N1901451 | ||||
24 | 轻便二轮摩托车 | 079721408368921 | ||||
25 | 轻便二轮摩托车 | 浙G61195 | ||||
26 | 轻便二轮摩托车 | YLLTCM888A1106559 | ||||
27 | 轻便二轮摩托车 | 736215096980305 | ||||
28 | 电动三轮车 | FXY17110788 | ||||
29 | 电动自行车 | 942178C | ||||
30 | 电动自行车 | 浦江0726513 | ||||
31 | 自行车 | 五洋牌自行车 | ||||
32 | 自行车 | 喜德盛自行车 | ||||
33 | 普通二轮摩托车 | 浙G335J3 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
34 | 轻便二轮摩托车 | 浙G62920 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
2025年1月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型面包车 | 浙GH951E | ||||
2 | 轻便正三轮摩托车 | JK18051362 | ||||
3 | 轻便正三轮摩托车 | SY20092282 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | HD0HYGZB9NAD60571 | ||||
5 | 普通二轮摩托车 | 156FMI-5 | ||||
6 | 普通二轮摩托车 | 浙G08Y79 | ||||
已打印放车单当事人未领取的,按无主物公告 |