浙江省财政厅 浙江省教育厅 | 文件 |
浙财科教〔2024〕46号
浙江省财政厅 浙江省教育厅关于提前下达2025年度义务教育领域“钱随人走”
转移支付资金的通知
各市、县(市)财政局、教育局(宁波不发):
为推动高质量发展建设共同富裕示范区,加快推进义务教育高质量发展,率先在义务教育领域实行“钱随人走”改革,根据《浙江省助力“浙里优学”义务教育领域“钱随人走”转移支付办法》(浙财科教〔2022〕48号),现将2025年义务教育领域“钱随人走”转移支付资金提前下达给你们(详见附件1),主要用于随迁子女“两为主”奖补、改善办学条件、跨县净流入学生奖补、教育布局调整奖补。此项资金作一般性转移支付,纳入2025年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”科目,支出时可列报“2050202小学教育”“2050203初中教育”“2050701特殊学校教育”“2050702专门学校教育”支出预算科目,其中“2050701特殊学校教育”“2050702专门学校教育”的学校必须有义务教育阶段的学生,该资金可统筹用于义务教育阶段的各项支出。待2025年预算年度开始后,按程序拨付使用。
各地要做好全过程预算绩效管理,对照《义务教育领域“钱随人走”转移支付资金市县绩效目标表》(详见附件2),完善绩效目标管理,做好财政预算执行监控和绩效评价,确保财政资金使用安全高效,接受并配合财政、审计等部门的监督。
附件:1.提前下达2025年度义务教育领域“钱随人走”转移支付资金分配表
2.义务教育领域“钱随人走”转移支付资金市县绩效目标表(2025年度)
浙江省财政厅 浙江省教育厅
2024年12月20日
附件1
提前下达2025年度义务教育领域“钱随人走”
转移支付资金分配表
单位:万元
地区 | 预下达金额 | 地区 | 预下达金额 |
全省合计 | 144401 | 新昌县 | 768 |
杭州市小计 | 15019 | 诸暨市 | 3154 |
杭州市本级 | 189 | 嵊州市 | 1345 |
上城区 | 1536 | 金华市小计 | 31115 |
拱墅区 | 1313 | 金华市本级 | 2931 |
西湖区 | 994 | 婺城区 | 2876 |
滨江区 | 516 | 金东区 | 2815 |
萧山区 | 2109 | 武义县 | 3816 |
余杭区 | 1154 | 浦江县 | 2526 |
富阳区 | 773 | 磐安县 | 977 |
临安区 | 564 | 兰溪市 | 1704 |
临平区 | 1244 | 义乌市 | 5571 |
钱塘区 | 1182 | 东阳市 | 4958 |
桐庐县 | 1572 | 永康市 | 2941 |
淳安县 | 950 | 衢州市小计 | 10484 |
建德市 | 923 | 衢州市本级 | 726 |
温州市小计 | 26134 | 柯城区 | 3357 |
温州市本级 | 579 | 衢江区 | 1787 |
鹿城区 | 1129 | 常山县 | 735 |
龙湾区 | 1574 | 开化县 | 709 |
瓯海区 | 1696 | 龙游县 | 1616 |
洞头区 | 277 | 江山市 | 1554 |
永嘉县 | 3489 | 舟山市小计 | 8060 |
平阳县 | 3733 | 舟山市本级 | 712 |
苍南县 | 3326 | 定海区 | 2000 |
文成县 | 663 | 普陀区 | 1981 |
泰顺县 | 883 | 岱山县 | 2137 |
瑞安市 | 2875 | 嵊泗县 | 1230 |
乐清市 | 3517 | 台州市小计 | 13778 |
龙港市 | 2393 | 台州市本级 | 406 |
嘉兴市小计 | 9653 | 椒江区 | 1124 |
嘉兴市本级 | 511 | 黄岩区 | 800 |
南湖区 | 568 | 路桥区 | 957 |
秀洲区 | 669 | 三门县 | 1422 |
嘉善县 | 1773 | 天台县 | 1329 |
海盐县 | 1257 | 仙居县 | 1150 |
海宁市 | 1601 | 温岭市 | 2557 |
平湖市 | 1258 | 临海市 | 2244 |
桐乡市 | 2016 | 玉环市 | 1789 |
湖州市小计 | 6946 | 丽水市小计 | 14669 |
湖州市本级 | 266 | 丽水市本级 | 2911 |
吴兴区 | 1155 | 莲都区 | 3147 |
南浔区 | 753 | 青田县 | 1884 |
德清县 | 1204 | 缙云县 | 1529 |
长兴县 | 1299 | 遂昌县 | 631 |
安吉县 | 2269 | 松阳县 | 1049 |
绍兴市小计 | 8543 | 云和县 | 1528 |
绍兴市本级 | 242 | 庆元县 | 472 |
越城区 | 1128 | 景宁畲族自治县 | 599 |
柯桥区 | 1196 | 龙泉市 | 919 |
上虞区 | 710 |
附件2
义务教育领域“钱随人走”转移支付资金 绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
专项名称 | 义务教育领域“钱随人走”转移支付资金 | ||||||
省级财政部门 | 省财政厅 | 省级主管部门 | 省教育厅 | ||||
市县财政部门 | XX市、县(市、区)财政局 | 市县主管部门 | XX市、县(市、区)教育局 | ||||
资金 情况 (万元) | 年度金额: | 144401 | |||||
省级补助 | 144401 | ||||||
总体 目标 | 年度目标 | ||||||
支持符合条件的跨县域流动学生就近就读,增加小规模学校公用经费,进一步推进我省义务教育优质均衡发展。 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 城乡义务教育学校小学公用经费(元) | ≥800 | ||||
城乡义务教育学校初中公用经费(元) | ≥1000 | ||||||
质量指标 | 两类学校(乡村小规模学校和寄宿制学校)建设达标比例 | ≥90% | |||||
义务教育巩固率 | 100% | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育段随迁子女在公办学校就读比例 | ≥90% | ||||
满意指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥90% | ||||
教师满意度 | ≥90% |
抄送: | 各有关区财政局、教育局。 |
浙江省财政厅办公室 2024年12月20日印发 |
信息来源:办公室