索引号: | 12330700771948019E/2025-11855 | 文件编号: | 发布机构: | 浙江省公共资源交易服务平台 | |
生成日期: | 2025-01-17 17:29:48 | 主题分类: | 组配分类: | ||
公开形式: | 网站 文件 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、项目编号:KXGK2140052024003
二、项目名称:2025年浦江县文化馆送戏下乡演出采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:162400(元) | 浦江县豪璟婺剧团 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道东山公园东戏台(房主:浦江县市政园林管理所)(自主申报) |
2 | 报价:165200(元) | 浦江县芳华婺剧团 | 浙江省浦江县浦阳街道柴村新区1排10号 |
3 | 报价:140400(元) | 义乌市阿君婺剧团 | 浙江省金华市义乌市上溪镇金傅宅村(陈大妹屋)(自主申报) |
4 | 报价:145800(元) | 浦江县洪杨婺剧团 | 浙江省浦江县浦南街道文溪新区一区29号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025年浦江县文化馆送戏下乡演出采购项目(标项1) | 2025年浦江县文化馆送戏下乡演出采购项目(标项1) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 一年 | 详见采购文件 |
2 | 2025年浦江县文化馆送戏下乡演出采购项目(标项2) | 2025年浦江县文化馆送戏下乡演出采购项目(标项2) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 一年 | 详见采购文件 |
3 | 2025年浦江县文化馆送戏下乡演出采购项目(标项3) | 2025年浦江县文化馆送戏下乡演出采购项目(标项3) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 一年 | 详见采购文件 |
4 | 2025年浦江县文化馆送戏下乡演出采购项目(标项4) | 2025年浦江县文化馆送戏下乡演出采购项目(标项4) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 一年 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于康康(第1、2、3、4标项采购人代表),陈柏树,梅雪应,陈尚清,周根会
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦江县豪璟婺剧团 | 70.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 74.0 | 73.2 | 25.0 | 98.2 |
1 | 浦江县芳华婺剧团 | 69.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 74.0 | 72.9 | 25.0 | 97.9 |
1 | 义乌市阿君婺剧团 | 68.5 | 73.5 | 73.5 | 72.5 | 73.5 | 72.3 | 24.58 | 96.88 |
1 | 浦江县洪杨婺剧团 | 71.5 | 72.0 | 71.5 | 70.5 | 72.0 | 71.5 | 25.0 | 96.5 |
1 | 金华市联谊婺剧团 | 48.5 | 52.0 | 50.5 | 51.5 | 51.5 | 50.8 | 24.25 | 75.05 |
1 | 缙云县碧林婺剧团 | 45.5 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 47.5 | 47.4 | 25.0 | 72.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浦江县芳华婺剧团 | 69.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 74.0 | 72.9 | 23.73 | 96.63 |
2 | 浦江县洪杨婺剧团 | 71.5 | 72.0 | 71.5 | 70.5 | 72.0 | 71.5 | 25.0 | 96.5 |
2 | 义乌市阿君婺剧团 | 68.5 | 73.5 | 73.5 | 72.5 | 73.5 | 72.3 | 24.14 | 96.44 |
2 | 金华市联谊婺剧团 | 48.5 | 52.0 | 50.5 | 51.5 | 51.5 | 50.8 | 23.41 | 74.21 |
2 | 缙云县碧林婺剧团 | 45.5 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 47.5 | 47.4 | 24.14 | 71.54 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 义乌市阿君婺剧团 | 68.5 | 73.5 | 73.5 | 72.5 | 73.5 | 72.3 | 25.0 | 97.3 |
3 | 浦江县洪杨婺剧团 | 71.5 | 72.0 | 71.5 | 70.5 | 72.0 | 71.5 | 23.64 | 95.14 |
3 | 浦江县群艺婺剧团 | 56.0 | 57.5 | 55.0 | 55.0 | 57.5 | 56.2 | 22.11 | 78.31 |
3 | 金华市联谊婺剧团 | 48.5 | 52.0 | 50.5 | 51.5 | 51.5 | 50.8 | 21.74 | 72.54 |
3 | 缙云县碧林婺剧团 | 45.5 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 47.5 | 47.4 | 22.03 | 69.43 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浦江县洪杨婺剧团 | 71.5 | 72.0 | 71.5 | 70.5 | 71.5 | 71.4 | 25.0 | 96.4 |
4 | 浦江县群艺婺剧团 | 56.0 | 57.5 | 55.0 | 55.0 | 57.5 | 56.2 | 23.04 | 79.24 |
4 | 金华市联谊婺剧团 | 48.5 | 52.0 | 50.5 | 51.5 | 51.5 | 50.8 | 22.58 | 73.38 |
4 | 缙云县碧林婺剧团 | 45.5 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 47.5 | 47.4 | 22.88 | 70.28 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费按标项1:2500元、标项2:2500元、标项3:2400元、标项4:2400元计取[以项目预算金额为基数,参照(计价格[2002]1980号)文件计算,即标项1:168000*1.5%≈2500元,标项2:168000*1.5%≈2500元,标项3:162000*1.5%≈2400元,标项4:162000*1.5%≈2400元],费用由中标供应商承担。投标供应商报价时须综合考虑,由中标供应商在收到中标通知书的同时支付给采购代理机构。
银行账户名称:科信联合工程咨询有限公司浦江分公司
开户银行:上海浦东发展银行金华分行
银行账号:14250078801000000021
2.代理服务收费金额(元):9800
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浦江县文化馆
地 址:浦江县文景东路188号
传 真:/
项目联系人(询问):于先生
项目联系方式(询问):15858971699
质疑联系人:王女士
质疑联系方式:18857905353
2.采购代理机构信息
名 称:科信联合工程咨询有限公司
地 址:浦江县农批市场A1-213
传 真:/
项目联系人(询问):宁女士
项目联系方式(询问):0579-84123833、15888959272
质疑联系人:刘先生
质疑联系方式:13857919166
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浦江县财政局政府采购监管科
地 址:浦江县人民东路83号
传 真:0579-84107222
联 系 人:赵先生
监督投诉电话:0579-84123011
附件信息:
656.5K
信息来源:市公共资源交易中心