浦江县2024年1-6月部分上级补助资金清单
发布日期:2024-08-28 16:20
浏览次数:
单位名称 | 资金名称 | 项目名称 | 预算数 |
浦江县公路与运输事业发展中心 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 2023年浦江县路基路面养护工程(G351、G235) | 530000 |
浦江县公路与运输事业发展中心 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 省道和农村公路以奖代补资金 | 690000 |
浦江县交通运输局 | 成品油税费改革转移支付 | 成品油税费改革转移支付 | 34000000 |
预算代编户 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 城乡居民基本养老保险基金财政补助 | 33160000 |
浦江县教育局 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 义务教育生均公用经费 | 950000 |
浦江县实验中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 1856400 |
浦江县第五中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 591600 |
浦江县实验小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 1180700 |
浦江县浦阳第一小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 1628900 |
浦江县浦阳第二小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 825100 |
浦江县南苑小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 1119700 |
浦江县浦阳第五小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 580000 |
浦江县潘宅中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 454700 |
浦江县平安中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 417700 |
浦江县七里中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 968800 |
浦江县园区小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 780400 |
浦江县黄宅镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 903500 |
浦江县黄宅镇前陈中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 463400 |
浦江县黄宅镇治平中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 694900 |
浦江县郑宅镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 1048300 |
浦江县郑家坞镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 417700 |
浦江县前吴乡福和希望小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 233600 |
浦江县第四中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 1236200 |
浦江县大溪中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 741700 |
浦江县第七中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 587500 |
浦江县壶江初级中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 759000 |
浦江县郑宅镇初级中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 355300 |
浙江省浦江县堂头中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 1099400 |
浦江县黄宅镇初级中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 1133400 |
浦江县黄宅镇第二小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 461800 |
浦江县杭坪镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 308200 |
浦江县花桥乡中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 163400 |
浦江县白马镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 729800 |
浦江县岩头镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 1288500 |
浦江县白马镇初级中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 522800 |
浦江县虞宅乡中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 321900 |
浦江县金融希望小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 163400 |
浦江县中余乡中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 165100 |
浦江县檀溪镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 163400 |
浦江县岩头镇初级中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 695000 |
浦江县龙峰小学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 764100 |
浦江县月泉中学 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 中央生均公用经费 | 979600 |
浦江县教育局 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 340000 |
浦江县实验中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 2625 |
浦江县第五中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 28500 |
浦江县实验小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 1250 |
浦江县浦阳第一小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 1875 |
浦江县浦阳第二小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 1875 |
浦江县南苑小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 2500 |
浦江县浦阳第五小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 5937.5 |
浦江县潘宅中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 10000 |
浦江县平安中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 1512.5 |
浦江县七里中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 6250 |
浦江县园区小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 18750 |
浦江县黄宅镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 16562.5 |
浦江县黄宅镇前陈中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 34375 |
浦江县黄宅镇治平中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 27812.5 |
浦江县郑宅镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 63437.5 |
浦江县郑家坞镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 11875 |
浦江县前吴乡福和希望小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 25000 |
浦江县第四中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 23625 |
浦江县大溪中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 9062.5 |
浦江县第七中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 19500 |
浦江县壶江初级中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 85500 |
浦江县郑宅镇初级中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 49875 |
浙江省浦江县堂头中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 17625 |
浦江县黄宅镇初级中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 63000 |
浦江县黄宅镇第二小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 25312.5 |
浦江县杭坪镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 22187.5 |
浦江县花桥乡中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 30937.5 |
浦江县白马镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 25625 |
浦江县岩头镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 55937.5 |
浦江县白马镇初级中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 26625 |
浦江县虞宅乡中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 19062.5 |
浦江县金融希望小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 35312.5 |
浦江县中余乡中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 15625 |
浦江县檀溪镇中心小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 2187.5 |
浦江县岩头镇初级中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 49875 |
浦江县培智学校 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 23437.5 |
浦江县龙峰小学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 625 |
浦江县月泉中学 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 1125 |
浦江县教育局 | 城乡义务教育补助经费(免费教科书补助) | 义务教育免费教科书 | 6029000 |
浦江县教育局 | 城乡义务教育补助经费(综合奖补) | 义务教育免费教科书 | 1045400 |
浦江县移民服务中心 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 大中型水库移民后期扶持资金支出 | 3550000 |
浦江县文化和广电旅游体育局 | 非物质文化遗产保护资金 | 中央资金--国家非物质文化遗产保护资金 | 995000 |
浦江县农业技术推广中心 | 耕地建设与利用资金 | 耕地建设与利用资金 | 6590800 |
中共浦江县委宣传部 | 国家电影事业发展专项资金 | 中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | 46311 |
浦江县上山遗址管理中心 | 国家文物保护资金 | 全国重点文物保护单位浦江县上山遗址环境整治工程 | 12570000 |
浦江县上山遗址管理中心 | 国家文物保护资金 | 全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程 | 2300000 |
浦江博物馆 | 国家文物保护资金 | 国家文物保护资金 | 6110000 |
浦江县人民医院医共体 | 基本公共卫生服务补助资金 | 城乡基本公共卫生专项经费 | 14691800 |
浦江县中医院医共体 | 基本公共卫生服务补助资金 | 城乡基本公共卫生专项经费 | 2639100 |
浦江县卫生健康局 | 基本药物制度补助资金 | 基层医疗卫生机构补助(中央) | 704000 |
浦江县卫生健康局 | 基本药物制度补助资金 | 村卫生室补助(中央) | 627000 |
浦江县卫生健康局 | 计划生育转移支付资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助费 | 2790000 |
浦江县卫生健康局 | 计划生育转移支付资金 | 计划生育家庭特别扶助金 | 1010000 |
浦江县就业管理服务处 | 就业补助资金 | 中央就业补助资金 | 8320000 |
浦江县民政局 | 困难群众救助补助资金 | 城乡最低生活保障金支出经费 | 4290000 |
浦江县民政局 | 困难群众救助补助资金 | 儿童福利支出 | 650000 |
浦江县社会救助管理中心 | 困难群众救助补助资金 | 流浪乞讨救助(中央) | 80000 |
浦江县农业技术推广中心 | 粮油生产保障资金 | 粮油生产保障资金 | 446500 |
浦江县自然资源和规划局 | 林业草原改革发展资金 | 中央林业改革发展资金 | 480000 |
浦江县林场 | 林业草原生态保护恢复资金 | 中央林业草原生态保护恢复资金 | 257800 |
浦江县仙华街道办事处 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央) | 465000 |
浦江县白马镇政府 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央)1 | 1215000 |
浦江县郑宅镇政府 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央) | 1400000 |
浦江县岩头镇政府 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央) | 920000 |
浦江县檀溪镇政府 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央) | 405000 |
浦江县大畈乡政府 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央) | 585000 |
浦江县虞宅乡政府 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央) | 450000 |
浦江县前吴乡政府 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央) | 1260000 |
浦江县郑家坞镇政府 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央) | 750000 |
浦江县浦南街道办事处 | 农村综合改革转移支付 | 一事一议财政奖补(中央) | 1430000 |
浦江县畜牧农机发展中心 | 农业产业发展资金 | 农机购置与应用补贴 | 900000 |
浦江县畜牧农机发展中心 | 农业产业发展资金 | 生猪良种补贴 | 240000 |
浦江县农业技术推广中心 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 救灾资金 | 600000 |
浦江县畜牧农机发展中心 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 动物疫病防治 | 117600 |
浦江县畜牧农机发展中心 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 养殖环节病死猪无害化处理补助 | 1771800 |
浦江县畜牧农机发展中心 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 动物强制免疫 | 43500 |
浦江县农业农村局 | 农业经营主体能力提升资金 | 农业经营主体能力提升资金 | 600000 |
浦江县农业农村局 | 农业经营主体能力提升资金 | 新型营业经营主体培育支出 | 7694000 |
浦江县农业技术推广中心 | 农业经营主体能力提升资金 | 粮油规模种植主体单产提升 | 110000 |
浦江县农业信息中心 | 农业经营主体能力提升资金 | 高素质农民培训 | 180000 |
浦江县畜牧农机发展中心 | 农业生态资源保护资金 | 渔业增殖放流 | 60000 |
浦江县水务局 | 水利发展资金 | 水利发展资金 | 2890000 |
浦江县水务局 | 水利发展资金 | 中央财政水利发展资金 | 23390000 |
浦江县职业技术学校 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 2660000 |
浦江县教育局 | 学生资助补助经费 | 学生资助补助经费(市县) | 2038800 |
浦江县职业技术学校 | 学生资助补助经费 | 中央生均公用经费 | 1272100 |
浦江县职业技术学校 | 学生资助补助经费 | 中职免学费和国家助学金1 | 81000 |
浙江省浦江中学 | 学生资助补助经费 | 普通高中免学费和国家助学金1 | 97660 |
浦江县第二中学 | 学生资助补助经费 | 普通高中免学费和国家助学金1 | 12340 |
浦江县中山中学 | 学生资助补助经费 | 中央生均公用经费 | 320000 |
浦江县中山中学 | 学生资助补助经费 | 中职免学费和国家助学金1 | 12000 |
浦江县培智学校 | 学生资助补助经费 | 中职免学费和国家助学金1 | 9000 |
浦江技工学校(浦江工匠学院) | 学生资助补助经费 | 中央生均公用经费 | 537200 |
浦江技工学校(浦江工匠学院) | 学生资助补助经费 | 中职免学费和国家助学金 | 74000 |
浦江县医疗保障中心 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 医保自助服务一体机专项经费 | 160000 |
浦江县医疗保障中心 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 住院DRG/门诊APG付费等第三方服务费 | 710000 |
浦江县卫生健康局 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央公立医院综合改革补助资金 | 1680000 |
浦江县卫生健康局 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 乡镇社区骨干人员培训(中央) | 57600 |
浦江县卫生健康局 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 乡村医生培训(中央) | 14400 |
浦江县卫生监督所 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 医疗服务与保障能力提升 | 250000 |
浦江县中医院医共体 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中医药传承与发展补助资金 | 1500000 |
预算代编户 | 医疗救助补助资金 | 城乡医疗救助补助资金 | 920000 |
浦江县水务局 | 以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金 | 安华水库扩容提升工程(浦江县) | 133330000 |
浦江县退役军人事务局 | 优抚对象补助经费 | 优抚补助支出(中央) | 19040000 |
浦江县退役军人事务局 | 优抚对象医疗保障经费 | 优抚对象医疗补助支出(中央) | 700000 |
浦江县公路与运输事业发展中心 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护) | 5100000 |
浦江县公路与运输事业发展中心 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金(国省道养护) | 3740000 |
浦江县教育局 | 支持学前教育发展资金 | 学前教育专项 | 2920000 |
浦江县经济商务局 | 中小企业发展专项资金 | 国家中小企业发展专项资金 | 1060000 |
浦江县住房和城乡建设局 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金(提前下达) | 7090000 |
浦江县住房和城乡建设局 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 保障性住房租金补贴 | 90000 |
浦江县文化和广电旅游体育局 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 200000 |
浦江县移民服务中心 | 中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金) | 监测评估费 | 100000 |
浦江县移民服务中心 | 中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金) | 大中型水库移民后期扶持基金支出(央补) | 7831800 |
浦江县移民服务中心 | 中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金) | 大中型水库移民扶持基金支出(央补) | 4540000 |
浦江县融媒体中心(浦江县广播电视台) | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 312000 |
浦江县文化和广电旅游体育局 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 中央资金--公共文化服务体系建设补助 | 1320000 |
浦江县图书馆 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1 | 1160000 |
浦江县文化馆 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1 | 990000 |
浦江美术馆 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 70000 |
浦江县非物质文化遗产保护中心 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 90000 |
浦江县卫生健康局 | 重大传染病防控经费 | 重大公共卫生服务补助 | 850000 |
浦江县卫生健康局 | 重大传染病防控经费 | 精神卫生疾病防治 | 83000 |
浦江县疾病预防控制中心 | 重大传染病防控经费 | 艾滋病防治 | 930800 |
浦江县疾病预防控制中心 | 重大传染病防控经费 | 结核病防治 | 102700 |
浦江县疾病预防控制中心 | 重大传染病防控经费 | 血吸虫病防治 | 39500 |
浦江县疾病预防控制中心 | 重大传染病防控经费 | 扩大国家免疫规划监测 | 10000 |
浦江县疾病预防控制中心 | 重大传染病防控经费 | 重点传染病和危害因素监测 | 202500 |
浦江县应急管理局 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 预警指挥和基层防灾项目 | 11453500 |
信息来源:县财政局