索引号: | 330726ZF140000/2024-66372 | 文件编号: | 发布机构: | 县自然资源局 | |
生成日期: | 2024-07-22 | 主题分类: | 组配分类: | 不动产公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
经初步审定,我机构拟对下列集体土地所有权予以变更登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年08月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:浦江县环城南路221号浦江县自然资源和规划局212办公室。
联系方式:联系人:陆天赐 联系电话:13108222056
王洪涛 联系电话:0579-89382607
序号 | 权利人名称 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(公顷) | 用途 | 备注 |
1 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县仙华街道仙华村 | 330726102021JA06554 | 4.46 | 乔木林地 | |
2 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇礼张村 | 330726205030JA06077 | 7.75 | 乔木林地 | |
3 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇礼张村 | 330726205030JA06078 | 0.99 | 乔木林地 | |
4 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇礼张村 | 330726205030JA06079 | 0.65 | 乔木林地 | |
5 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205031JA06087 | 80.87 | 乔木林地 | |
6 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205031JA06097 | 1.32 | 乔木林地 | |
7 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205031JA06098 | 2.61 | 乔木林地 | |
8 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205031JA06099 | 0.64 | 乔木林地 | |
9 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205031JA06100 | 0.25 | 乔木林地 | |
10 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205031JA06101 | 4.92 | 乔木林地 | |
11 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06102 | 142.03 | 乔木林地 | |
12 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06129 | 0.21 | 乔木林地 | |
13 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06130 | 1.02 | 乔木林地 | |
14 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06131 | 4.55 | 乔木林地 | |
15 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06133 | 0.37 | 乔木林地 | |
16 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06134 | 2.58 | 乔木林地 | |
17 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06135 | 1.21 | 乔木林地 | |
18 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06136 | 0.25 | 乔木林地 | |
19 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06137 | 2.96 | 乔木林地 | |
20 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06138 | 4.78 | 乔木林地 | |
21 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205033JA06142 | 121.52 | 乔木林地 | |
22 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205033JA06156 | 0.38 | 乔木林地 | |
23 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205033JA06157 | 0.46 | 乔木林地 | |
24 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205033JA06158 | 0.39 | 乔木林地 | |
25 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205034JA06163 | 227.33 | 乔木林地 | |
26 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205034JA06191 | 1 | 乔木林地 | |
27 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205034JA06192 | 0.32 | 乔木林地 | |
28 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205034JA06193 | 1.73 | 乔木林地 | |
29 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205034JA06194 | 0.38 | 乔木林地 | |
30 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县虞宅乡张村村 | 330726303008JA06803 | 1.66 | 乔木林地 | |
31 | 岩头镇龙溪村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县大畈乡西站社区 | 330726304006JA06304 | 3.5 | 乔木林地 |
公告单位:浦江县自然资源和规划局
2024年07月22日