浦江县城区标准宗地设立及评估成果
一、工作目的
浦江县现行基准地价更新基准日为2008年1月1日,由于2008年以来,浦江县尤其是城区的房地产、土地市场发生了较大的变化,地价水平上涨幅度明显。现行的城区基准地价成果尤其是商业、住宅用地价格已经脱离市场实际水平,难以满足当前土地市场管理和具体宗地评估的需要。新一轮的基准地价更新工作从立项到具体更新到实施还需要较长一段时间,而当前的土地出让、地价管理和地价评估工作迫在眉睫,因此极需在短期内对目前土地房地产市场进行一次或若干次快速、充分的调查研究,准确掌握目前实际地价水平和发展动态,为合理地进行土地出让、防止国有资产流失,以及地价管理部门进行日常地价审核和管理决策提供较为可靠的依据,也为新一轮基准地价更新工作开展提供市场依据。
二、总体思路
根据工作目的,本次工作的核心就是采用较为科学客观又快捷的手段,对浦江县城区展开一次商业、住宅、工业用地的地价水平大调查和评估,并以某种科学客观、简单易懂又可动态更新的表达方式出具调研成果。围绕着这个核心任务,经研究,总体上采用设立标准宗地的思路实现。通过对浦江县城区2008年以来地价影响因素和土地房地产市场的初步整体调查,确定地价水平的空间变化规律,在浦江县城区规划区范围内,根据地价空间变化情况均匀设置若干个商服、住宅、工业用地标准宗地。同时运用GIS技术手段,建立标准宗地的图形库、数据库;日后可以根据市场变动情况每隔一段时间对标准宗地价格进行更新评估,以反映当时的地价水平。
城市地价监测点(或标准宗地)是指为了达到地价控制和建立地价评估基准,而在一定的地域范围内选择确定的,能够代表其供给圈范围内土地利用主要方向、土地利用状况、土地质量和地价水平的典型宗地。
三、工作范围及地价内涵
1、工作范围
浦江县基准地价涉及的城区一、二、三、四级地范围。
2、标准宗地地价内涵
根据浦江县城区基准地价的地价内涵及实际需要,确定本次标准宗地地价内涵如下表:
表1 浦江县城区标准宗地地价内涵
用途 | 设定容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 宗地宽度 | 使用年限 | 设定土地开发程度 | 评估基准日 | 备注 |
商服用地 | 1.0 | 100% | 12米 | 4米 | 40年 | 五通一平在利用 | 2011.10.31 | 底层商铺交易的楼面地价 |
住宅用地 | 1.0 | 100% | — | — | 70年 | 五通一平在利用 | 2011.10.31 | 套房交易的楼面地价 |
商住用地 | 1.5 | 30% | — | — | 商服40年、住宅70年 | 五通一平待开发 | 2011.10.31 | 大宗地地价,商业建筑比例10% |
工业用地 | 1.0 | — | — | — | 50年 | 五通一平待开发 | 2011.10.31 | 一级市场交易价格 |
四、工作步骤
本次标准宗地采集及评估的主要步骤如下:
第一步:对浦江县城区的地价水平进行全面调查,主要是收集调查2008年以来浦江县土地房地产市场相关的政策、相关的技术参数文件及商服、住宅、工业用途的土地出让样本、房地租赁样本、房地买卖样本等。
第二步:根据浦江县基准地价划分的商、住、工用地土地级别,对收集的样本资料进行归类整理分析,根据城市土地利用状况变化情况、标准宗地的分布和条件要求、结合基准地价中设立的地价监测点情况及实地踏勘等,确定标准宗地。
第三步:对选定的标准宗地根据交易类型选择剩余法、收益还原法、市场比较法等方法进行评估,并按照基准地价中相关修正系数修正到设定的地价内涵。
第四步:运用GIS技术手段,编制标准宗地分布图及数据库。
五、标准宗地评估结果表
根据对各类用地的标准宗地进行分级别汇总平均计算得到浦江县城区标准宗地平均地价表:
表2 浦江县城区标准宗地平均地价一览表 单位:元/平方米
级别 | 级别范围 | 商业底层店铺楼面地价 | 住宅二层套房楼面地价 | 商住用地 | 工业用地 |
一级 | 东至中山北路-东山路-金狮岭水库西侧绿地-人民东路,南至浦阳江,西至环城西路-西溪,北至月泉东路区域 | 11160 | 7162 | 9053 | 900 |
二级 | 一级地以外,东至后溪水库-金狮岭水库东侧老城区规划道路-恒昌大道-亚太大道,南至314省道,西至城市外环路-城区西侧绿地-翠湖-规划路,北至新浦郑公路区域 | 6376 | 5249 | 6556 | 600 |
三级 | 一、二级地外,东至老城区规划道路-亚太大道-前方大道-景观大道,南至314省的-江南区规划道路,西至城区西侧绿地-城市外环路,北至城市外环路区域 | 6400 | 3929 | 5081 | 384 |
四级 | 一、二、三级地以外区域 | 5034 | 2411 | 2926 | 243 |
备注 | 1、不同的交易类型比较选用对应的价格类型,以楼面地价为基准的小宗地地价进行比较时,尽可能以单层楼面为单元,而不是宗地分摊。 2、商业底层店铺楼面地价、住宅二层套房楼面地价的容积率、建筑密度均为1.0、100%;商住用地的容积率、建筑密度为1.5、30%,商业比例为10%;工业用地的容积率为1.0。具体条件见表1《浦江县城区标准宗地地价内涵表》. |
五、关于评估结果的说明
1、各个级别内标准宗地平均地价并不等同于级别价,标准宗地只代表所在区域的一个典型地价,各类用地各个级别所代表的区域大小不同,如商服用地底层店铺标准宗地代表该路段典型的沿街店铺楼面地价,而级别价包含了主要道路及小区内支路或小路所有店铺楼面地价的平均,支路或小路甚至小区内的店铺楼面地价会跟主要道路差距很大。
2、由于市场供需等因素,工业用地的一级市场交易价格与二、三级市场交易价格差距比较大,本次测算样本点以一级挂牌出让交易为主,对其他交易方式均做了一定修正,因此测算结果是一级交易市场价格水平。
六、附表
附表1 浦江县城区商服用地底层店铺(小宗地)标准宗地一览表
编号 | 所在级别 | 具体位置 | 交易类型 | 用途 | 宗地进深(米) | 宗地宽度(米) | 建筑结构 | 成新度 | 所在楼层 | 临路状况 | 宗地形状 | 土地开发程度 | 楼面地价(元/M2) |
S1 | 一级 | 人民东路69号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 16154 |
S2 | 一级 | 人民路 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 钢混 | 0.9 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 27446 |
S3 | 一级 | 人民西路10号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 9723 |
S4 | 一级 | 新华东路90号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 19607 |
S5 | 一级 | 新华西路18-1号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 18680 |
S6 | 一级 | 东山路5号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.7 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 5327 |
S7 | 一级 | 解放东路63号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.75 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 20216 |
S8 | 一级 | 解放西路21号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖木 | 0.6 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 3224 |
S9 | 一级 | 民主南路80号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.6 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 19691 |
S10 | 一级 | 和平北路48号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.75 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 9489 |
S11 | 一级 | 环城南路81号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.75 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 4677 |
S12 | 一级 | 环城西路26号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.6 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 3406 |
S13 | 一级 | 环城东路168号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.85 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 8293 |
S14 | 一级 | 江滨中路82号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.85 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 7246 |
S15 | 一级 | 江滨东路65号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 7455 |
S16 | 一级 | 青年路34号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 5633 |
附表1 浦江县城区商服用地底层店铺(小宗地)标准宗地一览表(续上表)
编号 | 所在级别 | 具体位置 | 交易类型 | 用途 | 宗地进深(米) | 宗地宽度(米) | 建筑结构 | 成新度 | 所在楼层 | 临路状况 | 宗地形状 | 土地开发程度 | 楼面地价(元/M2) |
S17 | 一级 | 中山南路79号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 13878 |
S18 | 一级 | 文宣东路24号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 3519 |
S19 | 一级 | 文宣西路7号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.9 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 8370 |
S20 | 二级 | 和平南路152号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 5693 |
S21 | 二级 | 和平南路236号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 5857 |
S22 | 二级 | 月泉东路38号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 4528 |
S23 | 二级 | 月泉西路179号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.85 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 5637 |
S24 | 二级 | 江滨西路66号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 6214 |
S25 | 二级 | 仙华路133号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 8933 |
S26 | 二级 | 体育场东路19号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.85 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 5345 |
S27 | 二级 | 体育场西路9号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 8037 |
S28 | 二级 | 文溪东路110号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 6209 |
S29 | 二级 | 西山北路105号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.8 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 7720 |
S30 | 二级 | 翠湖路80号 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.9 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 5958 |
S31 | 三级 | 班班大道(富丽豪苑商铺) | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 钢混 | 0.95 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 6400 |
S32 | 四级 | 开发区商贸中心 | 房地租赁 | 底层商业 | 12 | 4 | 砖混 | 0.95 | 1 | 单面临街 | 长方形 | 五通一平在利用 | 5034 |
附表2 浦江县城区住宅用地套房交易(小宗地)标准宗地一览表
编号 | 所在级别 | 具体位置 | 用途 | 交易类型 | 建筑面积(M2) | 所在楼层 | 朝向 | 建筑结构 | 成新度 | 使用年限 | 土地开发程度 | 土地使用权类型 | 楼面地价(元/M2) |
Z1 | 一级 | 塔山丽都花园3-2-401 | 住宅用地 | 房地买卖 | 115.2 | 4 | 朝南 | 混合 | 0.9 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 7563 |
Z2 | 一级 | 中山花园21幢1-501 | 住宅用地 | 房地买卖 | 353.93 | 5 | 朝南 | 混合 | 0.85 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 7034 |
Z3 | 一级 | 富都华庭3-4-402 | 住宅用地 | 房地买卖 | 137.75 | 4 | 朝南 | 混合 | 0.9 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 7974 |
Z4 | 一级 | 金晶名苑3-1-302 | 住宅用地 | 房地买卖 | 141.56 | 3 | 朝南 | 混合 | 0.9 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 6077 |
Z5 | 二级 | 江滨花园7幢1-202 | 住宅用地 | 房地买卖 | 145.73 | 2 | 朝南 | 混合 | 0.9 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 6734 |
Z6 | 二级 | 东方和园8幢401 | 住宅用地 | 房地买卖 | 92.7 | 4 | 朝南 | 框架 | 1 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 4427 |
Z7 | 二级 | 华欣名都 | 住宅用地 | 房地买卖 | 87 | 5 | 朝南 | 钢混 | 1 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 5042 |
Z8 | 二级 | 江滨新村 | 住宅用地 | 房地买卖 | 130 | 2 | 朝南 | 混合 | 0.85 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 4478 |
Z9 | 二级 | 月泉花苑7幢502 | 住宅用地 | 房地买卖 | 156.23 | 5 | 朝南 | 钢混 | 0.9 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 4388 |
Z10 | 二级 | 晶都小区 | 住宅用地 | 房地买卖 | 157 | 5 | 朝南 | 砖混 | 0.9 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 5841 |
Z11 | 二级 | 领秀南街12幢602 | 住宅用地 | 房地买卖 | 129.07 | 6 | 朝南 | 混合 | 0.9 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 5193 |
Z12 | 二级 | 望族一号 | 住宅用地 | 房地买卖 | 165 | 7 | 朝南 | 框架 | 1 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 5460 |
Z13 | 二级 | 众毅名城 | 住宅用地 | 房地买卖 | 142 | 5 | 朝南 | 钢混 | 1 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 5682 |
Z14 | 三级 | 富丽豪苑16幢301 | 住宅用地 | 房地买卖 | 135.82 | 3 | 朝南 | 框架 | 0.98 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 4063 |
Z15 | 三级 | 亚太广场D座10-05室 | 住宅用地 | 房地买卖 | 157.74 | 10 | 朝南 | 钢混 | 0.95 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 3794 |
Z16 | 四级 | 开发区商贸中心 | 住宅用地 | 房地买卖 | 133 | 3 | 朝南 | 钢混 | 0.95 | 70年 | 五通一平在利用 | 出让 | 2411 |
附表3 浦江县城区商住用地(大宗地)标准宗地一览表
编号 | 所在级别 | 具体位置 | 用途 | 使用年限 | 土地开发程度 | 土地面积(M2) | 土地使用权类型 | 容积率 | 建筑密度 | 土地单价(元/M2) | 备注 |
D1 | 一级 | 塔山丽都花园 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 10021 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D2 | 一级 | 中山花园 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 9168 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D3 | 一级 | 富都华庭 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 9047 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D4 | 一级 | 金晶名苑 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 7975 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D5 | 二级 | 江滨花园 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 34695 | 出让 | 1.5 | 30% | 7615 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D6 | 二级 | 江滨新村 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 7463 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D7 | 二级 | 月泉花苑 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 5757 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D8 | 二级 | 晶都小区 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 6184 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D9 | 二级 | 望族一号 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 6247 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D10 | 二级 | 华欣名都 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 6674 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D11 | 二级 | 东方和园 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 22370 | 出让 | 1.5 | 30% | 6610 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D12 | 二级 | 领秀南街 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 6610 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
附表3 浦江县城区商住用地(大宗地)标准宗地一览表(续上表)
编号 | 所在级别 | 具体位置 | 用途 | 使用年限 | 土地开发程度 | 土地面积(M2) | 土地使用权类型 | 容积率 | 建筑密度 | 土地单价(元/M2) | 备注 |
D13 | 二级 | 西山路以西、水晶路以北 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 23754 | 出让 | 1.5 | 30% | 7036 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D14 | 二级 | 浦江县大桥南路西侧、和平南路东侧 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 65702 | 出让 | 1.5 | 30% | 6529 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D15 | 二级 | 众毅名城 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 5395 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D16 | 三级 | 三中以南、月泉西路以南 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 81973 | 出让 | 1.5 | 30% | 5250 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D17 | 三级 | 亚太广场 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 4784 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D18 | 三级 | 富丽豪苑 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 48186 | 出让 | 1.5 | 30% | 5210 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D19 | 四级 | 开发区商贸中心 | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 30000 | 出让 | 1.5 | 30% | 3199 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
D20 | 四级 | 廿亩山(再丰路以东、一点红大道以南、星碧大道以北) | 商住用地 | 商业40、住宅70年 | 五通一平 | 13159 | 出让 | 1.5 | 30% | 2652 | 商业建筑面积占总建筑面积的10% |
附表4 浦江县城区工业用地标准宗地一览表
编号 | 所在级别 | 具体位置 | 用途 | 土地使用权类型 | 使用年限 | 土地开发程度 | 土地面积(㎡) | 容积率 | 土地单价(元/m2) |
G1 | 一级 | 月泉路与和平路交叉口 | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 2000 | 1.00 | 900 |
G2 | 二级 | 浦江县中山北路以东 | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 7797 | 1.00 | 600 |
G3 | 三级 | 曙光中学西北(华欣花园以北) | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 1059 | 1.00 | 361 |
G4 | 三级 | 捷士达收储区块(浦江经济开发区永在大道以西、一点红大道以北) | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 20553 | 1.00 | 341 |
G5 | 三级 | 大许区块 | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 78576 | 1.00 | 450 |
G6 | 三级 | 浦江县中埂溪以西 | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 16833 | 1.00 | 399 |
G7 | 三级 | 经济开发区三禾路以北 | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 13517 | 1.00 | 405 |
G8 | 三级 | 浦后路以南 | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 3992 | 1.00 | 308 |
G9 | 三级 | 亚太大道以东 | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 10013 | 1.00 | 425 |
G10 | 四级 | 浦江县47省道西侧(浦南村过山坞) | 仓储 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 6686 | 1.00 | 226 |
G11 | 四级 | 20省道西侧 | 工业 | 出让 | 50年 | 五通一平 | 10000 | 1.00 | 260 |
信息来源:自然资源局办公室