拍卖成交结果 | |||||||
2024年第5期 | 拍卖日期:2024/1/17 金额单位:人民币万元 | ||||||
序号 | 出租 单位 | 标的及合同租赁起止时间 | 起拍 总价 | 拍卖 保证金 | 租金付款方式 | 成交 总价 | 成交人 |
1 | 浦江县浦南街道巧溪村股份经济合作社 | 浦江县巧溪村电子商务楼一楼7间 | 38.76 | 2.2 | 按年缴纳(租赁期前三年租金不变,第四年租金按上一年租金涨幅5%计算,第五年租金和第四年同价) | 38.76 | 杨延景 |
2 | 浦江县巧溪村电子商务楼二楼7间和三楼7间 | 39.78 | 2.3 | 按年缴纳(租赁期前三年租金不变,第四年租金按上一年租金涨幅5%计算,第五年租金和第四年同价) | 39.78 | 杨延景 | |
3 | 浦江县岩头镇和丰村股份经济合作社 | 浦江县岩头镇和丰村原广丰水泥预制品厂土地出租 | 40.4832 | 2.4 | 按年缴纳(前三年租金不变,第四年租金在第三年租金的基础上递增2%,第五年租金在第四年租金的基础上递增2%) | 74.8939 | 陈金火 |
4 | 浦江县浦南街道横塘村股份经济合作社 | 浦江县浦南街道横塘村老蚕室大楼整体 | 188.6684 | 4.5 | 按年缴纳(第二年起租金在上一年的租金基础上环比递增5%,每年租金提前一个月支付) | 188.6684 | 陈艳辉 |
5 | 浦江县浦南街道横塘村原万家红红木家具厂厂房 | 100.6231 | 2.4 | 按年缴纳(第二年起租金在上一年的租金基础上环比递增5%,每年租金提前一个月支付) | 100.6231 | 陈艳辉 |
金华市浦发拍卖有限公司
2024年1月17日
信息来源:产权交易