食品安全抽检结果公示(2022年第二期)
发布日期:2022-03-24 15:39
浏览次数:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 |
XC22330726303930012 | 1 | 浦江县春泉酒坊 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村板桥32号 | 浦江县春泉酒坊 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村板桥32号 | 黄酒 | / | 2022/1/1 | 酒精度(20℃)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930019 | 2 | 浦江县绍灵酒作坊 | 浙江省浦江县和平南路65号 | 浦江县绍灵酒作坊 | 浙江省浦江县和平南路65号 | 米酒 | / | 2021/10/17 | 酒精度(20℃)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930022 | 3 | 浦江县浓真豆制品加工点 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村赤土岭脚25号 | 浦江县浓真豆制品加工点 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村赤土岭脚25号 | 油豆腐 | / | 2022/1/21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930023 | 4 | 浦江县浓真豆制品加工点 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村赤土岭脚25号 | 浦江县浓真豆制品加工点 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村赤土岭脚25号 | 豆腐干 | / | 2022/1/21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930024 | 5 | 浦江县浓真豆制品加工点 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村赤土岭脚25号 | 浦江县浓真豆制品加工点 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村赤土岭脚25号 | 豆腐 | / | 2022/1/21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930025 | 6 | 浦江县城城豆制品厂 | 浙江省浦江县浦南街道七村大坞口3244号 | 浦江县城城豆制品厂 | 浙江省浦江县浦南街道七村大坞口3244号 | 油豆腐 | / | 2022/1/21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930026 | 7 | 浦江县城城豆制品厂 | 浙江省浦江县浦南街道七村大坞口3244号 | 浦江县城城豆制品厂 | 浙江省浦江县浦南街道七村大坞口3244号 | 豆腐干 | / | 2022/1/21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930027 | 8 | 浦江县城城豆制品厂 | 浙江省浦江县浦南街道七村大坞口3244号 | 浦江县城城豆制品厂 | 浙江省浦江县浦南街道七村大坞口3244号 | 豆腐 | / | 2022/1/21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930028 | 9 | 浦江县邓苗豆腐加工点 | 浙江省浦江县仙华街道红旗村62号 | 浦江县邓苗豆腐加工点 | 浙江省浦江县仙华街道红旗村62号 | 豆腐干 | / | 2022/1/21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930029 | 10 | 浦江县邓苗豆腐加工点 | 浙江省浦江县仙华街道红旗村62号 | 浦江县邓苗豆腐加工点 | 浙江省浦江县仙华街道红旗村62号 | 油豆腐 | / | 2022/1/21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930030 | 11 | 浦江县邓苗豆腐加工点 | 浙江省浦江县仙华街道红旗村62号 | 浦江县邓苗豆腐加工点 | 浙江省浦江县仙华街道红旗村62号 | 豆腐 | / | 2022/1/21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930031 | 12 | 浦江县鲜红豆制品加工点 | 浙江省浦江县白马镇永丰村元里2号 | 浦江县鲜红豆制品加工点 | 浙江省浦江县白马镇永丰村元里2号 | 油豆腐 | / | 2022/1/20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930032 | 13 | 浦江县鲜红豆制品加工点 | 浙江省浦江县白马镇永丰村元里2号 | 浦江县鲜红豆制品加工点 | 浙江省浦江县白马镇永丰村元里2号 | 豆腐干 | / | 2022/1/20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930033 | 14 | 浦江县鲜红豆制品加工点 | 浙江省浦江县白马镇永丰村元里2号 | 浦江县鲜红豆制品加工点 | 浙江省浦江县白马镇永丰村元里2号 | 豆腐 | / | 2022/1/20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930034 | 15 | 浦江县宇涛豆制品加工坊 | 浙江省浦江县白马镇严店村环村东路32号 | 浦江县宇涛豆制品加工坊 | 浙江省浦江县白马镇严店村环村东路32号 | 豆干 | / | 2022/1/20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930035 | 16 | 浦江县宇涛豆制品加工坊 | 浙江省浦江县白马镇严店村环村东路32号 | 浦江县宇涛豆制品加工坊 | 浙江省浦江县白马镇严店村环村东路32号 | 油豆腐 | / | 2022/1/20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930036 | 17 | 浦江县宇涛豆制品加工坊 | 浙江省浦江县白马镇严店村环村东路32号 | 浦江县宇涛豆制品加工坊 | 浙江省浦江县白马镇严店村环村东路32号 | 豆腐 | / | 2022/1/20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC22330726303930038 | 18 | 金冠(中国)食品有限公司 | 晋江市新塘街道湖格工业区 | 浦江县喜美副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道人民西路19号 | 优果奶酥糖 | / | 2021/9/16 | 大肠菌群(n=5)、合成着色剂(柠檬黄)、合成着色剂(苋菜红)、合成着色剂(胭脂红)、合成着色剂(日落黄)、菌落总数(n=5)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | 合格 |
XC22330726303930039 | 19 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 晋江市罗山街道办事处苏前 | 浦江县喜美副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道人民西路19号 | 榴莲味硬糖 | / | 2021/11/7 | 大肠菌群(n=5)、合成着色剂(柠檬黄)、合成着色剂(苋菜红)、合成着色剂(胭脂红)、合成着色剂(日落黄)、菌落总数(n=5)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | 合格 |
XC22330726303930062 | 20 | 舒江食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇工业园区4幢 | 浦江语泰超市 | 浙江省浦江县仙华街道许山路259号 | 牛小白牛奶馒头 | 300克/袋 | 2021/10/22 | 过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群(n=5)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 |
XC22330726303930063 | 21 | 新乡俊杰食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市后河镇河专业园区英杰大道6号 | 浦江语泰超市 | 浙江省浦江县仙华街道许山路259号 | 蒸饺(猪肉香菇) | 1千克/袋 | 2021/6/26 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930064 | 22 | 郑州市全新食品有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路28号 | 浦江语泰超市 | 浙江省浦江县仙华街道许山路259号 | 红糖开花馒头 | 350克/袋 | 2021/8/28 | 过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群(n=5)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 |
XC22330726303930065 | 23 | 上海品食乐冰冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 浦江县城锋超市 | 浙江省浦江县白马镇浦峰路 | 芹菜猪肉水饺 | 720克/袋 | 2021/6/19 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930066 | 24 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 浦江县城锋超市 | 浙江省浦江县白马镇浦峰路 | 牛奶味刀切馒头 | 450克/袋 | 2021/10/7 | 过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群(n=5)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 |
XC22330726303930067 | 25 | 新乡市初心食品有限公司 | 河南省新乡市封丘县尹岗镇张岗村益聚路1号 | 浦江县鑫楠超市 | 浙江省浦江县仙华街道保尔路226号 | 三全凌汤圆(花生) | 455克/袋 | 2021/11/19 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930068 | 26 | 新乡市乐华食品有限公司 | 河南省新乡市开发区60号街坊 | 浦江正伟副食店 | 浙江省浦江县仙华街道永在大道1023号 | 汤圆 | / | 2022/1/3 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930069 | 27 | 新乡市乐华食品有限公司 | 河南省新乡市开发区60号街坊 | 浦江正伟副食店 | 浙江省浦江县仙华街道永在大道1023号 | 鲜肉水饺 | / | 2022/1/3 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930070 | 28 | 新乡市乐华食品有限公司 | 河南省新乡市开发区60号街坊 | 浦江正伟副食店 | 浙江省浦江县仙华街道永在大道1023号 | 手工馄饨 | 350克/袋 | 2021/11/24 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930071 | 29 | 安徽饺欢天食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县张李乡油坊村五号路88号 | 浦江县十美超市 | 浙江省浦江县星碧大道98号 | 手工水饺(香菇猪肉) | 500克/袋 | 2021/12/23 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930072 | 30 | 郑州思念食品有限公司(A) | 郑州市惠济区英才街15号 | 浦江县十美超市 | 浙江省浦江县星碧大道98号 | 蓝莓水果汤圆 | 360克/袋 | 2021/12/6 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930075 | 31 | 南昌屏荣食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘镇莲溪大道 | 浦江县翰辰干货店 | 浙江省浦江县浦南街道农副产品批发交易市场B7幢102号 | 相思双皮奶 | 280g/袋 | 2020/11/18 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930076 | 32 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 浦江县星誉干货店 | 浦江县浦南街道农批市场B7—101、103 | 安井金麦流沙包 | 300克(10只装)/袋 | 2021/7/23 | 过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群(n=5)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 |
XC22330726303930083 | 33 | 安徽东鹏食品饮料公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 浦江县莹蓉食品有限公司 | 浙江省金华市浦江县仙华街道星碧大道61号 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2021/6/23 | 苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、菌落总数(n=5)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群 | 合格 |
XC22330726303930084 | 34 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 浦江县莹蓉食品有限公司 | 浙江省金华市浦江县仙华街道星碧大道61号 | 橙汁复合果汁饮料 | 600ml/瓶 | 2021/4/16 | 苋菜红、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、胭脂红、日落黄、亮蓝、菌落总数、柠檬黄、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群 | 合格 |
XC22330726303930129 | 35 | / | / | 浦江县郑好超市 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇古城西路18号 | 鲫鱼 | / | 2022/1/11 | 甲氧苄啶、五氯酚酸钠、溴氰菊酯、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、氯氰菊酯、呋喃西林代谢物(SEM)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、磺胺类(总量)、地西泮 | 地西泮检测不合格 |
XC22330726303930138 | 36 | 中山市黄圃镇泰裕肉类制品厂 | 广东省中山市黄圃镇健愉路30号第二层 | 浦江县郑好超市 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇古城西路18号 | 农家里手工肠 | / | 2021/12/1 | 过氧化值、镉、总砷、氯霉素、亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、胭脂红 | 氯霉素检测不合格 |
XC22330726303930142 | 37 | 成都嘉友油脂有限公司 | 成都市郫都区安靖镇土柏村146号 | 浦江呈赫供应链有限公司 | 浙江省浦江县郑家坞镇迎宾路3号 | 菜籽油(分装) | 1.8升/瓶 | 2021/6/6 | 铅、苯并[a]芘、酸值、过氧化值、溶剂残留量、乙基麦芽酚、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 合格 |
XC22330726303930158 | 38 | 天津金津食品有限公司 | 天津新技术产业园武清开发区内开源道20号 | 浦江县金建超市 | 浙江省浦江县郑宅镇玄麓路 | 三全玉兔奶黄包 | 375克/袋 | 2021/11/30 | 过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群(n=5)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 |
XC22330726303930159 | 39 | 宁波新江园食品有限公司 | 宁波慈溪市横河镇跃上支二路8号 | 浦江县田宝调味品商行 | 浦江县中心农贸市场 | 宁波汤圆(猪肉馅) | 500克/袋 | 2021/8/27 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC22330726303930164 | 40 | 宁静县亚华食品厂 | 河北/邢台/宁晋宁静县河渠乡河渠村 | 浦江县明冠超市 | 浙江省浦江县仙华街道大许村大马路6号 | 红枣酥(酥性饼干) | / | 2022/1/7 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930165 | 41 | 宁静县亚华食品厂 | 河北/邢台/宁晋宁静县河渠乡河渠村 | 浦江县明冠超市 | 浙江省浦江县仙华街道大许村大马路6号 | 蛋黄派酥性饼干 | / | 2021/11/3 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930166 | 42 | 旺成(漳州)有限公司 | 福建/漳州/龙海海澄工业区 | 浦江县吉人副食店 | 浙江省浦江县郑宅镇东明村郑宅贸市场内 | 蛋薯味薄脆饼干 | / | 2021/12/15 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930167 | 43 | 河北三金达食品有限公司 | 河北/邢台/宁晋宁静县河渠乡河渠村 | 浦江县吉人副食店 | 浙江省浦江县郑宅镇东明村郑宅贸市场内 | 冰糖杂粮(酥性饼干) | / | 2022/1/9 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930168 | 44 | 广东汇巢食品实业有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇锡西村工业区38号 | 浦江县毓晟副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道翠湖路4号 | 苏盐饼干(黄油味) | / | 2021/9/16 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930169 | 45 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 浦江县毓晟副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道翠湖路4号 | 芝士咸蛋黄饼干 | / | 2021/11/21 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930170 | 46 | 枣庄市金福顺食品有限公司 | 枣庄市市中区孟庄镇杜庄村 | 浦江县毓晟副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道翠湖路4号 | 香橙西饼 | / | 2021/12/15 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930171 | 47 | 威海吉利食品股份有限公司 | 山东省威海市乳山市海阳所镇驻地 | 浦江县琳玥超市 | 浙江省浦江县浦南街道平二村老综合大楼 | 美乐滋巧克力威化饼干 | / | 2021/12/1 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930172 | 48 | 龙海市喜多福食品有限公司 | 龙海市海澄工业区西小区 | 浦江县琳玥超市 | 浙江省浦江县浦南街道平二村老综合大楼 | 木糖醇饼干 | / | 2021/12/9 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930173 | 49 | 旺成(漳州)有限公司 | 龙海市海澄工业区 | 浦江县京品生鲜超市 | 浙江省金华市浦江县浦南街道平二村老综合大楼一楼 | 酵母黑芝麻梳打饼干 | / | 2021/10/15 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930174 | 50 | / | / | 浦江县明冠超市 | 浙江省浦江县仙华街道大许村大马路6号 | 咸菜 | / | 2021/12/25 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930175 | 51 | / | / | 浦江县明冠超市 | 浙江省浦江县仙华街道大许村大马路6号 | 咸罗卜丁 | / | 2021/11/23 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930176 | 52 | / | / | 浦江县明冠超市 | 浙江省浦江县仙华街道大许村大马路6号 | 咸酱瓜 | / | 2021/11/19 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930177 | 53 | / | / | 柳永波 | 浦江县郑宅镇东明村郑宅农贸市场内 | 咸菜 | / | 2021/11/16 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930178 | 54 | / | / | 柳永波 | 浦江县郑宅镇东明村郑宅农贸市场内 | 咸包菜 | / | 2021/11/23 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930179 | 55 | 漳州市金味食品工业有限公司 | 漳州金峰经济开发区(金塘路东侧) | 浦江县琳玥超市 | 浙江省浦江县浦南街道平二村老综合大楼 | 调味笋丝咸菜 | 180克/包 | 2021/11/19 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930180 | 56 | 漳州市金味食品工业有限公司 | 漳州金峰经济开发区(金塘路东侧) | 浦江县琳玥超市 | 浙江省浦江县浦南街道平二村老综合大楼 | 调味梅菜笋丝 | 80克/包 | 2022/1/16 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930183 | 57 | 余姚市临山阿标菜厂 | 余姚市临山镇梅园村3区123号 | 浦江县京品生鲜超市 | 浙江省金华市浦江县浦南街道平二村老综合大楼一楼 | 阿标五香榨菜 | / | 2021/12/3 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC22330726303930218 | 58 | / | / | 浦江县职业技术学校 | 浙江省浦江县月泉东路888号 | 肉包子 | / | 2022/2/23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
XC22330726303930219 | 59 | / | / | 浦江县第四中学 | 浙江省浦江县浦南大道266号 | 肉包子 | / | 2022/3/1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
XC22330726303930220 | 60 | / | / | 浦江县第三中学 | 浙江省浦江县浦阳街道月泉西路388号 | 馒头 | / | 2022/2/28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
