食品安全抽检结果公示(2022年第十期)
发布日期:2022-11-23 19:49
浏览次数:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 备注 |
NCP22330726303930871 | 1 | / | / | 浦江县慧萱副食店 | 浙江省浦江县浦南街道文溪东路240号 | 橘子 | / | 2022/9/21 | 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷、久效磷、水胺硫磷、丙溴磷、氧乐果、毒死蜱、杀扑磷 | 合格 | |
NCP22330726303930872 | 2 | / | / | 浦江县慧萱副食店 | 浙江省浦江县浦南街道文溪东路240号 | 龙眼 | / | 2022/9/20 | 甲胺磷、甲基对硫磷、久效磷、杀扑磷、毒死蜱 | 合格 | |
NCP22330726303930873 | 3 | / | / | 浦江县慧萱副食店 | 浙江省浦江县浦南街道文溪东路240号 | 冬桃 | / | 2022/9/21 | 毒死蜱、甲基对硫磷、久效磷、杀扑磷、水胺硫磷、敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | |
NCP22330726303930874 | 4 | / | / | 浦江县果邦水果店 | 浙江省金华市浦江县浦南街道东方和园商铺45幢101,102号 | 火果柿 | / | 2022/9/21 | 甲胺磷、敌百虫 、毒死蜱、久效磷、水胺硫磷、杀扑磷、敌敌畏、氧乐果、甲基对硫磷 | 合格 | |
NCP22330726303930875 | 5 | / | / | 浦江县果邦水果店 | 浙江省金华市浦江县浦南街道东方和园商铺45幢101,102号 | 雪花梨 | / | 2022/9/20 | 甲基对硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | |
NCP22330726303930876 | 6 | / | / | 浦江县果邦水果店 | 浙江省金华市浦江县浦南街道东方和园商铺45幢101,102号 | 30年老树红柚 | / | 2022/9/21 | 甲胺磷、甲基对硫磷、久效磷、敌百虫、毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | |
NCP22330726303930877 | 7 | / | / | 楼国伟 | 浙江省浦江县水果批发市场A3、A4摊位 | 蜜橘 | / | 2022/9/22 | 敌敌畏、甲胺磷、久效磷、水胺硫磷、丙溴磷、氧乐果、杀扑磷、毒死蜱、甲基对硫磷 | 合格 | |
NCP22330726303930878 | 8 | / | / | 楼国伟 | 浙江省浦江县水果批发市场A3、A4摊位 | 新世纪苹果 | / | 2022/9/5 | 水胺硫磷、丙溴磷、甲胺磷、甲基对硫磷、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | |
NCP22330726303930910 | 9 | / | / | 浦江县小香水果店 | 浙江省浦江县郑家坞镇菜市场 | 柿子 | / | 2022/9/20 | 甲胺磷、敌百虫 、毒死蜱、久效磷、水胺硫磷、杀扑磷、敌敌畏、氧乐果、甲基对硫磷 | 合格 | |
NCP22330726303930911 | 10 | / | / | 浦江县小香水果店 | 浙江省浦江县郑家坞镇菜市场 | 八二梨 | / | 2022/9/15 | 甲基对硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱、久效磷、杀扑磷 | 合格 | |
NCP22330726303930912 | 11 | / | / | 浦江县小香水果店 | 浙江省浦江县郑家坞镇菜市场 | 红柚 | / | 2022/9/20 | 甲胺磷、甲基对硫磷、久效磷、敌百虫、毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | |
NCP22330726303931363 | 12 | / | / | 浦江县小香水果店 | 浙江省浦江县郑家坞镇菜市场 | 雪地桃 | / | 2022/9/20 | 久效磷、杀扑磷、水胺硫磷、敌敌畏、甲胺磷、毒死蜱、甲基对硫磷 | 合格 | |
NCP22330726303931364 | 13 | / | / | 浦江县小香水果店 | 浙江省浦江县郑家坞镇菜市场 | 苹果 | / | 2022/9/20 | 久效磷、杀扑磷、水胺硫磷、丙溴磷、甲基对硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | |
NCP22330726303931365 | 14 | / | / | 浦江县守园水果店 | 浙江省浦江县岩头镇岩三村商业路56号 | 黄油桃 | / | 2022/9/22 | 毒死蜱、甲基对硫磷、久效磷、杀扑磷、水胺硫磷、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 | |
NCP22330726303931366 | 15 | / | / | 浦江县守园水果店 | 浙江省浦江县岩头镇岩三村商业路56号 | 山东红富士 | / | 2022/9/21 | 水胺硫磷、丙溴磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、久效磷、杀扑磷、敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | |
NCP22330726303931367 | 16 | / | / | 浦江县守园水果店 | 浙江省浦江县岩头镇岩三村商业路56号 | 雪梨 | / | 2022/9/21 | 甲基对硫磷、甲胺磷、敌敌畏、久效磷、杀扑磷、毒死蜱 | 合格 | |
NCP22330726303931368 | 17 | / | / | 浦江县守园水果店 | 浙江省浦江县岩头镇岩三村商业路56号 | 冬枣 | / | 2022/9/21 | 杀扑磷、敌百虫、甲胺磷、甲基对硫磷、久效磷、敌敌畏、水胺硫磷 | 合格 | |
NCP22330726303931369 | 18 | / | / | 浦江县守园水果店 | 浙江省浦江县岩头镇岩三村商业路56号 | 三红柚 | / | 2022/9/22 | 甲胺磷、甲基对硫磷、久效磷、敌百虫、毒死蜱、敌敌畏、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | |
NCP22330726303931370 | 19 | / | / | 楼国伟 | 浙江省浦江县水果批发市场A3、A4摊位 | 阳光玫瑰 | / | 2022/9/21 | 甲基对硫磷、杀扑磷、水胺硫磷、敌敌畏、甲胺磷、久效磷 | 合格 | |
NCP22330726303931371 | 20 | / | / | 浦江县海哥水果店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道凤荷路132号 | 青芒 | / | 2022/9/22 | 水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、敌敌畏、敌百虫、久效磷、甲基对硫磷 | 合格 | |
NCP22330726303931372 | 21 | / | / | 浦江县海哥水果店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道凤荷路132号 | 秋月梨 | / | 2022/9/22 | 甲基对硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱、久效磷、杀扑磷 | 合格 | |
NCP22330726303931373 | 22 | / | / | 浦江县海哥水果店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道凤荷路132号 | 小苹果 | / | 2022/9/23 | 甲基对硫磷、甲胺磷、丙溴磷、水胺硫磷、杀扑磷、敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | |
XC22330726303930567 | 23 | / | / | 浦江县石良米粉干加工点 | 浙江省金华市浦江县杭坪镇后阳村黄塘77号 | 米粉干 | / | 2022/10/25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
XC22330726303930806 | 24 | 浦江县山里妹农产品科技开发有限公司 | 浙江省浦江县前吴乡马桥村 | 浦江县山里妹农产品科技开发有限公司 | 浙江省浦江县前吴乡马桥村 | 石磨豆腐皮 | 1千克/箱 | 2022/10/11 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303930946 | 25 | / | / | 浦江县麦享手工面加工点 | 浙江省浦江县月泉西路52号 | 生湿面 | / | 2022/10/11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | |
XC22330726303930949 | 26 | / | / | 浦江县向荣挂面加工点 | 浦江县郑宅镇东明村六区2号 | 饺子皮 | / | 2022/10/11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | |
XC22330726303930959 | 27 | / | / | 浦江县爱妙粉干加工厂 | 浙江省金华市浦江县郑家坞镇朱路村小何街队原仓库房 | 米粉干 | / | 2022/10/10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以SO₂计) | 合格 | |
XC22330726303931258 | 28 | / | / | 浦江县光春豆制品加工点 | 浙江省浦江县檀溪镇檀溪西路96号 | 豆腐干 | / | 2022/10/9 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931259 | 29 | / | / | 浦江县秀华豆制品加工点 | 浙江省浦江县仙华街道道光村南湖塘72号 | 豆腐干 | / | 2022/10/12 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931260 | 30 | / | / | 浦江县伟宝豆制品加工点 | 浙江省浦江县仙华街道道光村38号西边 | 豆腐 | / | 2022/10/12 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931267 | 31 | 浦江县老郭冻米糖加工点 | 浦江县南江路一区10号茶叶市场内北面第五间 | 浦江县老郭冻米糖加工点 | 浦江县南江路一区10号茶叶市场内北面第五间 | 芝麻花生糖 | / | 2022/11/7 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
XC22330726303931275GZ | 32 | / | / | 浦江县三诗饭店 | 浙江省浦江县仙华街道廿亩山村许山路338号 | 碗 | / | 2022/11/3 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931276GZ | 33 | / | / | 浦江县三诗饭店 | 浙江省浦江县仙华街道廿亩山村许山路338号 | 盘 | / | 2022/11/3 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931277GZ | 34 | / | / | 浦江县酱小七火锅店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道和平南路121号北 | 盘 | / | 2022/10/27 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931278GZ | 35 | / | / | 浦江县酱小七火锅店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道和平南路121号北 | 碗 | / | 2022/10/27 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931279GZ | 36 | / | / | 浦江县琴轩饭店 | 浙江省金华市浦江县浦南大道大桥南路47号 | 盘 | / | 2022/10/26 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931280GZ | 37 | / | / | 浦江县琴轩饭店 | 浙江省金华市浦江县浦南大道大桥南路47号 | 碗 | / | 2022/10/26 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931281GZ | 38 | / | / | 浦江县江涵餐饮有限公司 | 浙江省金华市浦江县仙华街道一点红大道58号 | 碗 | / | 2022/10/25 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931311GZ | 39 | / | / | 浦江县江涵餐饮有限公司 | 浙江省金华市浦江县仙华街道一点红大道58号 | 盘 | / | 2022/10/25 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931318GZ | 40 | / | / | 浦江县众匠饭当家饭店 | 浙江省浦江县仙华街道平七路677号 | 盘 | / | 2022/10/25 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931319GZ | 41 | / | / | 浦江县众匠饭当家饭店 | 浙江省浦江县仙华街道平七路677号 | 碗 | / | 2022/10/25 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931320GZ | 42 | / | / | 浦江县浦味饭店 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇工商路219.221.223.225号 | 盘 | / | 2022/10/23 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931345 | 43 | / | / | 浦江县山仙酒作坊 | 浙江省浦江县前吴乡马桥村西区249号 | 金樱子酒 | / | 2021/10/15 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甲醇(按100%酒精度折算结果)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
XC22330726303931346 | 44 | 浦江县君礼酒作坊 | 浙江省浦江县中余乡蒲阳村塘沿133号 | 浦江县君礼酒作坊 | 浙江省浦江县中余乡蒲阳村塘沿133号 | 高梁酒 | / | 2021/3/15 | 甲醇(按100%酒精度折算结果)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算) | 合格 | |
XC22330726303931376 | 45 | 东莞市添添见面业有限公司 | 广东省东莞市高埗镇三塘中路3号2号楼 | 浦江县天地幼儿园一园 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道西山北路73号 | 香葱排骨味面(饼形面条) | 4千克/箱 | 2022/8/17 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | |
XC22330726303931400 | 46 | / | / | 浦江县真绸食品厂 | 浙江省浦江县白马镇霞岩村中央塘下1号 | 膨化米花 | 15kg/袋 | 2022/10/5 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
XC22330726303931401 | 47 | / | / | 浦江县越凡豆制品加工点 | 浙江省浦江县黄宅镇张官村一区8号 | 机制豆腐皮 | / | 2022/10/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931402 | 48 | / | / | 浦江县森炎豆制品加工点 | 浙江省浦江县黄宅镇新华村新店114号 | 豆腐 | / | 2022/10/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931403 | 49 | / | / | 浦江县玲仙豆制品加工点 | 浙江省浦江县郑家坞镇霞浦路105号 | 豆腐 | / | 2022/10/27 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931404 | 50 | / | / | 浦江县蓬玉豆制品加工点 | 浙江省浦江县仙华街道登高山村二区66号 | 豆腐 | / | 2022/10/24 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931405 | 51 | 浦江县玉辉豆制品加工点 | 浙江省浦江县郑宅镇三雅村二区107号 | 浦江县玉辉豆制品加工点 | 浙江省浦江县郑宅镇三雅村二区107号 | 豆腐 | / | 2022/10/23 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931406 | 52 | / | / | 浦江县下傅豆制品厂 | 浙江省浦江县黄宅镇胜利村下傅村 | 豆腐 | / | 2022/10/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931407 | 53 | / | / | 浦江县树振食品厂 | 浙江省浦江县郑家坞镇安平路110号 | 双喜步步高 | 160g | 2022/10/7 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
XC22330726303931408 | 54 | 浦江甜舒红糖有限公司 | 浙江省浦江县仙华街道七里社区多塘畈2号 | 浦江甜舒红糖有限公司 | 浙江省浦江县仙华街道七里社区多塘畈2号 | 红糖 | / | 2022/10/18 | 铅(以Pb计) | 合格 | |
XC22330726303931409 | 55 | / | / | 浦江县丰安红糖厂 | 浙江省浦江县黄宅镇日升村卤饼店99号 | 红糖 | / | 2022/10/19 | 铅(以Pb计) | 合格 | |
XC22330726303931410 | 56 | / | / | 浦江县丽敏冻米糖加工点 | 浙江省浦江县环城南路177号 | 米花糖 | / | 2022/10/20 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
XC22330726303931411 | 57 | / | / | 浦江县清合冻米糖加工点 | 浙江省浦江县花桥乡马宅村马宅路115号 | 芝麻冻米糖 | / | 2022/10/20 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
XC22330726303931412 | 58 | / | / | 浦江县守荣冻米糖加工点 | 浙江省浦江县中山北路20号 | 米花糖 | / | 2022/10/21 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
XC22330726303931413 | 59 | / | / | 浦江县永涛冻米糖加工点 | 浙江省浦江县太白路19号 | 玉米糖 | / | 2022/10/20 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
XC22330726303931414 | 60 | / | / | 浦江县古艺冻米糖加工点 | 浙江省浦江县浦南街道农副产品批发市场 | 芝麻米花糖 | / | 2022/10/20 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
XC22330726303931415 | 61 | / | / | 浦江县吾味酒作坊 | 浙江省浦江县岩头镇群峰村闾涧村 | 吾味子酒 | / | 2022/5/15 | 甲醇(按100%酒精度折算结果)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算) | 合格 | |
XC22330726303931416 | 62 | / | / | 浦江县福益禽蛋店 | 浙江省浦江县仙华街道五善塘村宝掌大道52-23号 | 红壳鸡蛋 | / | 2022/10/23 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、沙拉沙星 | 合格 | |
XC22330726303931417 | 63 | 汕头市迪味食品有限公司 | 汕头市龙湖区练江中路工业大厦H13座7层东侧 | 浦江县智洋副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道文溪西路181号 | 牛奶加钙营养麦片 | 560g/袋(内装18小包) | 2022/7/14 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
XC22330726303931418 | 64 | 汕头市迪味食品有限公司 | 汕头市龙湖区练江中路工业大厦H13座7层东侧 | 浦江县智洋副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道文溪西路181号 | 纯香加钙黑芝麻糊 | 608g/袋(18小包) | 2022/8/11 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
XC22330726303931419 | 65 | 四川蜀味皇食品有限公司 | 四川省广汉市北外乡云盘村 | 浦江县刘碧超市 | 浙江省浦江县浦南大道65号 | 烤素牛筋 | 210克/包 | 2022/8/3 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
XC22330726303931420 | 66 | / | / | 浦江县排排小吃店 | 浙江省浦江县浦南街道文溪东路74号 | 豆浆 | / | 2022/10/24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
XC22330726303931421GZ | 67 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 浦江县辰原炸鸡店 | 浙江省浦江县黄宅镇商业路5号 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/24 | 酸价(以KOH计)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 合格 | |
XC22330726303931422 | 68 | / | / | 浦江县排排小吃店 | 浙江省浦江县浦南街道文溪东路74号 | 油条 | / | 2022/10/24 | 酸价(KOH计) | 合格 | |
XC22330726303931423 | 69 | / | / | 浦江县点深茶餐饮店 | 浙江省浦江县浦南街道文溪东路114号 | 鲜肉小笼包 | / | 2022/10/24 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
XC22330726303931424 | 70 | / | / | 浦江县点深茶餐饮店 | 浙江省浦江县浦南街道文溪东路114号 | 梅干菜小笼包 | / | 2022/10/24 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
XC22330726303931425 | 71 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 河南省安阳市汤阴县食品产业集聚区工兴大道西1号 生产许可证编号:SC11841052300762 | 浦江县刘碧超市 | 浙江省浦江县浦南大道65号 | 雪饼 | / | 2022/9/19 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
XC22330726303931426 | 72 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号;上海市闵行区中屏路58号1-2层 | 浦江县刘碧超市 | 浙江省浦江县浦南大道65号 | 田园草莓牛奶味硬糖 | / | 2022/9/20 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
XC22330726303931427 | 73 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区杭州北路599号 | 浦江县刘碧超市 | 浙江省浦江县浦南大道65号 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 450亳升/瓶 | 2022/9/8 | 蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
XC22330726303931428 | 74 | 四川蜀味皇食品有限公司 | 四川省广汉市北外乡云盘村 | 浦江县刘碧超市 | 浙江省浦江县浦南大道65号 | 棒棒鸡味 | 210g | 2022/8/22 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
XC22330726303931429 | 75 | 浦江康香源炒货厂 | 浦江县杭坪镇程家村横坞 | 浦江康香源炒货厂 | 浦江县杭坪镇程家村横坞 | 康香园香榧 | 500g/袋 | 2022/10/16 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
XC22330726303931430 | 76 | 浦江快乐老家生态农业开发有限公司 | 浦江县郑家坞镇沈街村 | 浦江快乐老家生态农业开发有限公司 | 浦江县郑家坞镇沈街村 | 蕃薯片 | 200克/包 | 2022/10/30 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
XC22330726303931431 | 77 | 浦江县双艳食品厂 | 浙江省浦江县岩头镇王店村108号 | 浦江县双艳食品厂 | 浙江省浦江县岩头镇王店村108号 | 蕃薯片 | 4500克/箱 | 2022/10/28 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
XC22330726303931432 | 78 | / | / | 浦江兴农手工薯片专业合作社 | 浙江省浦江县郑家坞镇余郭村余店10号 | 番薯片 | 5kg/包 | 2022/11/2 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
XC22330726303931433GZ | 79 | / | / | 浦江县捨年民宿 | 浙江省浦江县大畈乡建光村上河中心村190号 | 小盘 | / | 2022/10/27 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931434GZ | 80 | / | / | 浦江县捨年民宿 | 浙江省浦江县大畈乡建光村上河中心村190号 | 大盘 | / | 2022/10/27 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931435GZ | 81 | / | / | 浦江县方懿圣饭店 | 浙江省金华市浦江县大畈乡上河村68号(自主申报) | 勺 | / | 2022/10/27 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931436GZ | 82 | / | / | 浦江县方懿圣饭店 | 浙江省金华市浦江县大畈乡上河村68号(自主申报) | 盘 | / | 2022/10/27 | 大肠菌群 | 合格 | |
XC22330726303931437 | 83 | 浦江县小鲍红糖加工点 | 浙江省浦江县郑家坞镇钟宅村龙潭19号 | 浦江县小鲍红糖加工点 | 浙江省浦江县郑家坞镇钟宅村龙潭19号 | 红糖 | / | 2022/10/20 | 铅(以Pb计) | 合格 | |
XC22330726303931439 | 84 | / | / | 浦江县宣哥酒作坊 | 浙江省浦江县白马镇虬树坪村(房主:宣海生) | 高粱烧酒 | / | 2022/7/10 | 甲醇(按100%酒精度折算结果)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算) | 合格 | |
XC22330726303931440 | 85 | 浦江县红岩酒作坊 | 浙江省浦江县虞宅乡桥头村21号 | 浦江县红岩酒作坊 | 浙江省浦江县虞宅乡桥头村21号 | 猕猴桃酒 | / | 2021/11/23 | 甲醇(按100%酒精度折算结果)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算) | 合格 | |
XC22330726303931441 | 86 | 浦江县盼诺酒作坊 | 浙江省金华市浦江县白马镇浦东村杨润岭脚1号 | 浦江县盼诺酒作坊 | 浙江省金华市浦江县白马镇浦东村杨润岭脚1号 | 高粱酒 | / | 2021/5/5 | 甲醇(按100%酒精度折算结果)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算) | 合格 | |
XC22330726303931442 | 87 | 浦江县老宣酒作坊 | 浦江县白马镇虬树坪村12号 | 浦江县老宣酒作坊 | 浦江县白马镇虬树坪村12号 | 高粱酒 | / | 2021/11/25 | 甲醇(按100%酒精度折算结果)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算) | 合格 | |
XC22330726303931444 | 88 | 浦江县程显文酒作坊 | 浙江省浦江县浦阳街道樟畈村107号 | 浦江县程显文酒作坊 | 浙江省浦江县浦阳街道樟畈村107号 | 苦荞麦酒 | / | 2022/10/31 | 甲醇(按100%酒精度折算结果)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算) | 合格 | |
XC22330726303931446 | 89 | 河南省刘华食品有限公司 | 新郑市梨河镇刘楼工业区金光大道5号 | 浦江县梦梦酱菜店 | 浙江省浦江县浦南街道农批市场D区酱菜2号 | 金玉满堂(酱腌菜) | / | 2022/10/10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜 | 合格 | |
XC22330726303931447 | 90 | 河南省刘华食品有限公司 | 新郑市梨河镇刘楼工业区金光大道5号 | 浦江县梦梦酱菜店 | 浙江省浦江县浦南街道农批市场D区酱菜2号 | 香甜脆瓜(酱腌菜) | / | 2022/10/10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜 | 合格 | |
