索引号: | 330726000000/2022-46404 | 文件编号: | 发布机构: | 县建设局 | |
生成日期: | 2022-11-02 | 主题分类: | 组配分类: | 征收 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
关于浦江县环城西路建设工程浦江加油站区块房屋征收项目安置房价值评估结果的公告
发布日期:2022-11-02 13:40
浏览次数:
浦江县环城西路建设工程浦江加油站区块房屋征收项目被征收人:
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《国有土地上房屋征收评估办法》、《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》以及《浦江县国有土地上房屋征收与补偿实施细则》有关规定,浦江鼎信正安房地产估价事务所(第三方房地产价格评估机构)已完成浦江县环城西路建设工程浦江加油站区块房屋征收项目安置房价值的评估工作,现将评估结果公布如下:
一、金狮新村(共78套)
序号 | 地址 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 边套情况 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 金狮新村12幢205室 | 3.92 | 53.16 | 中 | 10990 | 584228 | 50户型 14套 |
2 | 金狮新村12幢405室 | 3.92 | 53.16 | 中 | 11090 | 589544 | |
3 | 金狮新村12幢605室 | 3.92 | 53.16 | 中 | 11190 | 594860 | |
4 | 金狮新村12幢805室 | 3.92 | 53.16 | 中 | 11290 | 600176 | |
5 | 金狮新村12幢1105室 | 3.92 | 53.16 | 中 | 11440 | 608150 | |
6 | 金狮新村12幢1702室 | 3.92 | 53.16 | 中 | 11640 | 618782 | |
7 | 金狮新村17幢302室 | 6.61 | 52.82 | 中 | 11040 | 583133 | |
8 | 金狮新村17幢402室 | 6.61 | 52.82 | 中 | 11090 | 585774 | |
9 | 金狮新村17幢702室 | 6.61 | 52.82 | 中 | 11240 | 593697 | |
10 | 金狮新村17幢705室 | 6.61 | 52.82 | 中 | 11240 | 593697 | |
11 | 金狮新村17幢1705室 | 6.61 | 52.82 | 中 | 11640 | 614825 | |
12 | 金狮新村18幢605室 | 6.88 | 52.80 | 中 | 11190 | 590832 | |
13 | 金狮新村18幢1402室 | 6.88 | 52.80 | 中 | 11590 | 611952 | |
14 | 金狮新村18幢1702室 | 6.88 | 52.80 | 中 | 11640 | 614592 | |
15 | 金狮新村12幢103室 | 5.58 | 75.63 | 中 | 10790 | 816048 | 70户型 10套 |
16 | 金狮新村12幢304室 | 5.58 | 75.63 | 中 | 10890 | 823611 | |
17 | 金狮新村12幢1604室 | 5.58 | 75.63 | 中 | 11540 | 872770 | |
18 | 金狮新村17幢303室 | 9.40 | 75.14 | 中 | 10890 | 818275 | |
19 | 金狮新村17幢803室 | 9.40 | 75.14 | 中 | 11140 | 837060 | |
20 | 金狮新村17幢904室 | 9.40 | 75.14 | 中 | 11190 | 840817 | |
21 | 金狮新村17幢1004室 | 9.40 | 75.14 | 中 | 11240 | 844574 | |
22 | 金狮新村17幢1203室 | 9.40 | 75.14 | 中 | 11340 | 852088 | |
23 | 金狮新村17幢1403室 | 9.40 | 75.14 | 中 | 11440 | 859602 | |
24 | 金狮新村17幢1704室 | 9.40 | 75.14 | 中 | 11490 | 863359 | |
25 | 金狮新村1幢2单元302室 | 7.18 | 102.05 | 中 | 10440 | 1065402 | 100户型 35套 |
26 | 金狮新村1幢2单元402室 | 7.18 | 102.05 | 中 | 10490 | 1070505 | |
27 | 金狮新村1幢2单元502室 | 7.18 | 102.05 | 中 | 10540 | 1075607 | |
28 | 金狮新村1幢2单元602室 | 7.18 | 102.05 | 中 | 10590 | 1080710 | |
29 | 金狮新村1幢2单元1502室 | 7.18 | 102.05 | 中 | 10990 | 1121530 | |
30 | 金狮新村1幢2单元1802室 | 7.18 | 102.05 | 中 | 11140 | 1136837 | |
31 | 金狮新村1幢2单元2002室 | 7.18 | 102.05 | 中 | 11240 | 1147042 | |
32 | 金狮新村1幢2单元2402室 | 7.18 | 102.05 | 中 | 11440 | 1167452 | |
33 | 金狮新村1幢2单元2502室 | 7.18 | 102.05 | 中 | 11490 | 1172555 | |
34 | 金狮新村2幢1单元402室 | 7.30 | 104.11 | 中 | 10490 | 1092114 | |
35 | 金狮新村2幢1单元503室 | 7.19 | 102.53 | 西 | 10645 | 1091473 | |
36 | 金狮新村2幢1单元1002室 | 7.30 | 104.11 | 中 | 10790 | 1123347 | |
37 | 金狮新村2幢1单元2603室 | 7.19 | 102.53 | 西 | 11655 | 1195028 | |
38 | 金狮新村2幢2单元302室 | 7.30 | 104.11 | 中 | 10440 | 1086908 | |
39 | 金狮新村3幢1单元302室 | 7.79 | 102.04 | 中 | 10440 | 1065298 | |
40 | 金狮新村3幢1单元1002室 | 7.79 | 102.04 | 中 | 10790 | 1101012 | |
41 | 金狮新村3幢1单元2202室 | 7.79 | 102.04 | 中 | 11340 | 1157134 | |
42 | 金狮新村3幢1单元2502室 | 7.79 | 102.04 | 中 | 11490 | 1172440 | |
43 | 金狮新村5幢2单元902室 | 7.09 | 103.71 | 中 | 10990 | 1139773 | |
44 | 金狮新村5幢2单元1502室 | 7.09 | 103.71 | 中 | 11290 | 1170886 | |
45 | 金狮新村6幢1单元502室 | 13.55 | 103.23 | 中 | 10790 | 1113852 | |
46 | 金狮新村6幢1单元1102室 | 13.55 | 103.23 | 中 | 11090 | 1144821 | |
47 | 金狮新村6幢1单元1202室 | 13.55 | 103.23 | 中 | 11140 | 1149982 | |
48 | 金狮新村6幢1单元1702室 | 13.55 | 103.23 | 中 | 11290 | 1165467 | |
49 | 金狮新村7幢402室 | 8.90 | 104.78 | 中 | 10740 | 1125337 | |
50 | 金狮新村7幢902室 | 8.90 | 104.78 | 中 | 10990 | 1151532 | |
51 | 金狮新村7幢1402室 | 8.90 | 104.78 | 中 | 11240 | 1177727 | |
52 | 金狮新村8幢402室 | 8.93 | 104.78 | 中 | 10740 | 1125337 | |
53 | 金狮新村8幢602室 | 8.93 | 104.78 | 中 | 10840 | 1135815 | |
54 | 金狮新村8幢1302室 | 8.93 | 104.78 | 中 | 11190 | 1172488 | |
55 | 金狮新村8幢1402室 | 8.93 | 104.78 | 中 | 11240 | 1177727 | |
56 | 金狮新村15幢502室 | 14.05 | 103.40 | 中 | 10790 | 1115686 | |
57 | 金狮新村15幢1202室 | 14.05 | 103.40 | 中 | 11140 | 1151876 | |
58 | 金狮新村16幢402室 | 14.04 | 103.35 | 中 | 10740 | 1109979 | |
59 | 金狮新村16幢1302室 | 14.04 | 103.35 | 中 | 11190 | 1156487 | |
60 | 金狮新村3幢1单元701室 | 9.44 | 123.63 | 东 | 10645 | 1316091 | 120户型 17套 |
61 | 金狮新村5幢2单元603室 | 8.26 | 120.86 | 西 | 10847 | 1311017 | |
62 | 金狮新村6幢1单元601室 | 15.80 | 120.30 | 东 | 10847 | 1304942 | |
63 | 金狮新村9幢2单元304室 | 8.44 | 121.33 | 西 | 10696 | 1297734 | |
64 | 金狮新村9幢2单元1404室 | 8.44 | 121.33 | 西 | 11251 | 1365132 | |
65 | 金狮新村10幢1单元801室 | 16.11 | 119.60 | 东 | 10948 | 1309429 | |
66 | 金狮新村10幢1单元1101室 | 16.11 | 119.60 | 东 | 11100 | 1327548 | |
67 | 金狮新村13幢605室 | 19.79 | 118.68 | 西 | 10847 | 1287369 | |
68 | 金狮新村13幢701室 | 20.31 | 121.80 | 东 | 10898 | 1327364 | |
69 | 金狮新村13幢905室 | 19.79 | 118.68 | 西 | 10999 | 1305349 | |
70 | 金狮新村15幢301室 | 16.42 | 120.85 | 东 | 10696 | 1292600 | |
71 | 金狮新村15幢503室 | 16.42 | 120.85 | 西 | 10797 | 1304805 | |
72 | 金狮新村15幢603室 | 16.42 | 120.85 | 西 | 10847 | 1310908 | |
73 | 金狮新村16幢503室 | 16.41 | 120.79 | 西 | 10797 | 1304158 | |
74 | 金狮新村18幢306室 | 15.93 | 122.26 | 西 | 10696 | 1307681 | |
75 | 金狮新村3幢2单元2102室 | 9.37 | 122.73 | 西 | 11302 | 1387082 | |
76 | 金狮新村3幢2单元2802室 | 9.78 | 128.10 | 西 | 11554 | 1480119 | |
77 | 金狮新村5幢1单元302室 | 9.20 | 134.58 | 中 | 10490 | 1411744 | 130户型 2套 |
78 | 金狮新村6幢2单元1201室 | 17.62 | 134.20 | 中 | 10940 | 1468148 |
二、晶都二区(共13套)
晶都二区公寓评估明细表 | |||||||||||||
序号 | 地址 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 套房面积(㎡) | 附房 | 边套情况 | 单价(元) | 主房价值(元) | 附房单价(元) | 附房价值(元) | 总价(元) | 备注 | |
车库面积(㎡) | 斜屋面面积(㎡) | ||||||||||||
1 | 晶都二区公寓式4幢2单元101室 | 14.86 | 86.04 | 73.40 | 12.64 | 中 | 11252 | 825897 | 5462 | 69040 | 894936 | ||
2 | 晶都二区公寓式4幢2单元102室 | 14.86 | 86.04 | 73.40 | 12.64 | 中 | 11252 | 825897 | 5462 | 69040 | 894936 | ||
3 | 晶都二区公寓式4幢2单元201室 | 15.45 | 89.45 | 73.40 | 16.05 | 中 | 11332 | 831769 | 5462 | 87665 | 919434 | ||
4 | 晶都二区公寓式4幢2单元202室 | 15.45 | 89.45 | 73.40 | 16.05 | 中 | 11332 | 831769 | 5462 | 87665 | 919434 | ||
5 | 晶都二区公寓式4幢2单元301室 | 16.16 | 93.55 | 73.40 | 20.15 | 中 | 11412 | 837641 | 5462 | 110059 | 947700 | ||
6 | 晶都二区公寓式4幢2单元302室 | 16.16 | 93.55 | 73.40 | 20.15 | 中 | 11412 | 837641 | 5462 | 110059 | 947700 | ||
7 | 晶都二区公寓式4幢2单元401室 | 16.16 | 93.55 | 73.40 | 20.15 | 中 | 11332 | 831769 | 5462 | 110059 | 941828 | ||
8 | 晶都二区公寓式4幢2单元402室 | 16.16 | 93.55 | 73.40 | 20.15 | 中 | 11332 | 831769 | 5462 | 110059 | 941828 | ||
9 | 晶都二区公寓式4幢2单元501室 | 20.45 | 118.25 | 73.54 | 15.08 | 29.63 | 中 | 11252 | 827472 | 5462 | 244206 | 1071678 | |
10 | 晶都二区公寓式4幢2单元502室 | 19.99 | 115.59 | 73.54 | 15.08 | 26.97 | 中 | 11252 | 827472 | 5462 | 229677 | 1057149 | |
11 | 晶都二区公寓式10幢1单元102室 | 15.19 | 88.45 | 75.70 | 12.75 | 西 | 11365 | 860294 | 5462 | 69641 | 929935 | ||
12 | 晶都二区公寓式10幢1单元202室 | 15.79 | 91.89 | 75.70 | 16.19 | 西 | 11445 | 866411 | 5462 | 88430 | 954841 | ||
13 | 晶都二区公寓式10幢1单元302室 | 16.50 | 96.03 | 75.70 | 20.33 | 西 | 11526 | 872527 | 5462 | 111042 | 983570 |
三、项宅新区(共100套)
序号 | 地址 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 边套情况 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 项宅新区3幢1单元102室 | 15.72 | 91.83 | 中 | 7114 | 653279 | 90户型 50套 |
2 | 项宅新区3幢1单元202室 | 15.72 | 91.83 | 中 | 7154 | 656952 | |
3 | 项宅新区3幢1单元402室 | 15.72 | 91.83 | 中 | 7234 | 664298 | |
4 | 项宅新区4幢1单元102室 | 15.72 | 91.83 | 中 | 7114 | 653279 | |
5 | 项宅新区4幢1单元202室 | 15.72 | 91.83 | 中 | 7154 | 656952 | |
6 | 项宅新区6幢1单元102室 | 15.74 | 91.85 | 中 | 7114 | 653421 | |
7 | 项宅新区6幢1单元202室 | 15.74 | 91.85 | 中 | 7154 | 657095 | |
8 | 项宅新区8幢1单元202室 | 15.80 | 91.91 | 中 | 7154 | 657524 | |
9 | 项宅新区11幢202室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7194 | 663575 | |
10 | 项宅新区11幢302室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7234 | 667264 | |
11 | 项宅新区11幢402室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7274 | 670954 | |
12 | 项宅新区11幢502室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7314 | 674643 | |
13 | 项宅新区11幢602室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7354 | 678333 | |
14 | 项宅新区11幢702室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7394 | 682023 | |
15 | 项宅新区11幢802室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7434 | 685712 | |
16 | 项宅新区11幢902室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7474 | 689402 | |
17 | 项宅新区11幢1002室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7514 | 693091 | |
18 | 项宅新区11幢1102室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7554 | 696781 | |
19 | 项宅新区11幢1202室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7594 | 700471 | |
20 | 项宅新区11幢1302室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7634 | 704160 | |
21 | 项宅新区11幢1402室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7674 | 707850 | |
22 | 项宅新区11幢1502室 | 16.13 | 92.24 | 中 | 7634 | 704160 | |
23 | 项宅新区14幢2单元202室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7154 | 656809 | |
24 | 项宅新区14幢2单元302室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7194 | 660481 | |
25 | 项宅新区14幢2单元402室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7234 | 664154 | |
26 | 项宅新区14幢2单元502室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7274 | 667826 | |
27 | 项宅新区14幢2单元602室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7314 | 671498 | |
28 | 项宅新区14幢2单元702室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7354 | 675171 | |
29 | 项宅新区14幢2单元802室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7394 | 678843 | |
30 | 项宅新区14幢2单元902室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7434 | 682516 | |
31 | 项宅新区14幢2单元1002室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7434 | 682516 | |
32 | 项宅新区14幢2单元1102室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7474 | 686188 | |
33 | 项宅新区14幢2单元1202室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7514 | 689860 | |
34 | 项宅新区14幢2单元1302室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7554 | 693533 | |
35 | 项宅新区14幢2单元1402室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7594 | 697205 | |
36 | 项宅新区14幢2单元1502室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7634 | 700878 | |
37 | 项宅新区14幢2单元1602室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7674 | 704550 | |
38 | 项宅新区14幢2单元1702室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7714 | 708222 | |
39 | 项宅新区14幢2单元1802室 | 16.87 | 91.81 | 中 | 7674 | 704550 | |
40 | 项宅新区14幢1单元302室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7194 | 662352 | |
41 | 项宅新区14幢1单元402室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7234 | 666034 | |
42 | 项宅新区14幢1单元502室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7274 | 669717 | |
43 | 项宅新区14幢1单元702室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7354 | 677083 | |
44 | 项宅新区14幢1单元1302室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7554 | 695497 | |
45 | 项宅新区14幢1单元1402室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7594 | 699180 | |
46 | 项宅新区14幢1单元1502室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7634 | 702862 | |
47 | 项宅新区14幢1单元1602室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7674 | 706545 | |
48 | 项宅新区14幢1单元1702室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7714 | 710228 | |
49 | 项宅新区14幢1单元1802室 | 17.13 | 92.07 | 中 | 7674 | 706545 | |
50 | 项宅新区15幢1单元202室 | 17.25 | 92.19 | 中 | 7234 | 666902 | |
51 | 项宅新区3幢1单元103室 | 24.23 | 141.55 | 西 | 6983 | 988463 | 140户型50套 |
52 | 项宅新区3幢1单元203室 | 24.23 | 141.55 | 西 | 7024 | 994182 | |
53 | 项宅新区3幢1单元201室 | 24.23 | 141.55 | 东 | 7024 | 994182 | |
54 | 项宅新区4幢1单元103室 | 24.23 | 141.55 | 西 | 6983 | 988463 | |
55 | 项宅新区4幢1单元201室 | 24.23 | 141.55 | 东 | 7024 | 994182 | |
56 | 项宅新区5幢2单元102室 | 26.30 | 141.92 | 西 | 6983 | 991047 | |
57 | 项宅新区6幢1单元103室 | 24.27 | 141.59 | 西 | 6983 | 988743 | |
58 | 项宅新区6幢1单元201室 | 24.27 | 141.59 | 东 | 7024 | 994463 | |
59 | 项宅新区7幢1单元104室 | 22.60 | 141.30 | 西 | 6983 | 986718 | |
60 | 项宅新区7幢1单元204室 | 22.60 | 141.30 | 西 | 7024 | 992426 | |
61 | 项宅新区8幢1单元201室 | 24.35 | 141.67 | 东 | 7024 | 995025 | |
62 | 项宅新区9幢1单元104室 | 22.73 | 141.65 | 西 | 6983 | 989162 | |
63 | 项宅新区9幢1单元204室 | 22.73 | 141.65 | 西 | 7024 | 994884 | |
64 | 项宅新区11幢201室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7064 | 1004351 | |
65 | 项宅新区11幢301室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7104 | 1010095 | |
66 | 项宅新区11幢401室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7145 | 1015839 | |
67 | 项宅新区11幢501室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7185 | 1021583 | |
68 | 项宅新区11幢601室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7226 | 1027327 | |
69 | 项宅新区11幢701室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7266 | 1033071 | |
70 | 项宅新区11幢801室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7306 | 1038815 | |
71 | 项宅新区11幢901室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7347 | 1044559 | |
72 | 项宅新区11幢1001室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7387 | 1050304 | |
73 | 项宅新区11幢1101室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7428 | 1056048 | |
74 | 项宅新区11幢1201室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7468 | 1061792 | |
75 | 项宅新区11幢1301室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7508 | 1067536 | |
76 | 项宅新区11幢1401室 | 24.86 | 142.18 | 东 | 7549 | 1073280 | |
77 | 项宅新区11幢1501室 | 24.63 | 140.89 | 东 | 7508 | 1057850 | |
78 | 项宅新区11幢203室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7064 | 1004351 | |
79 | 项宅新区11幢303室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7104 | 1010095 | |
80 | 项宅新区11幢403室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7145 | 1015839 | |
81 | 项宅新区11幢503室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7185 | 1021583 | |
82 | 项宅新区11幢603室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7226 | 1027327 | |
83 | 项宅新区11幢703室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7266 | 1033071 | |
84 | 项宅新区11幢803室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7306 | 1038815 | |
85 | 项宅新区11幢903室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7347 | 1044559 | |
86 | 项宅新区11幢1003室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7387 | 1050304 | |
87 | 项宅新区11幢1103室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7428 | 1056048 | |
88 | 项宅新区11幢1203室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7468 | 1061792 | |
89 | 项宅新区11幢1303室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7508 | 1067536 | |
90 | 项宅新区11幢1403室 | 24.86 | 142.18 | 西 | 7549 | 1073280 | |
91 | 项宅新区11幢1503室 | 24.63 | 140.89 | 西 | 7508 | 1057850 | |
92 | 项宅新区14幢2单元103室 | 25.91 | 140.97 | 西 | 6983 | 984413 | |
93 | 项宅新区14幢2单元203室 | 25.91 | 140.97 | 西 | 7024 | 990108 | |
94 | 项宅新区15幢1单元101室 | 26.48 | 141.54 | 东 | 7064 | 999830 | |
95 | 项宅新区15幢2单元103室 | 25.24 | 134.90 | 西 | 7064 | 952926 | |
96 | 项宅新区15幢2单元203室 | 26.48 | 141.54 | 西 | 7104 | 1005548 | |
97 | 项宅新区17幢1单元201室 | 23.23 | 141.93 | 东 | 7064 | 1002585 | |
98 | 项宅新区17幢1单元204室 | 23.56 | 143.94 | 中 | 6994 | 1006716 | |
99 | 项宅新区17幢2单元201室 | 23.56 | 143.94 | 中 | 6994 | 1006716 | |
100 | 项宅新区17幢2单元104室 | 23.23 | 141.93 | 西 | 7024 | 996851 |
以上安置房价值评估结果仅用于浦江县环城西路建设工程浦江加油站区块国有土地上房屋征收项目产权调换安置房房款结算,具体由浦江鼎信正安房地产估价事务所负责解释说明。
浦江县住房和城乡建设局
2022年11月2日
信息来源:办公室