发布日期:2022-10-04
以下白广龙、郎啟发等45名机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被浦江县公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法行为 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 杨加兵 | 5321281985****2959 | 驾驶摩托车,不戴安全头盔的;未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款750元。 | 3307262900544094 | 2022年9月30日 |
2 | 白广龙 | 5227321973****4917 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544116 | 2022年9月30日 |
3 | 郎啟发 | 5321281982****3739 | 未随车携带驾驶证的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款300元。 | 3307262900544120 | 2022年9月30日 |
4 | 张序勇 | 3623291982****6915 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的, 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544131 | 2022年9月30日 |
5 | 王银海 | 3307261954****2717 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544164 | 2022年9月30日 |
6 | 陈绍宽 | 5321281976****2713 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款250元。 | 3307262900544186 | 2022年9月30日 |
7 | 彭天生 | 3603111986****1019 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544201 | 2022年9月30日 |
8 | 杨西 | 5226221991****0577 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544223 | 2022年9月30日 |
9 | 蒙仙桃 | 5227011989****412X | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544271 | 2022年9月30日 |
10 | 周遵军 | 5224011994****9639 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544282 | 2022年9月30日 |
11 | 冯鹏 | 5113211999****7016 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544293 | 2022年9月30日 |
12 | 王俊友 | 5326261990****095X | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544304 | 2022年9月30日 |
13 | 郑有肖 | 3307261964****1923 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544326 | 2022年9月30日 |
14 | 邵正松 | 3307261974****2535 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544363 | 2022年9月30日 |
15 | 潘武明 | 5226221991****0518 | 驾驶摩托车,不戴安全头盔的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款750元。 | 3307262900544385 | 2022年9月30日 |
16 | 王金国 | 5225281982****5213 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544411 | 2022年9月30日 |
17 | 邓声俊 | 5321281966****3735 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544433 | 2022年9月30日 |
18 | 杨正琼 | 5223281991****2021 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544455 | 2022年9月30日 |
19 | 杨胜权 | 5227281980****1852 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544470 | 2022年9月30日 |
20 | 朱禄斌 | 5306271998****2738 | 驾驶摩托车,不戴安全头盔的;未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款750元。 | 3307262900544481 | 2022年9月30日 |
21 | 王涛 | 3624281993****0619 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车的,未随车携带驾驶证的 | 罚款800元。 | 3307262900544525 | 2022年9月30日 |
22 | 李俊 | 5002221985****5452 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(车厢上载1人,已卸载),驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 3307262900544536 | 2022年9月30日 |
23 | 付证国 | 5115291999****0214 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款250元。 | 3307262900544562 | 2022年9月30日 |
24 | 文甲 | 5222281997****2875 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544606 | 2022年9月30日 |
25 | 叶岳山 | 3307261982****1718 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544621 | 2022年9月30日 |
26 | 张晓彬 | 3412211994****559X | 驾驶载货汽车违反规定载客的 | 罚款500元。 | 3307262900544632 | 2022年9月30日 |
27 | 周遵军 | 5224011994****9639 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544643 | 2022年9月30日 |
28 | 王灵顺 | 3307261952****0012 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544654 | 2022年9月30日 |
29 | 蒋小宝 | 3307261965****096X | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900544260 | 2022年9月30日 |
30 | 宋诗俊 | 5321281979****4139 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544540 | 2022年9月30日 |
31 | 石伟庆 | 3307261984****3933 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的 | 罚款400元。 | 3307262900544595 | 2022年9月30日 |
32 | 郑斌 | 3301221991****2233 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款300元。 | 3307262900544610 | 2022年9月30日 |
33 | 程家和 | 4115221986****2711 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的,驾驶与准驾车型不符的机动车的 | 罚款500元。 | 3307262900544573 | 2022年9月30日 |
34 | 吴金江 | 3307261965****3110 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544551 | 2022年9月30日 |
35 | 叶珊珊 | 3213211990****4846 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544503 | 2022年9月30日 |
36 | 王兴海 | 3307261961****3510 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544492 | 2022年9月30日 |
37 | 赵开元 | 5202031970****521X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款200元。 | 3307262900544466 | 2022年9月30日 |
38 | 洪其青 | 3307261967****4315 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544444 | 2022年9月30日 |
39 | 薛永定 | 3307261964****4917 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544400 | 2022年9月30日 |
40 | 吴鸿来 | 5225011983****3610 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544352 | 2022年9月30日 |
41 | 谢生发 | 4331271975****541X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544341 | 2022年9月30日 |
42 | 杨昌贤 | 5202021980****9336 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544212 | 2022年9月30日 |
43 | 汪宗相 | 5321281984****3534 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544190 | 2022年9月30日 |
44 | 王凤兵 | 5321281983****4736 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900544175 | 2022年9月30日 |
45 | 李芝华 | 5223221987****0573 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900544680 | 2022年10月1日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到浦江县公安局交通警察大队领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满六十日内依法向浦江县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
浦江县公安局交通警察大队
2022年10月04日