根据《浦江县公共租赁住房保障管理办法》和《浦江县公共租赁住房保障管理实施细则》等有关规定,经初审,对下列基本符合公共租赁保障资格和不符合公共租赁保障资格的人员予以公示,接受社会监督,公示期为7天。
1、社会各界和广大市民对下列人员有异议或认为有不符合 《浦江县公共租赁住房保障管理办法》及《浦江县公共租赁住房保障管理实施细则》规定的,欢迎通过信函、电话或来访的方式向住房保障部门如实反映。
2、相关要求:举报问题应当真实、准确。并尽可能提供调查线索。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡报本人真实姓名,并留下联系方式。住房保障部门承诺严格保密举报情况。
3、来访举报地址:浦江县月泉东路66号浦江县住房和城乡建设局412室
举报电话:84110585
附表一:符合申请公共租赁住房保障条件家庭名单
附表二:不符合申请公共租赁住房保障条件家庭名单
浦江县住房和城乡建设局
2021年3月23日
附表一
符合申请公共租赁住房保障条件家庭名单
序号 | 申请人 | 出生年月 | 街道社区 | 保障人数 | 拟保障类别 | 拟保障面积 |
1 | 黄效池 | 1945.09 | 浦阳西街 | 2 | 2 | 40 |
2 | 陈根花 | 1967.04 | 浦阳西街 | 1 | 1 | 40 |
3 | 方卫东 | 1970.01 | 浦阳西街 | 1 | 1 | 40 |
4 | 张靖钢 | 1978.07 | 浦阳西街 | 2 | 1 | 40 |
5 | 于忠训 | 1962.03 | 浦阳太白 | 1 | 1 | 40 |
6 | 张旭阳 | 1967.08 | 浦阳太白 | 3 | 1 | 60 |
7 | 张玉英 | 1987.05 | 浦阳太白 | 3 | 1 | 60 |
8 | 张美娟 | 1987.10 | 浦阳太白 | 3 | 1 | 60 |
9 | 张小青 | 1969.05 | 浦阳太白 | 2 | 3 | 40 |
10 | 陈利利 | 1971.12 | 浦阳塔山 | 1 | 2 | 40 |
11 | 曹惠芳 | 1957.07 | 浦阳龙峰 | 1 | 1 | 40 |
12 | 楼国元 | 1975.05 | 浦阳龙峰 | 2 | 1 | 40 |
13 | 林丹花 | 1949.06 | 浦阳龙峰 | 1 | 2 | 40 |
14 | 洪光 | 1965.01 | 浦阳龙峰 | 4 | 1 | 60 |
15 | 张海英 | 1974.03 | 浦阳文景 | 3 | 1 | 60 |
16 | 俞草花 | 1963.11 | 浦阳文景 | 1 | 1 | 40 |
17 | 陈文凯 | 1970.08 | 浦阳文景 | 2 | 1 | 40 |
18 | 张小红 | 1952.08 | 浦阳月泉 | 3 | 1 | 60 |
19 | 吴玲燕 | 1963.08 | 浦阳月泉 | 3 | 1 | 60 |
20 | 石卫东 | 1968.12 | 浦阳北站 | 3 | 1 | 60 |
21 | 张金娟 | 1963.11 | 浦阳宣和 | 2 | 1 | 40 |
22 | 张晓蓓 | 1966.03 | 浦阳宣和 | 1 | 1 | 40 |
23 | 张许英 | 1967.07 | 仙华七里 | 2 | 1 | 40 |
24 | 张安枫 | 1989.06 | 仙华七里 | 4 | 1 | 60 |
25 | 张若金 | 1945.09 | 仙华七里 | 3 | 2 | 60 |
26 | 李济生 | 1956.01 | 浦阳集体户 | 1 | 1 | 40 |
27 | 惠国宏 | 1957.06 | 浦阳金狮 | 2 | 2 | 40 |
28 | 马爱鱼 | 1974.09 | 浦阳塔山 | 1 | 2 | 40 |
29 | 王三红 | 1968.11 | 浦阳塔山 | 1 | 2 | 40 |
30 | 金纪留 | 1958.06 | 浦阳龙峰 | 3 | 1 | 60 |
31 | 李健 | 1975.10 | 浦阳龙峰 | 3 | 1 | 60 |
32 | 傅海玉 | 1968.03 | 浦阳文景 | 1 | 2 | 40 |
33 | 黄荷芳 | 1946.10 | 浦阳月泉 | 1 | 2 | 40 |
34 | 项雪珍 | 1968.05 | 浦阳西街 | 3 | 2 | 60 |
35 | 金根法 | 1959.09 | 浦阳西街 | 2 | 2 | 40 |
36 | 陈丽珍 | 1962.10 | 浦阳太白 | 1 | 2 | 40 |
37 | 余太顺 | 1951.06 | 浦阳南苑 | 2 | 2 | 40 |
38 | 盛晓岚 | 1972.04 | 浦阳南苑 | 2 | 2 | 40 |
39 | 朱小升 | 1967.08 | 浦阳太白 | 1 | 2 | 40 |
40 | 马桂飞 | 1967.06 | 浦阳太白 | 2 | 2 | 40 |
41 | 张建君 | 1975.12 | 浦阳太白 | 3 | 1 | 60 |
42 | 周彩燕 | 1974.06 | 浦阳太白 | 1 | 2 | 40 |
43 | 徐建英 | 1973.11 | 浦阳西街 | 1 | 2 | 40 |
44 | 张晓平 | 1973.03 | 浦阳西街 | 3 | 1 | 60 |
45 | 潘小华 | 1926.11 | 浦阳西街 | 1 | 1 | 40 |
46 | 楼峰 | 1970.01 | 浦阳宣和 | 1 | 2 | 40 |
47 | 楼梅香 | 1955.07 | 浦阳宣和 | 1 | 1 | 40 |
48 | 周素兰 | 1963.08 | 浦阳太白 | 1 | 2 | 40 |
49 | 周芬娟 | 1978.05 | 浦阳宣和 | 4 | 1 | 60 |
50 | 楼玉芬 | 1973.11 | 浦南文溪 | 2 | 1 | 40 |
51 | 楼彩玲 | 1967.12 | 浦南文溪 | 1 | 1 | 40 |
52 | 张玲红 | 1970.09 | 仙华五里 | 2 | 1 | 40 |
53 | 杨剑兰 | 1982.01 | 浦阳塔山 | 1 | 2 | 40 |
54 | 罗巧萍 | 1979.10 | 浦阳太白 | 2 | 1 | 40 |
55 | 张其本 | 1944.01 | 浦阳太白 | 2 | 1 | 40 |
56 | 郑淑贞 | 1964.06 | 浦阳文景 | 2 | 2 | 40 |
57 | 洪艳 | 1977.11 | 浦阳西街 | 2 | 2 | 40 |
58 | 陈仙华 | 1954.08 | 浦阳龙峰 | 1 | 1 | 40 |
59 | 张秀云 | 1952.05 | 浦阳文景 | 2 | 1 | 40 |
60 | 薛良文 | 1963.10 | 浦阳宣和 | 3 | 1 | 60 |
61 | 沈丽萍 | 1974.05 | 浦阳西街 | 2 | 1 | 40 |
62 | 黄丽英 | 1963.11 | 浦阳宣和 | 2 | 1 | 40 |
63 | 徐国康 | 1964.05 | 浦阳宣和 | 1 | 1 | 40 |
64 | 张丽丽 | 1981.02 | 浦阳塔山 | 3 | 1 | 60 |
65 | 周龙江 | 1959.06 | 浦阳宣和 | 2 | 1 | 40 |
66 | 张明旗 | 1987.03 | 浦阳太白 | 3 | 1 | 60 |
67 | 陈水花 | 1965.08 | 浦阳南苑 | 2 | 1 | 40 |
68 | 张西杨 | 1962.10 | 浦阳塔山 | 2 | 1 | 40 |
69 | 钟青云 | 1968.05 | 浦阳文景 | 2 | 1 | 40 |
70 | 王敏 | 1962.09 | 浦阳西街 | 1 | 1 | 40 |
71 | 陈澄 | 1976.12 | 浦阳太白 | 2 | 1 | 40 |
72 | 郑卫琴 | 1979.12 | 浦阳南苑 | 3 | 1 | 60 |
73 | 陈明水 | 1956.11 | 浦阳西街 | 2 | 1 | 40 |
74 | 陈菊英 | 1971.09 | 浦阳宣和 | 1 | 1 | 40 |
75 | 金义正 | 1949.05 | 浦阳文景 | 3 | 1 | 60 |
76 | 朱闰土 | 1939.06 | 浦阳龙峰 | 1 | 1 | 40 |
77 | 项波 | 1979.03 | 浦阳西街 | 4 | 1 | 60 |
78 | 楼云仙 | 1955.09 | 浦阳西街 | 2 | 1 | 40 |
79 | 张雪飞 | 1944.11 | 浦阳南苑 | 1 | 1 | 40 |
80 | 吴和金 | 1967.02 | 浦阳文景 | 3 | 1 | 60 |
81 | 周根生 | 1951.05 | 浦阳文景 | 1 | 1 | 40 |
82 | 祝小英 | 1945.06 | 浦阳文景 | 3 | 1 | 60 |
83 | 黄爱珍 | 1965.09 | 浦阳文景 | 2 | 1 | 40 |
84 | 洪月嫦 | 1954.09 | 浦阳文景 | 1 | 1 | 40 |
85 | 陈福水 | 1945.06 | 浦阳龙峰 | 1 | 1 | 40 |
86 | 徐美霞 | 1961.05 | 浦阳塔山 | 1 | 1 | 40 |
87 | 陈利畅 | 1976.02 | 浦阳塔山 | 2 | 1 | 40 |
88 | 周淮毅 | 1956.05 | 浦阳文景 | 2 | 1 | 40 |
89 | 张福根 | 1953.12 | 浦阳塔山 | 2 | 1 | 40 |
90 | 许润利 | 1971.10 | 浦阳塔山 | 1 | 2 | 40 |
91 | 李东晓 | 1972.02 | 浦阳宣和 | 1 | 1 | 40 |
92 | 周翠萍 | 1979.08 | 浦阳太白 | 2 | 1 | 40 |
93 | 周国良 | 1964.02 | 浦阳西街 | 4 | 1 | 60 |
94 | 张银彩 | 1971.07 | 浦阳太白 | 2 | 1 | 40 |
95 | 朱来有 | 1961.11 | 浦阳西街 | 1 | 2 | 40 |
96 | 陈根兴 | 1955.07 | 浦阳西街 | 3 | 1 | 60 |
97 | 项丹凤 | 1953.04 | 浦南文溪 | 1 | 1 | 40 |
98 | 陈彩红 | 1973.11 | 浦阳西街 | 1 | 1 | 40 |
99 | 张兴法 | 1954.02 | 浦南文溪 | 2 | 1 | 40 |
100 | 黄美燕 | 1952.03 | 浦阳塔山 | 1 | 1 | 40 |
101 | 张荷钗 | 1938.07 | 浦阳塔山 | 1 | 1 | 40 |
102 | 周飞 | 1976.06 | 浦阳太白 | 2 | 1 | 40 |
103 | 宋晓兰 | 1966.04 | 浦阳太白 | 2 | 2 | 40 |
104 | 陈勇俊 | 1971.04 | 浦阳文景 | 1 | 1 | 40 |
105 | 祝喜富 | 1955.10 | 浦阳西街 | 1 | 2 | 40 |
106 | 金江霞 | 1978.11 | 浦阳塔山 | 1 | 2 | 40 |
107 | 张凯樱 | 1971.03 | 浦阳太白 | 1 | 1 | 40 |
108 | 应月兰 | 1953.11 | 浦阳太白 | 4 | 1 | 60 |
109 | 唐映雪 | 1963.01 | 浦阳太白 | 2 | 1 | 40 |
110 | 黄如文 | 1954.02 | 浦阳龙峰 | 2 | 3 | 40 |
111 | 陈海芬 | 1979.04 | 浦阳宣和 | 2 | 1 | 40 |
112 | 傅建军 | 1983.04 | 浦阳龙峰 | 1 | 3 | 40 |
113 | 许旭岚 | 1971.08 | 浦阳龙峰 | 3 | 1 | 60 |
114 | 陈晓坚 | 1980.09 | 浦阳宣和 | 2 | 1 | 40 |
115 | 李云仙 | 1946.12 | 浦阳塔山 | 1 | 2 | 40 |
116 | 周丽贞 | 1963.01 | 浦阳太白 | 1 | 2 | 40 |
117 | 周必强 | 1960.08 | 浦阳龙峰 | 1 | 1 | 40 |
118 | 俞桂鲜 | 1961.08 | 浦阳龙峰 | 1 | 2 | 40 |
119 | 金林霞 | 1955.02 | 浦阳文景 | 1 | 2 | 40 |
120 | 邵银生 | 1942.08 | 浦阳宣和 | 2 | 1 | 40 |
121 | 黄锴 | 1991.01 | 浦阳南苑 | 1 | 3 | 40 |
122 | 郑秋花 | 1957.03 | 浦阳塔山 | 1 | 3 | 40 |
123 | 王红英 | 1969.05 | 浦阳太白 | 3 | 1 | 60 |
124 | 黄文君 | 1940.04 | 浦阳西街 | 2 | 1 | 40 |
125 | 陈建英 | 1974.03 | 浦阳龙峰 | 2 | 2 | 40 |
126 | 陈浦昌 | 1947.11 | 浦阳龙峰 | 1 | 1 | 40 |
127 | 魏丽 | 1973.10 | 浦阳龙峰 | 3 | 1 | 60 |
128 | 刘菊芳 | 1950.07 | 浦阳龙峰 | 4 | 2 | 60 |
129 | 洪约苟 | 1954.03 | 浦阳文景 | 2 | 1 | 40 |
130 | 杨根荣 | 1962.08 | 浦阳文景 | 3 | 1 | 60 |
131 | 朱努济 | 1965.02 | 浦阳太白 | 3 | 2 | 60 |
132 | 贾玉珍 | 1953.06 | 浦阳西街 | 2 | 2 | 40 |
133 | 张旭明 | 1966.12 | 浦阳西街 | 3 | 2 | 60 |
134 | 许尔干 | 1962.11 | 浦阳塔山 | 1 | 1 | 40 |
135 | 姚月娥 | 1938.01 | 浦阳太白 | 1 | 1 | 40 |
136 | 刘群峰 | 1970.05 | 浦阳宣和 | 2 | 1 | 40 |
137 | 张元芳 | 1949.12 | 浦阳龙峰 | 1 | 1 | 40 |
138 | 张旭艳 | 1971.08 | 浦阳文景 | 1 | 1 | 40 |
139 | 陈杏文 | 1967.04 | 浦阳西街 | 1 | 1 | 40 |
140 | 钟晓斐 | 1972.05 | 浦阳西街 | 1 | 1 | 40 |
141 | 洪国征 | 1966.06 | 浦阳太白 | 1 | 3 | 40 |
142 | 严顺月 | 1968.08 | 浦阳塔山 | 1 | 1 | 40 |
143 | 张卫荣 | 1966.02 | 浦阳龙峰 | 1 | 1 | 40 |
144 | 黄建立 | 1983.05 | 浦阳文景 | 3 | 2 | 60 |
145 | 石雪花 | 1948.01 | 浦阳文景 | 1 | 1 | 40 |
146 | 季淑嫦 | 1960.08 | 浦阳太白 | 1 | 2 | 40 |
147 | 朱根仙 | 1967.06 | 浦阳西街 | 1 | 1 | 40 |
148 | 胡善 | 1973.03 | 浦阳西街 | 1 | 1 | 40 |
149 | 陈江福 | 1990.08 | 浦阳西街 | 3 | 2 | 60 |
150 | 傅昌中 | 1964.02 | 浦阳西街 | 3 | 2 | 60 |
151 | 吴惠芳 | 1961.08 | 浦阳文景 | 1 | 2 | 40 |
152 | 罗文玉 | 1962.08 | 浦阳集体户口 | 2 | 1 | 40 |
153 | 赵巧先 | 1975.10 | 浦阳太白 | 1 | 2 | 40 |
154 | 张群仙 | 1951.03 | 浦阳西街 | 1 | 3 | 40 |
155 | 钟小芳 | 1977.08 | 浦阳西街 | 3 | 1 | 60 |
156 | 陈青松 | 1968.12 | 浦阳龙峰 | 3 | 1 | 60 |
157 | 项平平 | 1971.01 | 浦阳龙峰 | 2 | 1 | 25.24 |
158 | 黄德成 | 1962.09 | 浦阳龙峰 | 1 | 1 | 40 |
(备注:根据《浦江县公共租赁住房保障管理实施细则》第五条“申请对象在符合准入条件的基础上,根据家庭收入等情况进行分类,实施分类保障”)
|
附表二
不符合申请公共租赁住房保障条件家庭名单
序号 | 申请人 | 出生年月 | 街道社区 | 保障人数 | 注备 |
1 | 张军 | 1976.5 | 浦阳西街 | 1 | 未申报年审 |
2 | 石银球 | 1935.11 | 浦阳西街 | 1 | 未申报年审 |
3 | 朱中夏 | 1976.1 | 仙华五里 | 1 | 未申报年审 |
4 | 张飞飞 | 1968.12 | 浦阳太白 | 1 | 经济收入超过规定
|
5 | 徐秀英 | 1968.10 | 浦阳西街 | 1 | 经济收入超过规定
|
6 | 赵玉兰 | 1974.10 | 浦阳龙峰 | 2 | 名下车辆价值超过规定
|
7 | 张武英 | 1972.04 | 浦阳塔山 | 2 | 共同申请人工商注册出资超过规定
|
8 | 陈月宵 | 1950.09 | 浦阳龙峰 | 3 | 共同申请人工商注册出资超过规定
|
9 | 沈菊花 | 1929.04 | 浦阳西街 | 1 | 未填报年审 |
10 | 金文成 | 1969.06 | 浦阳金狮 | 4 | 共同申请人工商注册出资超过规定
|
11 | 毛仙丹 | 1933.10 | 浦阳文景 | 1 | 申请人死亡 |
12 | 王其庭 | 1940.10 | 浦阳塔山 | 2 | 住房受资助面积超规定
|
13 | 陈卫琴 | 1970.01 | 浦阳太白 | 1 | 经济收入超过规定
|
14 | 陈子星 | 1937.08 | 浦阳塔山 | 2 | 自有住房面积超过规定
|
信息来源:办公室