1月临时救助信息
发布日期:2021-02-18 14:19
浏览次数:
序号 | 行政区划 | 申请人 | (部)临时救助申请事由 | 总救助金额 |
1 | 黄宅镇|项店村 | 任应焕 | 重大疾病 | 1000 |
2 | 仙华街道|浦北村 | 杜迦男 | 突发事件 | 4800 |
3 | 黄宅镇|西溪村 | 黄淑鱼 | 重大疾病 | 500 |
4 | 黄宅镇|西溪村 | 金阳英 | 重大疾病 | 500 |
5 | 黄宅镇|官岩村 | 于致宽 | 重大疾病 | 2000 |
6 | 黄宅镇|星塘村 | 陈兴根 | 重大疾病 | 1000 |
7 | 黄宅镇|后江村 | 郑香茄 | 重大疾病 | 600 |
8 | 中余乡|蒲阳村 | 徐梦真 | 重大疾病 | 2000 |
9 | 中余乡|蒲阳村 | 徐栋昊 | 重大疾病 | 2000 |
10 | 中余乡|蒲阳村 | 蒋立水 | 重大疾病 | 1000 |
11 | 中余乡|蒲阳村 | 张远海 | 重大疾病 | 2000 |
12 | 中余乡|蒲阳村 | 陈美英 | 重大疾病 | 1000 |
13 | 中余乡|蒲阳村 | 张渭访 | 重大疾病 | 2000 |
14 | 中余乡|蒲阳村 | 周学田 | 重大疾病 | 1000 |
15 | 中余乡|雅湖畈村 | 杨元梅 | 重大疾病 | 1500 |
16 | 中余乡|雅湖畈村 | 边炳录 | 重大疾病 | 2000 |
17 | 中余乡|雅湖畈村 | 杨冬梅 | 重大疾病 | 2000 |
18 | 黄宅镇|胜利村 | 洪雷 | 重大疾病 | 1000 |
19 | 中余乡|雅湖畈村 | 陈书莲 | 重大疾病 | 2000 |
20 | 中余乡|雅湖畈村 | 顾金灶 | 重大疾病 | 1000 |
21 | 中余乡|雅湖畈村 | 陈雨风 | 重大疾病 | 1000 |
22 | 中余乡|雅湖畈村 | 张根草 | 重大疾病 | 1000 |
23 | 中余乡|雅湖畈村 | 蒋根伟 | 重大疾病 | 2000 |
24 | 中余乡|雅湖畈村 | 李雪芳 | 重大疾病 | 1000 |
25 | 中余乡|雅湖畈村 | 张建锋 | 重大疾病 | 1000 |
26 | 中余乡|雅湖畈村 | 汪金秋 | 重大疾病 | 1000 |
27 | 中余乡|雅湖畈村 | 边海锋 | 重大疾病 | 2000 |
28 | 黄宅镇|西溪村 | 甄金照 | 重大疾病 | 1000 |
29 | 中余乡|雅湖畈村 | 许振庆 | 重大疾病 | 2000 |
30 | 中余乡|雅湖畈村 | 薛月珍 | 重大疾病 | 1000 |
31 | 中余乡|雅湖畈村 | 边时浪 | 重大疾病 | 2000 |
32 | 中余乡|雅湖畈村 | 张海成 | 重大疾病 | 2000 |
33 | 中余乡|雅湖畈村 | 顾文根 | 重大疾病 | 1000 |
34 | 中余乡|雅湖畈村 | 王小福 | 重大疾病 | 2000 |
35 | 中余乡|雅湖畈村 | 边才兴 | 重大疾病 | 2000 |
36 | 中余乡|高桥村 | 杨玉莲 | 重大疾病 | 1000 |
37 | 中余乡|高桥村 | 顾有品 | 重大疾病 | 2000 |
38 | 中余乡|高桥村 | 顾晓菁 | 重大疾病 | 2000 |
39 | 中余乡|高桥村 | 王小枝 | 重大疾病 | 1000 |
40 | 中余乡|高桥村 | 王荣镇 | 重大疾病 | 1000 |
41 | 中余乡|高桥村 | 王子琴 | 重大疾病 | 1000 |
42 | 中余乡|高桥村 | 马金泉 | 重大疾病 | 1000 |
43 | 中余乡|高桥村 | 王根法 | 重大疾病 | 2000 |
44 | 中余乡|高桥村 | 马德恩 | 重大疾病 | 2000 |
45 | 中余乡|高桥村 | 马祖耀 | 重大疾病 | 2000 |
46 | 中余乡|高桥村 | 冯中立 | 重大疾病 | 2000 |
47 | 中余乡|高桥村 | 陈妙全 | 重大疾病 | 1000 |
48 | 中余乡|方家村 | 蒋子文 | 重大疾病 | 2000 |
49 | 中余乡|方家村 | 徐茂庆 | 重大疾病 | 1000 |
50 | 中余乡|方家村 | 蒋宝明 | 重大疾病 | 2000 |
51 | 中余乡|方家村 | 徐季三 | 重大疾病 | 1000 |
52 | 中余乡|方家村 | 徐伯浩 | 重大疾病 | 2000 |
53 | 中余乡|方家村 | 蒋理文 | 重大疾病 | 1000 |
54 | 中余乡|方家村 | 虞益族 | 重大疾病 | 1000 |
55 | 中余乡|方家村 | 边元求 | 重大疾病 | 1000 |
56 | 中余乡|方家村 | 徐利淼 | 重大疾病 | 2000 |
57 | 中余乡|方家村 | 虞心宝 | 重大疾病 | 2000 |
58 | 中余乡|方家村 | 徐平 | 重大疾病 | 1000 |
59 | 中余乡|方家村 | 虞卫星 | 重大疾病 | 2000 |
60 | 中余乡|冷坞村 | 吴项珍 | 重大疾病 | 1000 |
61 | 中余乡|冷坞村 | 薛丰祥 | 重大疾病 | 2000 |
62 | 中余乡|冷坞村 | 马小成 | 重大疾病 | 2000 |
63 | 中余乡|冷坞村 | 邵四鱼 | 重大疾病 | 1000 |
64 | 中余乡|冷坞村 | 薛根祖 | 重大疾病 | 2000 |
65 | 中余乡|中余村 | 童龙元 | 重大疾病 | 1000 |
66 | 中余乡|中余村 | 陈金良 | 重大疾病 | 2000 |
67 | 中余乡|中余村 | 王良土 | 重大疾病 | 2000 |
68 | 中余乡|中余村 | 王三罗 | 重大疾病 | 2000 |
69 | 中余乡|中余村 | 王洪仁 | 重大疾病 | 1000 |
70 | 中余乡|中余村 | 边珠珍 | 重大疾病 | 2000 |
71 | 中余乡|中余村 | 王水金 | 重大疾病 | 1000 |
72 | 中余乡|中余村 | 王三鱼 | 重大疾病 | 1000 |
73 | 中余乡|中余村 | 王力恒 | 重大疾病 | 2000 |
74 | 中余乡|中余村 | 方季有 | 重大疾病 | 1000 |
75 | 中余乡|中余村 | 王小林 | 重大疾病 | 2000 |
76 | 中余乡|中余村 | 马根鱼 | 重大疾病 | 1000 |
77 | 中余乡|中余村 | 陈春钗 | 重大疾病 | 1000 |
78 | 中余乡|中余村 | 陈根梅 | 重大疾病 | 1000 |
79 | 中余乡|中余村 | 陈树根 | 重大疾病 | 2000 |
80 | 中余乡|中余村 | 王金文 | 重大疾病 | 1000 |
81 | 中余乡|中余村 | 周小海 | 重大疾病 | 1000 |
82 | 中余乡|中余村 | 方洪全 | 重大疾病 | 2000 |
83 | 中余乡|中余村 | 陈粉鱼 | 重大疾病 | 2000 |
84 | 中余乡|中余村 | 蒋理宏 | 重大疾病 | 2000 |
85 | 中余乡|中余村 | 宣粉罗 | 重大疾病 | 2000 |
86 | 檀溪镇|赤岩村 | 章富松 | 重大疾病 | 2000 |
87 | 檀溪镇|赤岩村 | 张根云 | 重大疾病 | 2000 |
88 | 檀溪镇|赤岩村 | 黄胡龙 | 重大疾病 | 2000 |
89 | 檀溪镇|赤岩村 | 张月仙 | 重大疾病 | 2000 |
90 | 檀溪镇|赤岩村 | 林仙聪 | 重大疾病 | 2000 |
91 | 檀溪镇|赤岩村 | 何启林 | 重大疾病 | 2000 |
92 | 檀溪镇|赤岩村 | 陈云花 | 重大疾病 | 2000 |
93 | 檀溪镇|赤岩村 | 陈荷莲 | 重大疾病 | 2000 |
94 | 檀溪镇|赤岩村 | 虞增浩 | 重大疾病 | 2000 |
95 | 檀溪镇|赤岩村 | 陈雪珍 | 重大疾病 | 2000 |
96 | 檀溪镇|赤岩村 | 黄予堂 | 重大疾病 | 2000 |
97 | 檀溪镇|赤岩村 | 邱林均 | 重大疾病 | 2000 |
98 | 檀溪镇|赤岩村 | 陈美颜 | 重大疾病 | 2000 |
99 | 檀溪镇|赤岩村 | 罗学文 | 重大疾病 | 2000 |
100 | 檀溪镇|寺前村 | 陈嫣悦 | 教育支出 | 2000 |
101 | 檀溪镇|寺前村 | 陈晓璐 | 重大疾病 | 2000 |
102 | 檀溪镇|寺前村 | 陈雨末 | 重大疾病 | 2000 |
103 | 檀溪镇|寺前村 | 陈子仪 | 重大疾病 | 2000 |
104 | 檀溪镇|寺前村 | 陈小云 | 重大疾病 | 2000 |
105 | 檀溪镇|寺前村 | 陈加红 | 重大疾病 | 2000 |
106 | 檀溪镇|寺前村 | 周美萍 | 重大疾病 | 2000 |
107 | 檀溪镇|寺前村 | 陈建成 | 重大疾病 | 2000 |
108 | 黄宅镇|一心村 | 项银花 | 重大疾病 | 1000 |
109 | 黄宅镇|一心村 | 黄兆辉 | 重大疾病 | 1000 |
110 | 黄宅镇|一心村 | 黄顺三 | 重大疾病 | 1000 |
111 | 黄宅镇|一心村 | 黄勇进 | 重大疾病 | 1000 |
112 | 黄宅镇|一心村 | 黄尚纯 | 重大疾病 | 1000 |
113 | 黄宅镇|一心村 | 鲍红娥 | 重大疾病 | 1000 |
114 | 黄宅镇|一心村 | 姚裕兴 | 重大疾病 | 1000 |
115 | 黄宅镇|一心村 | 黄平儿 | 重大疾病 | 1000 |
116 | 黄宅镇|一心村 | 甄东兴 | 重大疾病 | 1000 |
117 | 黄宅镇|一心村 | 鲍保建 | 重大疾病 | 1000 |
118 | 黄宅镇|海塘村 | 张香钗 | 重大疾病 | 1000 |
119 | 黄宅镇|海塘村 | 丁爱珍 | 重大疾病 | 1000 |
120 | 黄宅镇|海塘村 | 祝香苹 | 重大疾病 | 1000 |
121 | 黄宅镇|东一村 | 芮加炉 | 重大疾病 | 2000 |
122 | 黄宅镇|项店村 | 任以尧 | 重大疾病 | 1000 |
123 | 黄宅镇|项店村 | 蒋仙凤 | 重大疾病 | 1000 |
124 | 黄宅镇|项店村 | 黄云娟 | 重大疾病 | 1000 |
125 | 黄宅镇|项店村 | 黄优娟 | 重大疾病 | 1000 |
126 | 黄宅镇|项店村 | 洪月华 | 重大疾病 | 1000 |
127 | 黄宅镇|项店村 | 洪忠孝 | 重大疾病 | 1000 |
128 | 黄宅镇|东一村 | 周必桃 | 重大疾病 | 1000 |
129 | 黄宅镇|项店村 | 方苏联 | 重大疾病 | 1000 |
130 | 黄宅镇|东一村 | 芮孟庆 | 重大疾病 | 1000 |
131 | 黄宅镇|项店村 | 洪春华 | 重大疾病 | 1000 |
132 | 黄宅镇|东一村 | 芮元修 | 重大疾病 | 1000 |
133 | 黄宅镇|东一村 | 芮国平 | 重大疾病 | 1000 |
134 | 黄宅镇|日升村 | 黄如华 | 重大疾病 | 1000 |
135 | 黄宅镇|东一村 | 徐妍娇 | 重大疾病 | 1000 |
136 | 黄宅镇|日升村 | 叶仙花 | 重大疾病 | 1000 |
137 | 黄宅镇|日升村 | 贾月元 | 重大疾病 | 1000 |
138 | 黄宅镇|日升村 | 陈宝仙 | 重大疾病 | 1000 |
139 | 黄宅镇|日升村 | 李家华 | 重大疾病 | 1000 |
140 | 黄宅镇|日升村 | 傅美仙 | 重大疾病 | 1000 |
141 | 黄宅镇|东一村 | 芮朝阳 | 重大疾病 | 1000 |
142 | 黄宅镇|日升村 | 张秋鱼 | 重大疾病 | 1000 |
143 | 黄宅镇|东一村 | 芮元洪 | 重大疾病 | 1000 |
144 | 黄宅镇|胜利村 | 方春荣 | 重大疾病 | 1000 |
145 | 黄宅镇|胜利村 | 洪忠统 | 重大疾病 | 1000 |
146 | 黄宅镇|胜利村 | 徐开见 | 重大疾病 | 1000 |
147 | 黄宅镇|合心村 | 杨君放 | 重大疾病 | 1000 |
148 | 黄宅镇|胜利村 | 方春志 | 重大疾病 | 1000 |
149 | 黄宅镇|胜利村 | 洪巨剑 | 重大疾病 | 1000 |
150 | 黄宅镇|胜利村 | 查恒丹 | 重大疾病 | 1000 |
151 | 黄宅镇|胜利村 | 傅家龙 | 重大疾病 | 1000 |
152 | 黄宅镇|合心村 | 方国敏 | 重大疾病 | 1000 |
153 | 黄宅镇|永锋村 | 黄呈光 | 重大疾病 | 1000 |
154 | 黄宅镇|永锋村 | 黄木汉 | 重大疾病 | 1000 |
155 | 黄宅镇|合心村 | 方土根 | 重大疾病 | 1000 |
156 | 黄宅镇|永锋村 | 石兴光 | 重大疾病 | 1000 |
157 | 檀溪镇|潘周家村 | 赵彩兰 | 重大疾病 | 2000 |
158 | 檀溪镇|下宅村 | 陈金根 | 重大疾病 | 2000 |
159 | 黄宅镇|永锋村 | 傅世华 | 重大疾病 | 1000 |
160 | 黄宅镇|永锋村 | 黄尚枝 | 重大疾病 | 1000 |
161 | 黄宅镇|永锋村 | 黄银凤 | 重大疾病 | 1000 |
162 | 檀溪镇|城头村 | 章文秀 | 重大疾病 | 2000 |
163 | 檀溪镇|城头村 | 王其欢 | 重大疾病 | 2000 |
164 | 檀溪镇|会龙村 | 陈保荣 | 重大疾病 | 2000 |
165 | 檀溪镇|会龙村 | 陈杨林 | 重大疾病 | 2000 |
166 | 檀溪镇|会龙村 | 陈和英 | 重大疾病 | 2000 |
167 | 檀溪镇|会龙村 | 陈良荣 | 重大疾病 | 2000 |
168 | 檀溪镇|会龙村 | 陈兴苗 | 重大疾病 | 2000 |
169 | 檀溪镇|下宅村 | 陈松青 | 重大疾病 | 2000 |
170 | 檀溪镇|下宅村 | 陈东风 | 重大疾病 | 2000 |
171 | 檀溪镇|九母岛村 | 陈根华 | 重大疾病 | 2000 |
172 | 檀溪镇|九母岛村 | 陈予焕 | 重大疾病 | 2000 |
173 | 檀溪镇|九母岛村 | 郑建华 | 重大疾病 | 2000 |
174 | 檀溪镇|九母岛村 | 边小宝 | 重大疾病 | 2000 |
175 | 檀溪镇|九母岛村 | 吴伟娟 | 重大疾病 | 2000 |
176 | 檀溪镇|九母岛村 | 吴兰花 | 重大疾病 | 2000 |
177 | 檀溪镇|洪山村 | 陈根水 | 重大疾病 | 2000 |
178 | 檀溪镇|洪山村 | 毛兴火 | 重大疾病 | 2000 |
179 | 檀溪镇|洪山村 | 陈见土 | 重大疾病 | 2000 |
180 | 檀溪镇|平湖村 | 陈建成 | 重大疾病 | 2000 |
181 | 檀溪镇|平湖村 | 徐东英 | 重大疾病 | 2000 |
182 | 黄宅镇|合心村 | 黄仙花 | 重大疾病 | 1000 |
183 | 黄宅镇|合心村 | 方木良 | 重大疾病 | 1000 |
184 | 檀溪镇|潘周家村 | 钟小红 | 重大疾病 | 2000 |
185 | 黄宅镇|合心村 | 方自坚 | 重大疾病 | 1000 |
186 | 黄宅镇|智勇村 | 楼广财 | 重大疾病 | 1000 |
187 | 黄宅镇|合心村 | 方金水 | 重大疾病 | 1000 |
188 | 黄宅镇|智勇村 | 黄志钗 | 重大疾病 | 1000 |
189 | 檀溪镇|潘周家村 | 周先兴 | 重大疾病 | 2000 |
190 | 檀溪镇|潘周家村 | 周旭青 | 重大疾病 | 2000 |
191 | 黄宅镇|智勇村 | 郑期淮 | 重大疾病 | 1000 |
192 | 檀溪镇|潘周家村 | 陈香桔 | 重大疾病 | 2000 |
193 | 黄宅镇|智勇村 | 黄祖清 | 重大疾病 | 1000 |
194 | 檀溪镇|潘周家村 | 钟水珍 | 重大疾病 | 2000 |
195 | 檀溪镇|潘周家村 | 潘小罗 | 重大疾病 | 2000 |
196 | 黄宅镇|智勇村 | 童善德 | 重大疾病 | 1000 |
197 | 檀溪镇|潘周家村 | 周建中 | 重大疾病 | 2000 |
198 | 黄宅镇|智勇村 | 何永道 | 重大疾病 | 1000 |
199 | 檀溪镇|潘周家村 | 周文元 | 重大疾病 | 2000 |
200 | 檀溪镇|潘周家村 | 周子琛 | 重大疾病 | 2000 |
201 | 檀溪镇|潘周家村 | 潘元仙 | 重大疾病 | 2000 |
202 | 黄宅镇|智勇村 | 童福光 | 重大疾病 | 1000 |
203 | 檀溪镇|潘周家村 | 陈小香 | 重大疾病 | 2000 |
204 | 黄宅镇|智勇村 | 黄金林 | 重大疾病 | 1000 |
205 | 檀溪镇|毛店村 | 毛文首 | 重大疾病 | 2000 |
206 | 檀溪镇|毛店村 | 毛国东 | 重大疾病 | 2000 |
207 | 黄宅镇|新宅村 | 洪晓珍 | 重大疾病 | 1000 |
208 | 檀溪镇|大元村 | 周国庆 | 重大疾病 | 2000 |
209 | 檀溪镇|廿七都村 | 陈鱼钗 | 重大疾病 | 2000 |
210 | 黄宅镇|新宅村 | 黄荷花 | 重大疾病 | 1000 |
211 | 黄宅镇|新宅村 | 张新华 | 重大疾病 | 1000 |
212 | 檀溪镇|廿七都村 | 于纪生 | 重大疾病 | 2000 |
213 | 黄宅镇|新宅村 | 洪新明 | 重大疾病 | 1000 |
214 | 檀溪镇|廿七都村 | 周月香 | 重大疾病 | 2000 |
215 | 黄宅镇|新宅村 | 洪如锡 | 重大疾病 | 1000 |
216 | 黄宅镇|新宅村 | 洪翠凤 | 重大疾病 | 1000 |
217 | 檀溪镇|廿七都村 | 周苏镕 | 重大疾病 | 2000 |
218 | 黄宅镇|新宅村 | 洪文生 | 重大疾病 | 1000 |
219 | 黄宅镇|新宅村 | 黄雪华 | 重大疾病 | 1000 |
220 | 黄宅镇|新宅村 | 徐小竹 | 重大疾病 | 1000 |
221 | 黄宅镇|朱宅村 | 朱希浦 | 重大疾病 | 1000 |
222 | 黄宅镇|朱宅村 | 薛仙岳 | 重大疾病 | 1000 |
223 | 黄宅镇|朱宅村 | 郑宝仙 | 重大疾病 | 1000 |
224 | 黄宅镇|集贤村 | 钟水芬 | 重大疾病 | 1000 |
225 | 黄宅镇|朱宅村 | 付平心 | 重大疾病 | 2000 |
226 | 黄宅镇|朱宅村 | 戚小芳 | 重大疾病 | 1000 |
227 | 黄宅镇|集贤村 | 钟俊洋 | 重大疾病 | 1000 |
228 | 黄宅镇|集贤村 | 洪以良 | 重大疾病 | 1000 |
229 | 黄宅镇|朱宅村 | 朱国生 | 重大疾病 | 1000 |
230 | 黄宅镇|朱宅村 | 朱希道 | 重大疾病 | 1000 |
231 | 黄宅镇|集贤村 | 黄仙鲜 | 重大疾病 | 1000 |
232 | 黄宅镇|朱宅村 | 朱春江 | 重大疾病 | 1000 |
233 | 黄宅镇|朱宅村 | 朱祖松 | 重大疾病 | 1000 |
234 | 黄宅镇|集贤村 | 钟巨熔 | 重大疾病 | 1000 |
235 | 黄宅镇|新华村 | 洪金书 | 重大疾病 | 1000 |
236 | 黄宅镇|新华村 | 黄月英 | 重大疾病 | 1000 |
237 | 黄宅镇|新华村 | 张永吉 | 重大疾病 | 1000 |
238 | 黄宅镇|集贤村 | 钟庆真 | 重大疾病 | 1000 |
239 | 黄宅镇|新华村 | 黄祖明 | 重大疾病 | 1000 |
240 | 黄宅镇|新华村 | 黄祖统 | 重大疾病 | 800 |
241 | 黄宅镇|新华村 | 黄小河 | 重大疾病 | 800 |
242 | 黄宅镇|集贤村 | 钟竹生 | 重大疾病 | 1000 |
243 | 黄宅镇|新华村 | 黄建文 | 重大疾病 | 1000 |
244 | 黄宅镇|六联村 | 郑玉苏 | 重大疾病 | 800 |
245 | 黄宅镇|六联村 | 黄根田 | 重大疾病 | 800 |
246 | 黄宅镇|六联村 | 黄猛进 | 重大疾病 | 1000 |
247 | 黄宅镇|六联村 | 黄祖翎 | 重大疾病 | 800 |
248 | 黄宅镇|六联村 | 项仙华 | 重大疾病 | 800 |
249 | 黄宅镇|六联村 | 黄祖修 | 重大疾病 | 1000 |
250 | 黄宅镇|六联村 | 黄晨岚 | 重大疾病 | 2000 |
251 | 黄宅镇|六联村 | 郑玉仙 | 重大疾病 | 800 |
252 | 黄宅镇|六联村 | 黄根水 | 重大疾病 | 800 |
253 | 黄宅镇|六联村 | 季仙琴 | 重大疾病 | 800 |
254 | 黄宅镇|六联村 | 黄樟波 | 重大疾病 | 2000 |
255 | 黄宅镇|六联村 | 黄甫成 | 重大疾病 | 500 |
256 | 黄宅镇|六联村 | 黄龙王 | 重大疾病 | 500 |
257 | 黄宅镇|六联村 | 黄永金 | 重大疾病 | 1000 |
258 | 黄宅镇|六联村 | 黄冬英 | 重大疾病 | 1000 |
259 | 黄宅镇|六联村 | 张春仙 | 重大疾病 | 800 |
260 | 黄宅镇|六联村 | 黄祖毛 | 重大疾病 | 1000 |
261 | 黄宅镇|下店村 | 黄灵娥 | 重大疾病 | 1000 |
262 | 黄宅镇|下店村 | 于宝雪 | 重大疾病 | 1000 |
263 | 黄宅镇|下店村 | 金华华 | 重大疾病 | 1000 |
264 | 黄宅镇|下店村 | 王月英 | 重大疾病 | 1000 |
265 | 黄宅镇|上市村 | 洪飞仙 | 重大疾病 | 1000 |
266 | 黄宅镇|上市村 | 黄世才 | 重大疾病 | 1000 |
267 | 黄宅镇|上市村 | 方水花 | 重大疾病 | 1000 |
268 | 黄宅镇|上市村 | 黄莲芳 | 重大疾病 | 800 |
269 | 黄宅镇|上市村 | 郑春英 | 重大疾病 | 1000 |
270 | 黄宅镇|上市村 | 黄晓俊 | 重大疾病 | 1000 |
271 | 黄宅镇|上市村 | 黄祖建 | 重大疾病 | 800 |
272 | 黄宅镇|上市村 | 于群钗 | 重大疾病 | 1000 |
273 | 黄宅镇|群联村 | 叶荷芯 | 重大疾病 | 800 |
274 | 黄宅镇|群联村 | 毛志美 | 重大疾病 | 1000 |
275 | 黄宅镇|群联村 | 黄丽燕 | 重大疾病 | 1000 |
276 | 黄宅镇|群联村 | 黄民生 | 重大疾病 | 1000 |
277 | 黄宅镇|群联村 | 黄永良 | 重大疾病 | 1000 |
278 | 黄宅镇|群联村 | 贾茶芳 | 重大疾病 | 1000 |
279 | 黄宅镇|鹤塘村 | 黄清和 | 重大疾病 | 1000 |
280 | 黄宅镇|鹤塘村 | 黄生纪 | 重大疾病 | 1000 |
281 | 黄宅镇|渠北村 | 陈思明 | 重大疾病 | 1000 |
282 | 黄宅镇|渠北村 | 戴德松 | 重大疾病 | 1000 |
283 | 黄宅镇|渠北村 | 陈名星 | 重大疾病 | 1000 |
284 | 黄宅镇|渠北村 | 杨春鲜 | 重大疾病 | 1000 |
285 | 黄宅镇|鹤塘村 | 黄红心 | 重大疾病 | 1000 |
286 | 黄宅镇|鹤塘村 | 黄曙光 | 重大疾病 | 1000 |
287 | 黄宅镇|渠北村 | 戴雪娟 | 重大疾病 | 1000 |
288 | 黄宅镇|鹤塘村 | 吴国先 | 重大疾病 | 1000 |
289 | 黄宅镇|鹤塘村 | 方玉仙 | 重大疾病 | 1000 |
290 | 黄宅镇|鹤塘村 | 郭莲书 | 重大疾病 | 1000 |
291 | 黄宅镇|鹤塘村 | 方自铿 | 重大疾病 | 1000 |
292 | 黄宅镇|红星村 | 郑小英 | 重大疾病 | 3200 |
293 | 黄宅镇|上山村 | 李巧丽 | 重大疾病 | 2000 |
294 | 黄宅镇|刘铁村 | 洪士成 | 重大疾病 | 2000 |
295 | 黄宅镇|八联村 | 洪莲花 | 重大疾病 | 1000 |
296 | 黄宅镇|四联村 | 钟心英 | 重大疾病 | 2000 |
297 | 郑家坞镇|云溪村 | 于林英 | 重大疾病 | 3700 |
298 | 郑家坞镇|杨家村 | 杨志伟 | 重大疾病 | 4000 |
299 | 黄宅镇|张官村 | 张小荣 | 重大疾病 | 2000 |
300 | 黄宅镇|张官村 | 黄宝义 | 重大疾病 | 1000 |
301 | 黄宅镇|红星村 | 黄几灿 | 重大疾病 | 1000 |
302 | 黄宅镇|红星村 | 方木然 | 重大疾病 | 1000 |
303 | 黄宅镇|红星村 | 芮根齐 | 重大疾病 | 1000 |
304 | 黄宅镇|红星村 | 郑小英 | 重大疾病 | 1000 |
305 | 杭坪镇|薛家村 | 朱春先 | 重大疾病 | 1500 |
306 | 杭坪镇|薛家村 | 薛道德 | 重大疾病 | 1000 |
307 | 杭坪镇|薛家村 | 张云芳 | 重大疾病 | 2000 |
308 | 杭坪镇|薛家村 | 薛超峰 | 突发事件 | 500 |
309 | 仙华街道|河山村 | 张灵花 | 重大疾病 | 4800 |
310 | 黄宅镇|鹤塘村 | 张小芳 | 重大疾病 | 2000 |
311 | 黄宅镇|鹤塘村 | 杨苏英 | 重大疾病 | 2000 |
312 | 黄宅镇|东一村 | 芮燕 | 重大疾病 | 2000 |
313 | 黄宅镇|一心村 | 黄根兴 | 重大疾病 | 2000 |
314 | 黄宅镇|朱宅村 | 张文青 | 重大疾病 | 2000 |
315 | 黄宅镇|一心村 | 王福仙 | 重大疾病 | 2000 |
316 | 黄宅镇|六一村 | 翁满水 | 突发事件 | 500 |
317 | 黄宅镇|日升村 | 李训响 | 重大疾病 | 2000 |
318 | 黄宅镇|八一村 | 楼三凤 | 重大疾病 | 2000 |
319 | 黄宅镇|四联村 | 黄军军 | 教育支出 | 2000 |
320 | 黄宅镇|海塘村 | 洪仁平 | 重大疾病 | 2000 |
321 | 黄宅镇|海塘村 | 洪仁平 | 重大疾病 | 2000 |
322 | 黄宅镇|东一村 | 芮元启 | 重大疾病 | 2000 |
323 | 中余乡|普丰村 | 赵松燕 | 重大疾病 | 2000 |
324 | 中余乡|高桥村 | 王杰 | 重大疾病 | 2000 |
325 | 黄宅镇|沿江村 | 张霞飞 | 重大疾病 | 2000 |
326 | 黄宅镇|张官村 | 张青弦 | 重大疾病 | 2000 |
327 | 中余乡|方家村 | 陈月利 | 重大疾病 | 2000 |
328 | 中余乡|冷坞村 | 薛茂宗 | 重大疾病 | 2000 |
329 | 中余乡|高桥村 | 马荣秋 | 突发事件 | 2000 |
330 | 中余乡|方家村 | 蒋泽琦 | 重大疾病 | 2000 |
331 | 黄宅镇|上市村 | 黄仁友 | 重大疾病 | 2000 |
332 | 黄宅镇|上山村 | 徐伏花 | 重大疾病 | 2000 |
333 | 黄宅镇|新华村 | 黄世然 | 重大疾病 | 2000 |
334 | 黄宅镇|朱宅村 | 朱春江 | 重大疾病 | 2000 |
335 | 黄宅镇|朱宅村 | 王美芳 | 重大疾病 | 2000 |
336 | 黄宅镇|西溪村 | 张宝林 | 重大疾病 | 2000 |
337 | 黄宅镇|六联村 | 黄长春 | 重大疾病 | 2000 |
338 | 黄宅镇|鹤塘村 | 黄照展 | 重大疾病 | 2000 |
339 | 黄宅镇|海塘村 | 洪瑞春 | 重大疾病 | 2000 |
340 | 黄宅镇|东一村 | 芮樟吐 | 重大疾病 | 2000 |
341 | 黄宅镇|鹤塘村 | 童雪花 | 重大疾病 | 2000 |
342 | 黄宅镇|鹤塘村 | 黄连和 | 重大疾病 | 2000 |
343 | 黄宅镇|永锋村 | 黄浩铭 | 重大疾病 | 2000 |
344 | 黄宅镇|上市村 | 黄莲芳 | 重大疾病 | 2000 |
345 | 黄宅镇|上市村 | 黄祖汉 | 重大疾病 | 2000 |
346 | 黄宅镇|东一村 | 李月 | 重大疾病 | 2000 |
347 | 黄宅镇|西溪村 | 甄金志 | 重大疾病 | 2000 |
348 | 黄宅镇|西溪村 | 何跃红 | 重大疾病 | 2000 |
349 | 黄宅镇|东一村 | 芮朝阳 | 重大疾病 | 2000 |
350 | 黄宅镇|海塘村 | 洪信坚 | 重大疾病 | 2000 |
351 | 黄宅镇|沿江村 | 林美云 | 重大疾病 | 2000 |
352 | 黄宅镇|红星村 | 黄几灿 | 重大疾病 | 2000 |
353 | 黄宅镇|星塘村 | 邵丽英 | 突发事件 | 1000 |
354 | 黄宅镇|前一村 | 何兰飞 | 重大疾病 | 1000 |
355 | 黄宅镇|下店村 | 赵希秋 | 重大疾病 | 1000 |
356 | 黄宅镇|六联村 | 骆春花 | 重大疾病 | 1000 |
357 | 黄宅镇|后江村 | 洪好鱼 | 重大疾病 | 2000 |
358 | 黄宅镇|星塘村 | 陈兴根 | 重大疾病 | 1000 |
