2021年下半年浦江县药品质量监督抽检情况
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,浦江县市场监督管理局开展了对辖区内药品经营和使用单位的相关药品质量监督抽检。现将2021年下半年药品抽检情况予以公告。
品名 | 批号 | 生产企业 | 抽样时间 | 结论 | |
1 | 酒地龙 | 202012112 | 浙江钱王中药有限公司 | 2021年7月1日 | 合格 |
2 | 柏子仁 | 21032003 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 2021年7月1日 | 合格 |
3 | 复方独活吲哚美辛胶囊 | 200803 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 2021年7月12日 | 合格 |
4 | 木瓜片 | 20200603 045 | 吉林亚泰永安堂药业有限公司 | 2021年7月12日 | 合格 |
5 | 炎立消胶囊 | 200902 | 黑龙江龙桂制药有限公司 | 2021年7月12日 | 合格 |
6 | 祛风止痛胶囊 | 210101 | 山西步长制药有限公司 | 2021年7月12日 | 合格 |
7 | 金玄利咽颗粒 | 190102 | 杭州华东医药集团康润制药有限公司 | 2021年7月12日 | 合格 |
8 | 清热通淋片 | 200602 | 江西吉林白马药业股份有限公司 | 2021年7月12日 | 合格 |
9 | 复方消化酶胶囊 | 16200613 | 北京星昊医药股份有限公司 | 2021年7月13日 | 合格 |
10 | 元和正胃片 | 200905 | 吉林正和药业集团股份有限公司 | 2021年7月13日 | 合格 |
11 | 胃炎康胶囊 | 190501 | 吉林正和药业集团股份有限公司 | 2021年7月13日 | 合格 |
12 | 感冒软胶囊 | 200208 126 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 2021年7月13日 | 合格 |
13 | 抑眩宁胶囊 | 210301 | 吉林正和药业集团股份有限公司 | 2021年7月13日 | 合格 |
14 | 妇炎康片 | 210402 | 广东德鑫制药有限公司 | 2021年7月22日 | 合格 |
15 | 小儿氨粉黄那敏 | 210103 | 山西同达药业有限公司 | 2021年7月22日 | 合格 |
16 | 石淋通颗粒 | 210101 | 桂林中族中药股份有限公司 | 2021年7月22日 | 合格 |
17 | 牛黄解毒片 | 410095 | 昆明中药厂有限公司 | 2021年7月22日 | 合格 |
18 | 复方板蓝根颗粒 | 210105 | 四川依科制药有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
19 | 加味藿香正气丸 | 2101003 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 2021年8月17日 | 合格 |
20 | 夏桑菊颗粒 | 210421 | 四川德元堂药业集团有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
21 | 化痰平喘片 | 08210102 | 通化万通药业股份有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
22 | 清火片 | 20200903 | 吉林省康复药业有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
23 | 复方板蓝根颗粒 | 1301038 | 广州诺金制药有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
24 | 清火片 | 20191101 | 华佗国药股份有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
25 | 头孢拉定胶囊 | 2103350 | 山东新华制药股份有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
26 | 夏桑菊颗粒 | 190802 | 广东一力罗定制药有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
27 | 复方金银花颗粒 | 19035517 | 葵花药业集团(衡水)德菲尔有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
28 | 肺宁片 | 190204 | 吉林省正和药业集团股份有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
29 | 夏桑菊颗粒 | 210602 | 四川依科制药有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
30 | 加味藿香正气丸 | 210304 | 广东逢春制药有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
31 | 板蓝根颗粒 | 20191222 | 云南金柯制药有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
32 | 清火胶囊 | 210401 | 江西药都仁和制药有限公司 | 2021年8月17日 | 合格 |
33 | 复方金银花颗粒 | 200418 | 哈尔滨国康药业有限公司 | 2021年9月3日 | 合格 |
34 | 康妇炎胶囊 | 210707 | 山东步长神州制药有限公司 | 2021年9月3日 | 合格 |
35 | 化痰平喘片 | 08210102 | 通化万通药业股份有限公司 | 2021年9月3日 | 合格 |
36 | 阿莫西林胶囊 | 16210337 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2021年9月3日 | 合格 |
37 | 清火栀麦片 | 200901 | 广西圣民制药有限公司 | 2021年9月3日 | 合格 |
38 | 化痰平喘片 | 201218 | 通化颐生药业股份有限公司 | 2021年9月3日 | 合格 |
39 | 银翘解毒颗粒 | 210501 | 广东在田药业股份有限公司 | 2021年9月3日 | 合格 |
40 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 201106 | 好医生药业集团有限公司 | 2021年9月3日 | 合格 |
41 | 青霉素V钾片 | 210206 | 山西好医生药业有限公司 | 2021年9月3日 | 合格 |
42 | 黄连上清片 | 20210702 | 贵州百灵药业集团制药股份有限公司 | 2021年9月9日 | 合格 |
43 | 牛黄解毒片 | 20210112 | 贵州百灵药业集团制药股份有限公司 | 2021年9月9日 | 合格 |
信息来源:县市场监管局药械监管科