索引号: | 330726ZF090000/2021-30264 | 文件编号: | 发布机构: | 办公室(法规科) | |
生成日期: | 2021-01-21 | 主题分类: | 民政、社区 | 组配分类: | 公开年报 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、总体情况
我局坚持按照“以公开为原则,以不公开为例外”的总体要求,做好主动公开和不予公开的政府信息界定,重点做好涉及群众利益和社会发展的民政政策、职能、重点实事项目及进展情况、民政规费、办事流程、社会救助政策等政府信息的主动公开,力求做到服务内容、标准、程序、结果、监督措施等向社会公开,增加透明度,把工作置于群众的监督之下。
2020年,县民政局根据《2020年浦江县政务公开工作要点》的要求,梳理政务公开目录,完善运行机制,确保政务公开工作落实到位。全年通过网站、诗画浦江app等方式向社会公开各类信息246余条。一是突出重大事项信息发布。对重点领域公布内容进行了细化和明确,局网站新增重点领域栏目,方便群众查阅。我局以社会福利为重点,对低保、特困、临时救助、孤儿、困境儿童等重点领域信息,并按照月度、季度进行发布,全年共发布相关信息52条。二是加强社会热点回应。拓展政策解读方式,通过文字解读、图解、媒体解读等方式,加大政策解读力度,丰富政策解读形式。全年共发布政策性文件4个,政策解读4个。受理依申请公开0件。三是推进政务信息发布渠道建设。加强网站发布机制建设。根据我局政务信息主动公开目录,及时对浦江人民政府网站民政局"政务公开"板块进行调整,确保公开的同步性和即时性。根据市县第三方评估、网站监测情况,对发现的问题及时进行整改,确保发布信息的准确性。练好内功,加强诗画浦江APP民政板块建设,全年共发布信息105条。积极参加县融媒体中心举办的《阳光热线》节目,发布政务信息,倾听群众呼声,排解百姓困难。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 48 | +16 | 64 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1 | -1 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开工作还存在着政务信息公开的手段和形式比较单一,媒体宣传的影响力不够,政务信息的发布机制还不够顺畅等问题。2021年,我局将进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入开展政府信息公开工作,进一步提高人员思想意识,加强学习、管理,确保政务公开工作有效开展;进一步完善信息发布平台建设,特别是对局网站的调整,更加适应信息公开要求;进一步注重新媒体力量,加强微信公众号建设,扩大影响力;进一步加强重点领域、重大活动、民生政策的发布力度,丰富发布形式,提升信息公开的实效。
六、其他需要报告的事项
无