2020年浦江县第二批农机购置补贴机具拟补助情况公示
发布日期:2020-07-24 14:39
浏览次数:
浦江县2020年第二批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业农村局88087221、县财政局84107217。公示时间自2020年7月23日至2020年8月23日。 | |||||||||||
姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 机具编号 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 单台中央补贴额 | 单台省补贴额 | 单台县补贴额 | 总补贴额 |
张序明 | 浦阳街道兆丰村樟坞岭脚9号 | 微耕机 | B3307260120010106000011 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱玉成 | 浦阳街道仙华路40号 | 微耕机 | B3307260120010106000012 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 1 | 2050.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
杨兴济 | 浦阳街道中山北路54一1号 | 茶树修剪机 | B3307260120030301000004 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
张小红 | 浦南街道湖山村吴郎中82号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | B3307260220140101000002 | DF804-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 95000.00 | 29200.00 | 0.00 | 0.00 | 29200.00 |
于中新 | 浦南街道金星村吴骆山岗73号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307260220060403000013 | 6CMG-72型 | 浙江银球机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
于中新 | 浦南街道金星村吴骆山岗73号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307260220060403000014 | 6CCB-981ZD型 | 浙江银球机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
楼璐璐 | 浦南街道文溪村牛车头79号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307260220060403000015-B3307260220060403000016 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 2 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
于能彩 | 浦南街道前于村下屋四区142号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307260220060403000017 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张小红 | 浦南街道湖山村吴郎中82号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | B3307260220140101000003 | 3B-604 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 82000.00 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 |
张方同 | 浦南街道金星村琴头93号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307260220060403000018 | 6CCB-881ZD型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
何良丰 | 浦南街道西张村白石源口11号 | 微耕机 | B3307260220010106000015 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
盛华银 | 仙华街道大许村前店112号 | 茶树修剪机 | B3307260320030301000001 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1180.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
江元炎 | 仙华街道浦北村胡司71号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307260320060403000001 | 6CCB-881ZD型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
方自生 | 仙华街道曙光村灵岩朱148号 | 茶树修剪机 | B3307260320030301000002 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
张生林 | 仙华街道天仙村一区63号 | 微耕机 | B3307260320010106000013 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
徐柏松 | 黄宅镇八联村白露塘58号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307260420010102000001 | 1GKNZG-230A | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
徐柏松 | 黄宅镇八联村白露塘58号 | 水稻直播机 | B3307260420020107000001 | 2BD-12(250) | 浙江亿森机械有限公司 | 1 | 24000.00 | 6000.00 | 1600.00 | 2400.00 | 10000.00 |
郑根民 | 黄宅镇前一村南区29号 | 微耕机 | B3307260420010106000010 | 1WG1.8QC | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
戚东亮 | 黄宅镇勇进村前金49号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307260420010102000002 | 1GQQNZGK-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
徐继吐 | 黄宅镇八联村白路塘58号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307260420010102000003 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
楼开松 | 黄宅镇智勇村楼宅58号 | 田园管理机 | B3307260420030104000002 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱希道 | 黄宅镇勇进村中央宅一区107号 | 田园管理机 | B3307260420030104000003 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金顺海 | 黄宅镇勇进树前金一区63号 | 田园管理机 | B3307260420030104000004 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
博朝龙 | 黄宅镇胜利村下付45号 | 微耕机 | B3307260420010106000011 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
彭红雁 | 黄宅镇彭村一区102号 | 田园管理机 | B3307260420030104000005 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴瑞红 | 黄宅镇东一村下吴二区87号 | 微耕机 | B3307260420010106000012 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
黄灿 | 黄宅镇宅口村一区80号 | 微耕机 | B3307260420010106000013 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
徐柏松 | 黄宅镇八联村白露塘58号 | 撒肥机 | B3307260420020402000001 | 2FD-260 | 淮安市众鼎机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
戚东亮 | 黄宅镇朱宅村前金49号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | B3307260420140101000003 | LX804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 120000.00 | 29200.00 | 0.00 | 0.00 | 29200.00 |
戚东亮 | 黄宅镇朱宅村前金49号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307260420010102000004 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 6800.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
黄荣光 | 黄宅镇智勇村黄司71号 | 田园管理机 | B3307260420030104000006 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
徐柏松 | 黄宅镇八联村白露塘58号 | 轮式拖拉机 | B3307260420140101000004 | WD804A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 75000.00 | 29200.00 | 0.00 | 0.00 | 29200.00 |
蒋良生 | 黄宅镇蒋村五区2号 | 微耕机 | B3307260420010106000014 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
洪林芳 | 黄宅镇四联村上灰山63号 | 微耕机 | B3307260420010106000015 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
谢福生 | 黄宅镇戚村一区66号 | 微耕机 | B3307260420010106000016 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈光荣 | 岩头镇湾来村22号 | 微耕机 | B3307260520010106000005 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈培浩 | 岩头镇下宅口村131号 | 微耕机 | B3307260520010106000006 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑杭杰 | 郑宅镇上郑村五区91号 | 田园管理机 | B3307260620030104000002 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张序红 | 郑宅镇孝门村六区111号 | 微耕机 | B3307260620010106000004 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴小钢 | 郑宅镇孝门村街59号 | 微耕机 | B3307260620010106000006 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
鲍秋荀 | 白马镇里傅村殿里77号 | 田园管理机 | B3307260720030104000001 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
傅雄伟 | 自马镇五丰村文教路72号 | 微耕机 | B3307260720010106000002 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
楼生田 | 郑家坞镇余郭村郭坞塘34号 | 微耕机 | B3307260820010106000005 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
吴周强 | 郑家坞镇吴大路村七区14号 | 微耕机 | B3307260820010106000006 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
浦江县前吴乡朱桥村股份经济合作社 | 前吴乡朱桥村毛田顶8号 | 微耕机 | B3307260920010106000007 | 1WGQ5.1-105 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 1 | 3595.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
倪生灶 | 花桥乡马宅村51号 | 茶树修剪机 | B3307261020030301000003 | 3CXH-1100 | 金华九奇机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 |
浦江县花桥乡林坞口村股份经济合作社 | 花桥乡林坞口村70号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261020060403000001 | 6CT-5型 | 新昌县爱特福机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
薛兴有 | 杭坪镇杭坪村上薛宅112号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307261120010102000001 | 1GKN-230 | 江苏神农农业装备有限公司 | 1 | 6300.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
陈金伟 | 杭坪镇裕民村东坞10号 | 茶树修剪机 | B3307261120030301000031 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
吴金星 | 杭镇大楼村康富路102号 | 茶树修剪机 | B3307261120030301000032 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
朱祖宣 | 杭坪镇东岭村里朱30号 | 茶树修剪机 | B3307261120030301000033 | PST75H | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 1 | 2250.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
朱元法 | 杭坪镇曹源村福源132号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261120060403000001 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周凤明 | 杭坪镇曹源村上王田4号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261120060403000002 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周志良 | 杭坪镇曹源村后山岗区34号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261120060403000003 | 6CCB-881ZD型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
吴顺花 | 杭坪镇乌浆村旧屋17号 | 茶树修剪机 | B3307261120030301000034 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
周盛祖 | 杭坪镇程家村福源路2号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261120060403000004 | 6CCB-881ZD型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
周盛祖 | 杭坪镇程家村福源路2号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261120060403000005 | 6CCB-881型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
任承元 | 杭坪镇大楼村康富路60号 | 茶树修剪机 | B3307261120030301000035 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
张水生 | 杭坪镇乌浆村旧屋8号 | 茶树修剪机 | B3307261120030301000036 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
楼开镇 | 杭坪镇石宅村桥头山路19号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261120060403000006 | 6CCB-881ZD型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
楼开镇 | 杭坪镇石宅村桥头山路19号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261120060403000007 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
江书阳 | 杭坪镇雪坞村下雪坞二区2号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261120060403000008 | 6CCB-84ZD型 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
张根水 | 杭坪镇乌浆村旧屋126号 | 茶树修剪机 | B3307261120030301000037 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
张扶春 | 杭坪镇乌浆村新屋110号 | 茶树修剪机 | B3307261120030301000038 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
程序良 | 杭坪镇程家村三区46号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261120060403000009 | 6CCB-881ZD型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
江金省 | 浙江省浦江具杭坪镇茶山村石狮头55号 | 微耕机 | B3307261120010106000009 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
石宗光 | 杭坪镇石宅村六甲8号 | 轮式拖拉机 | B3307261120140101000001 | WD904A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 88000.00 | 33800.00 | 0.00 | 0.00 | 33800.00 |
石宗光 | 杭坪镇石宅村六甲8号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307261120010102000003 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
薛兴有 | 杭坪镇杭坪村上薛宅112号 | 轮式拖拉机 | B3307261120140101000002 | WD804A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 78000.00 | 29200.00 | 0.00 | 0.00 | 29200.00 |
张志晨 | 杭坪镇中村大路3号 | 轮式拖拉机 | B3307261120140101000003 | WD904A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 87000.00 | 33800.00 | 0.00 | 0.00 | 33800.00 |
虞昌定 | 虞宅乡虞宅村侯中公路158号 | 田园管理机 | B3307261220030104000001 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈国贤 | 大畈乡夏明村大畈74号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307261320010102000001 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 6300.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
陈国贤 | 大畈乡夏明村大畈74号 | 轮式拖拉机 | B3307261320140101000001 | WD804A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 75000.00 | 29200.00 | 0.00 | 0.00 | 29200.00 |
陈秧彬 | 大畈乡夏明村大畈268号 | 撒肥机 | B3307261320020402000001 | 2FD-260 | 淮安市众鼎机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
王生红 | 大畈乡建明村王山头下7号 | 微耕机 | B3307261320010106000005 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
潘粉香 | 檀溪镇潘家村新旧厅15号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261420060403000001 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴永胜 | 檀溪镇洪村山环1-6号 | 茶树修剪机 | B3307261420030301000007 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
陈金鸿 | 檀溪镇寺村湖田3号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261420060403000002-B3307261420060403000007 | 6CCB-881ZD型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 6 | 40800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 |
陈金鸿 | 檀溪镇寺前村湖田3号 | 茶叶炒(烘)干机 | B3307261420060403000008 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱根君 | 檀溪镇寺前村檀溪西路107号 | 水稻插秧机 | B3307261420020301000001-B3307261420020301000002 | 2ZG-6Q型 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2 | 128000.00 | 25000.00 | 6000.00 | 9000.00 | 80000.00 |
周伟平 | 檀溪镇周家村11号 | 轮式拖拉机 | B3307261420140101000002 | WD904A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 88000.00 | 33800.00 | 0.00 | 0.00 | 33800.00 |
周伟平 | 檀溪镇周家村11号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307261420010102000002 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
朱根君 | 檀溪镇寺前村檀溪西路107号 | 轮式拖拉机 | B3307261420140101000003 | WD804A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 75000.00 | 29200.00 | 0.00 | 0.00 | 29200.00 |
朱根君 | 檀溪镇寺前村檀溪西路107号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307261420010102000003 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 6300.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
朱根君 | 檀溪镇寺前村檀溪西路107号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | B3307261420010102000004 | 1GKN-200 | 江苏神农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
章富岳 | 檀溪镇前方村41号 | 轮式拖拉机 | B3307261420140101000004 | WD904A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 87000.00 | 33800.00 | 0.00 | 0.00 | 33800.00 |
陈秋莲 | 中余乡蒲阳村角弄42号 | 茶叶理条机 | B3307261520060405000001 | 6CL-510/9 | 嵊州市自然峰茶机有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 |
徐华达 | 中余乡王佳山村二区5号 | 茶树修剪机 | B3307261520030301000003 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1030.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
边心荣 | 中余乡思母村60号 | 微耕机 | B3307261520010106000001 | 1WGQ5.1-105 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
总计 | 96 | 1430955.00 | 437950.00 | 7600.00 | 11400.00 | 506750.00 |
信息来源:浦江县农机管理总站