法律援助办案补助发放情况(刑事)
( 浦江 县(市、区) 2020 年 1 月至 5 月)
序号 | 案件类型 | 承办单位 | 承办人 (户名) | 补贴金额 (元) |
1 | 刑事 (法) | 浦阳所 | 朱希* | 8100 |
2 | 刑事 (公) | 浦阳所 | 张飞* | 14100 |
3 | 刑事 (法) | 仙华所 | 吴泽* | 21600 |
4 | 刑事 (法) | 仙华所 | 张俊* | 20100 |
5 | 刑事 (检) | 仙华所 | 季芳* | 11700 |
6 | 刑事 (法) | 良友所 | 傅旻* | 3000 |
7 | 刑事 (法) | 良友所 | 邵金* | 3000 |
8 | 刑事 (法) | 仙华所 | 黄群* | 4200 |
9 | 刑事 (法) | 仙华所 | 郑艳* | 6000 |
10 | 刑事 (法) | 仙华所 | 楼玲* | 8700 |
11 | 刑事 (法) | 近真所 | 黄巧* | 1500 |
12 | 刑事 (法) | 红太阳所 | 丁亚* | 1500 |
13 | 刑事 (法) | 岱昌所 | 楼群* | 1500 |
14 | 刑事 (法) | 岱昌所 | 邓冬* | 1500 |
15 | 刑事 (法) | 拓思所 | 张胜* | 1500 |
本页小计 | 108000 |
序号 案件类型 承办单位 承办人 (户名) 补贴金额 (元) 16 刑事(法) 从周所 张晓* 1500 17 刑事(法) 奇合正所 易晓* 1500 18 刑事(法) 福田所 楼定* 1500 19 刑事(法) 冠森所 陈* 1500 20 刑事(法) 冠森所 黄旭* 1500 21 刑事(法) 冠森所 朱湘* 1500 22 刑事(法) 冠森所 曹园* 1500 23 刑事(法) 文达所 黄婷* 9000 24 刑事(法) 文达所 张锦* 18400 25 刑事(法) 月泉所 傅扬* 1500 26 刑事(法) 弘哲所 徐嘉* 4500 27 刑事(检) 浦阳所 钟来* 9600 28 刑事(法) 良友所 陈露* 11100 29 刑事(法) 良友所 魏东* 1500 30 刑事(法) 良友所 黄黎* 1500 31 刑事(法) 良友所 黄玄* 1500 32 刑事(法) 良友所 陈淑* 7500 33 刑事(法) 弘哲所 徐嘉* 1500 34 刑事(公) 弘哲所 张* 9600 本页小计 87700
序号 | 案件类型 | 承办单位 | 承办人 (户名) | 补贴金额 (元) |
35 | 刑事 (法) | 浦阳所 | 严晨* | 10500 |
36 | 刑事 (法) | 弘哲所 | 张康* | 12600 |
37 | 刑事 (公) | 文达所 | 张美* | 14500 |
38 | 刑事 (法) | 良友所 | 赵凯* | 4500 |
39 | 刑事 (法) | 良友所 | 虞秀* | 9900 |
40 | 刑事 (法) | 文达所 | 应洁* | 8700 |
41 | 刑事 (法) | 文达所 | 张蓉* | 11400 |
42 | 刑事 (公) | 文达所 | 黄婷* | 9000 |
本页小计 | 81100 | |||
总计 | 276800 |
信息来源:公共法律服务科(挂法律援助中心牌子)