索引号: | 330726ZF090000/2020-31524 | 文件编号: | 发布机构: | 办公室(法规科) | |
生成日期: | 2020-10-14 | 主题分类: | 民政 | 组配分类: | 社会救助 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2020年9月临时救助信息公开
发布日期:2020-10-14 08:56
浏览次数:
序号 | 行政区划 | 申请人 | (部)临时救助申请事由 | 总救助金额 |
1 | 虞宅乡|前明村 | 汪小牛 | 重大疾病 | 800 |
2 | 虞宅乡|新光村 | 朱枪林 | 重大疾病 | 800 |
3 | 虞宅乡|虞宅村 | 蒋常云 | 重大疾病 | 800 |
4 | 虞宅乡|虞宅村 | 吴建云 | 重大疾病 | 800 |
5 | 虞宅乡|前明村 | 毛金生 | 重大疾病 | 700 |
6 | 虞宅乡|智丰村 | 张小美 | 重大疾病 | 800 |
7 | 虞宅乡|张村 | 张生根 | 重大疾病 | 2000 |
8 | 虞宅乡|高坑村 | 董宝莲 | 重大疾病 | 800 |
9 | 郑家坞镇|云溪村 | 吴周记 | 因病致困 | 2000 |
10 | 郑家坞镇|云溪村 | 吴小光 | 因病致困 | 2000 |
11 | 郑家坞镇|云溪村 | 吴邦钱 | 重大疾病 | 2000 |
12 | 郑家坞镇|朱路村 | 朱受岳 | 因病致困 | 2000 |
13 | 郑家坞镇|吴大路村 | 吴高级 | 因病致困 | 2000 |
14 | 郑家坞镇|吴大路村 | 傅文胜 | 因病致困 | 2000 |
15 | 郑家坞镇|沈里村 | 沈银海 | 因病致困 | 2000 |
16 | 郑家坞镇|杨家村 | 杨金明 | 因病致困 | 1000 |
17 | 郑家坞镇|吴大路村 | 黄查香 | 重大疾病 | 2000 |
18 | 郑家坞镇|吴大路村 | 吴胜利 | 重大疾病 | 2000 |
19 | 郑家坞镇|吴大路村 | 吴栋英 | 重大疾病 | 2000 |
20 | 郑家坞镇|吴店村 | 郑小鱼 | 因病致困 | 2000 |
21 | 郑家坞镇|吴店村 | 杨爱珍 | 因病致困 | 1000 |
22 | 郑家坞镇|吴店村 | 吴光前 | 因病致困 | 1000 |
23 | 郑家坞镇|吴店村 | 吴金海 | 因病致困 | 1000 |
24 | 郑家坞镇|吴店村 | 傅春香 | 因病致困 | 1000 |
25 | 郑家坞镇|吴店村 | 何凤英 | 因病致困 | 2000 |
26 | 郑家坞镇|吴店村 | 吴福英 | 因病致困 | 1000 |
27 | 郑家坞镇|吴大路村 | 吴周忠 | 因病致困 | 2000 |
28 | 郑家坞镇|吴大路村 | 吴兴权 | 教育支出 | 2000 |
29 | 郑家坞镇|吴大路村 | 祝群仙 | 因病致困 | 2000 |
30 | 郑家坞镇|吴大路村 | 吴向东 | 教育支出 | 2000 |
31 | 郑家坞镇|吴大路村 | 吴怀树 | 因病致困 | 2000 |
32 | 郑家坞镇|吴大路村 | 楼宏锫 | 因病致困 | 2000 |
33 | 郑家坞镇|吴大路村 | 洪秋林 | 因病致困 | 2000 |
34 | 郑家坞镇|钟宅村 | 钟永林 | 因病致困 | 2000 |
35 | 郑家坞镇|钟宅村 | 钟世志 | 因病致困 | 2000 |
36 | 郑家坞镇|钟宅村 | 钟飞珍 | 因病致困 | 2000 |
37 | 郑家坞镇|钟宅村 | 张小平 | 教育支出 | 2000 |
38 | 郑家坞镇|双丰村 | 葛芝宜 | 因病致困 | 2000 |
39 | 郑家坞镇|双丰村 | 吴善迪 | 因病致困 | 2000 |
40 | 郑家坞镇|双丰村 | 葛斌 | 重大疾病 | 1000 |
41 | 郑家坞镇|朱路村 | 郑定生 | 重大疾病 | 2000 |
42 | 虞宅乡|马岭村 | 朱美月 | 重大疾病 | 800 |
信息来源:办公室(法规科)