索引号: | 330726JD040000/2020-03861 | 文件编号: | 发布机构: | 前吴乡 | |
生成日期: | 2020-01-14 16:04:40 | 主题分类: | 综合政务 | 组配分类: | 公开年报 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、总体情况
2019年,前吴乡认真贯彻落实上级关于政府信息公开工作的方针、政策,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),加强领导,明确职责,规范管理,健全制度,积极稳妥推进政府信息公开工作,取得了较好的成效。
本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与前吴乡党政办公室联系(地址:前吴乡上赵村180号,邮编:322200,电话:84169365,传真:84169365)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | | | |
规范性文件 | 4 | 4 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | | | |
其他对外管理服务事项 | | | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | | | |
行政强制 | | | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | | | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 19 | 36.09万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | | | | | | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | | ||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | | ||
6.属于四类过程性信息 | | | | | | | | ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | | |
2.重复申请 | | | | | | | | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | | ||
(六)其他处理 | | | | | | | | ||
(七)总计 | | | | | | | | ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | | |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体来看,我乡政府信息公开工作正在平稳有序推进。通过政府信息公开,保障了公民的知情权、参与权、表达权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。但还存在一些不容忽视的问题:一是政府信息公开工作工作量大、业务技术性较强,缺少相对专业和专职的工作人员,致使政府信息公开的及时性、规范性和全面性还不够。二是制度建设还要加强,特别是进一步规范工作程序等。
2020年要更进一步健全和完善政务公开工作制度和政务公开信息平台建设,更及时、更准确的上报相关工作信息、工作动态、方针政策、法律法规和相关惠民政策,以及乡党委政府近期工作计划。按时保质做好信息统计和相关资料编写工作,认真完成上级交办的任务。
六、其他需要报告的事项
无。