2019年8月16日-2019年8月31日浦江县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布日期:2019-09-29 10:09
浏览次数:
2019年8月16日-2019年8月31日浦江县享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
申请表数: 28 份 受益户数: 23 户 机具数量: 29 台 总补贴: 4.304000 万元 ( 其中中央补贴: 4.304000 万元 省补贴: 0.000000 万元 市补贴: 0.000000 万元 县补贴: 0.000000 万元 报废补贴: 0.000000 万元 ) | |||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台补贴额 | 总补贴额 | 销售总价 |
3307260119000014 | 陈林平 | 浦阳街道 | 群生村陈蓬坑35号 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 |
3307260219000049 | 童方忠 | 浦南街道 | 潘宅村二区 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 浦江县黄宅利民农机有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
3307260219000050 | 童方义 | 浦南街道 | 潘宅村二区 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 浦江县黄宅利民农机有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
3307260219000052 | 姚侃侃 | 浦南街道 | 平一村新店57号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 浦江县创新农机经营部 | 2 | 450.00 | 900.00 | 2400.00 |
3307260219000053 | 邵胜利 | 浦南街道 | 黄都村下邵 | 微耕机 | 1WG2.2Q-35型 | 台州共源工贸有限公司 | 浦江县黄宅利民农机有限公司(经销商) | 1 | 540.00 | 540.00 | 1800.00 |
3307260319000020 | 任惠深 | 仙华街道 | 登高山村一区3号 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 |
3307260319000022 | 张起鑫 | 仙华街道 | 七里村街路六区81号 | 田间运输机 | 7YD-220G(平地轨道) | 台州冠通机械有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 7300.00 | 7300.00 | 23360.00 |
3307260319000023 | 张起鑫 | 仙华街道 | 七里村街路六区81号 | 田间运输机 | 7YD-220G(机头) | 台州冠通机械有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 20000.00 |
3307260319000024 | 张起鑫 | 仙华街道 | 七里村街路六区81号 | 田间运输机 | 7YD-220G(平地轨道) | 台州冠通机械有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 2700.00 | 2700.00 | 8640.00 |
3307260319000025 | 张起鑫 | 仙华街道 | 七里村街路六区81号 | 田间运输机 | 7YD-220G(机头) | 台州冠通机械有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 20000.00 |
3307260419000038 | 黄悦兰 | 黄宅镇 | 信华村上潮溪 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 浦江县黄宅利民农机有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
3307260419000039 | 童灵昌 | 黄宅镇 | 智勇村童村108号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 浦江县创新农机经营部 | 1 | 450.00 | 450.00 | 1200.00 |
3307260519000007 | 王朴真 | 岩头镇 | 王店村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 800.00 | 800.00 | 2500.00 |
3307260619000036 | 谭红伟 | 郑宅镇 | 丰产村3区 | 增氧机 | YL-3.0 | 浙江富地机械有限公司 | 浦江县黄宅利民农机有限公司 | 1 | 400.00 | 400.00 | 1600.00 |
3307260719000002 | 贾宗贤 | 白马镇 | 兰塘村上贾四区 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 浦江县黄宅利民农机有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
3307260819000019 | 黄海龙 | 郑家坞镇 | 朱路村冠桥1号 | 微耕机 | 1WG-4Q(Z) | 日照市立盈机械制造有限公司 | 浦江县创新农机经营部 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2500.00 |
3307261019000006 | 赵必强 | 花桥乡 | 金坞村前进路70号 | 微耕机 | 1WGQ5.1-105 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 800.00 | 800.00 | 3200.00 |
3307261119000068 | 周凤明 | 杭坪镇 | 曹源村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 新昌县新农农机有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 7000.00 |
3307261119000069 | 周伟标 | 杭坪镇 | 曹源村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 新昌县新农农机有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 7000.00 |
3307261119000070 | 周三兴 | 杭坪镇 | 曹源村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 新昌县新农农机有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 7000.00 |
3307261119000074 | 程志生 | 杭坪镇 | 程家村 | 微耕机 | 1WGQ5.1-105 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
3307261119000075 | 胡文格 | 杭坪镇 | 外胡村外外胡31号 | 茶树修剪机 | 3CX-750A | 泉州得力农林机械有限公司 | 浦江县创新农机经营部(经销商) | 1 | 450.00 | 450.00 | 1250.00 |
3307261119000076 | 周坚盛 | 杭坪镇 | 程家村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 浦江丰源农机有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 7000.00 |
3307261119000077 | 周坚盛 | 杭坪镇 | 程家村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 浦江丰源农机有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 800.00 | 3500.00 |
3307261119000078 | 周坚盛 | 杭坪镇 | 程家村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 浦江丰源农机有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 800.00 | 3400.00 |
3307261419000016 | 周桂英 | 檀溪镇 | 周家村 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 诸暨市宇丰农机有限公司(经销商) | 1 | 450.00 | 450.00 | 1200.00 |
3307261419000017 | 周真水 | 檀溪镇 | 周家村 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 诸暨市宇丰农机有限公司 | 1 | 450.00 | 450.00 | 1500.00 |
3307261419000018 | 朱三木 | 檀溪镇 | 龙山村 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 日照市立盈机械制造有限公司 | 浦江县创新农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
总计 | 29 | 42590.00 | 43040.00 | 146650.00 |
信息来源:浦江县农机管理总站