2019年浦江县第三批农机购置补贴机具情况公示
发布日期:2019-12-10 16:20
浏览次数:
浦江县2019年第三批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的(包括田间运输机安装在粮食功能区内的情况),请来电反映,联系电话:县农业农村局88087221、县财政局84107217。公示时间自2019年12月10日至2020年01月09日。 | ||||||||||
姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 县补金额 | 总补贴 |
柳永辉 | 白马镇柴坞村里柴坞33号 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
鲍福溪 | 白马镇里傅村殿里79号 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
刘飞龙 | 白马镇龙溪村许家26号 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 威马农机股份有限公司 | 1 | 5200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
褚军良 | 白马镇嵩溪村八区46号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
徐祖樑 | 白马镇嵩溪村六区116号 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 威马农机股份有限公司 | 1 | 5200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄贤民 | 白马镇严店村佛堂后12号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
徐素贞 | 白马镇严店村佛堂后8号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
程朝阳 | 大畈乡黄坛村新湾口6号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
陈秧彬 | 大畈乡夏明村大畈268号 | 碾米机 | NZJ15/15Ⅲ | 常州市武进双湖粮油机械有限公司 | 1 | 35000.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 9800.00 |
陈秧彬 | 大畈乡夏明村大畈268号 | 粮食清选机 | 6SXM-80B | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 65000.00 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 |
朱元法 | 杭坪镇曹源村福源132号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
周志良 | 杭坪镇曹源村后山岗区34号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
周兴光 | 杭坪镇曹源村中心路3号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
马钱辉 | 杭坪镇程家村观音路26号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z型 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
马钱辉 | 杭坪镇程家村观音路26号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z型 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
马钱辉 | 杭坪镇程家村观音路26号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z型 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
黄春刚 | 杭坪镇杭坪村上薛宅1号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄春刚 | 杭坪镇杭坪村上薛宅1号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄春刚 | 杭坪镇杭坪村上薛宅1号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄春刚 | 杭坪镇杭坪村上薛宅1号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
石凤灯 | 杭坪镇后阳村138号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈建伟 | 杭坪镇后阳村上坞26号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈建伟 | 杭坪镇后阳村上坞26号 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 2 | 5100.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
黄文贤 | 杭坪镇派顶村来龙106号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
石宗光 | 杭坪镇石宅村六甲8号 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 江苏东久机械有限公司 | 1 | 12000.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 4400.00 |
石宗光 | 杭坪镇石宅村六甲8号 | 热风炉 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
张树杏 | 杭坪镇乌浆村旧屋100号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD型 | 新昌县海良机械有限公司 | 2 | 12000.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 |
张重光 | 杭坪镇乌浆村旧屋114号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD型 | 新昌县海良机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
张寅许 | 杭坪镇乌浆村旧屋115号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD型 | 新昌县海良机械有限公司 | 2 | 12000.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 |
张潮周 | 杭坪镇乌浆村旧屋70号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD型 | 新昌县海良机械有限公司 | 2 | 12000.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 |
张松根 | 杭坪镇乌浆村旧屋79号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 2 | 2400.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
石理冬 | 杭坪镇乌浆村旧屋98号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
薛文波 | 杭坪镇下薛宅村上明路23号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD型 | 新昌县海良机械有限公司 | 2 | 12000.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 |
薛晓飞 | 杭坪镇薛下庄村大王坛7号 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | QGZ80-80-22 | 六安新之农机电设备有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
江书阳 | 杭坪镇雪坞村下雪坞二区2号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张志晨 | 杭坪镇中村大路3号 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 江苏东久机械有限公司 | 1 | 12500.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 4400.00 |
张志晨 | 杭坪镇中村大路3号 | 热风炉 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
徐木生 | 花桥乡大坞村46号 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
盛能江 | 花桥乡花桥村58号 | 微耕机 | 1WG4Q-80 | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱林海 | 花桥乡花桥村89号 | 微耕机 | 1WGQ5.2-100 | 潍坊海林机械有限公司 | 1 | 5400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄新起 | 花桥乡里黄宅村上大路19号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
盛根富 | 花桥乡前坞村下王26号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
谢福生 | 黄宅戚村一区66号 | 田间运输机 | 7YD-220G(机头) | 台州冠通机械有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
许雪明 | 黄宅镇八联村白露塘12号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
徐柏松 | 黄宅镇八联村白露塘58号 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 江苏东久机械有限公司 | 1 | 12000.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 4400.00 |
徐柏松 | 黄宅镇八联村白露塘58号 | 开沟机 | 1GK-230A | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
徐春苟 | 黄宅镇八联村余店二区6号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
曹文益 | 黄宅镇曹街村二区72号 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
何民生 | 黄宅镇何村二区125号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
洪其焕 | 黄宅镇后江村中区66号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
蒋红跃 | 黄宅镇蒋才文村五区7号 | 田园管理机 | ZL-3TGQ-4 | 永康市正轮机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
潘凌霞 | 黄宅镇蒋村一区51号 | 田园管理机 | ZL-3TGQ-4 | 永康市正轮机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
蒋铁军 | 黄宅镇蒋宅村一区23号 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄雪娟 | 黄宅镇刘铁村四区3号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
王新龙 | 黄宅镇梅石坞村三区42号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
谢福生 | 黄宅镇戚村一区66号 | 田间运输机 | 7YD-220G(平地轨道) | 台州冠通机械有限公司 | 1 | 48800.00 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 | 15250.00 |
谢福生 | 黄宅镇戚村一区66号 | 田间运输机 | 7YD-220G(机头) | 台州冠通机械有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
谢福生 | 黄宅镇戚村一区66号 | 田间运输机 | 7YD-220G(平地轨道) | 台州冠通机械有限公司 | 1 | 34560.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 |
谢福生 | 黄宅镇戚村一区66号 | 微耕机 | 1WG2.2QD-38 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
郑真火 | 黄宅镇前二村民主北区13号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
黄志远 | 黄宅镇前进村前宅二区14号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
王玉林 | 黄宅镇前进村前宅一区80号 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 1 | 4400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑期晗 | 黄宅镇前一村南区121号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
郑晓红 | 黄宅镇前一村南区34号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
郑序立 | 黄宅镇前一村塘下区27号 | 田园管理机 | ZL-3TGQ-4 | 永康市正轮机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
于海军 | 黄宅镇桥东村荷坟来7号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈承红 | 黄宅镇日升村卤饼店116号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
李家明 | 黄宅镇日升村前店20号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
李升红 | 黄宅镇日升村中央店三区68号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
于高明 | 黄宅镇杨林村二区19号 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 威马农机股份有限公司 | 1 | 5200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
应正来 | 黄宅镇应店村一区62号 | 田园管理机 | ZL-3TGQ-4 | 永康市正轮机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱圣权 | 黄宅镇勇进村后宅76号 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
傅良园 | 黄宅镇宅口村陈山湖11号 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈志强 | 黄宅镇宅口村二区2号 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
胡之林 | 黄宅镇宅囗村二区29号 | 田园管理机 | ZL-3TGQ-4 | 永康市正轮机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张竹坚 | 黄宅镇张官村四区43号 | 微耕机 | 1WGQH4-70 | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
杜军驰 | 黄镇前进村三区57号 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张福明 | 浦南街道横塘村85号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
洪治 | 浦南街道洪田畈村二区11号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
洪卯生 | 浦南街道洪田畈村二区12号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
于中新 | 浦南街道金星村吴骆山岗73号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 泉州得力农林机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
赵喜红 | 浦南街道金星村赵田畈45号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
许木生 | 浦南街道丽水村中区144号 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张小娟 | 浦南街道平一村新店25号 | 微耕机 | 1WGFQD4.0-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
于有宝 | 浦南街道前于村五区69号 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
于新满 | 浦南街道前于村五区75号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z型 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
于新满 | 浦南街道前于村五区75号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z型 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
于能彩 | 浦南街道前于村下屋四区142号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-9003ZD型 | 浙江盛涨机械有限公司(原新昌县盛涨机械有限公司) | 1 | 15800.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 |
楼顺民 | 浦南街道前于村姓楼四区92号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-9003ZD型 | 浙江盛涨机械有限公司(原新昌县盛涨机械有限公司) | 1 | 15800.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 |
杨能治 | 浦南街道三村杨先生3号 | 热风炉 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
张必龙 | 浦阳街道大桥路184号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
楼巧瑜 | 浦阳街道丰安路1-1号丰安小区27号 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
浦江县大畈乡东坪茶叶专业合作社 | 浦阳街道和平南路109-1号江滨新村D3-703 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHB-10型 | 浙江绿峰机械有限公司 | 1 | 42000.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 | 10600.00 |
傅明生 | 浦阳街道联盟村傅店21号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
朱樟福 | 浦阳街道联盟村塘后坤64号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
许红生 | 浦阳街道南江路3号三区5排5号 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
杨建波 | 浦阳街道人民西路1号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
郑文伟 | 浦阳街道人民西路56号 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周荣辉 | 浦阳街道杨田村一区201号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
吴许范 | 浦阳街道兆丰村杨坞1号 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
项春芳 | 浦阳街道珠山村98号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
张旭根 | 浦阳街道珠山村珠山后194号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
浦江理兴粮食专业合作社 | 前吴乡罗塘村130号 | 热风炉 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
张朝松 | 前吴乡马桥村东区67号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
毛永清 | 前吴乡毛家村溪西北区63号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
曹宗财 | 前吴乡寿溪村五区45号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z型 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
曹宗财 | 前吴乡寿溪村五区45号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z型 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
曹宗财 | 前吴乡寿溪村五区45号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金超生 | 前吴乡塘岭金村二区46号 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
浦江县永兴粮食专业合作社 | 檀溪镇毛店村 | 热风炉 | 5LS-235 | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 1 | 46000.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 |
浦江县永兴粮食专业合作社 | 檀溪镇毛店村 | 谷物烘干机 | 5HS-100BC | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 1 | 82000.00 | 25000.00 | 8000.00 | 12000.00 | 45000.00 |
章富岳 | 檀溪镇前方村41号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD704F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 72000.00 | 24300.00 | 0.00 | 0.00 | 24300.00 |
章富岳 | 檀溪镇前方村41号 | 谷物烘干机 | SS-100 | 江苏三喜机械有限公司 | 1 | 76000.00 | 25000.00 | 8000.00 | 12000.00 | 45000.00 |
朱根君 | 檀溪镇寺前村檀溪西路107号 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 江苏东久机械有限公司 | 1 | 12000.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 4400.00 |
朱根君 | 檀溪镇寺前村檀溪西路107号 | 开沟机 | 1GK-230 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
朱根君 | 檀溪镇寺前村檀溪西路107号 | 粮食清选机 | 6SXM-63 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 1 | 63000.00 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 |
朱根君 | 檀溪镇寺前村檀溪西路107号 | 热风炉 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
张新元 | 仙华街道道光村南湖塘71号 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
周小明 | 仙华街道红旗村周美角78号 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
张红卫 | 仙华街道后郎村一区48号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
方德胜 | 仙华街道后郎村一区63号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-45 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张淑英 | 仙华街道十里亭村金冠样二区42号 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
方云青 | 仙华街道田中村一区44号 | 田园管理机 | ZL-3TGQ-4 | 永康市正轮机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴红宝 | 仙华街道项宅村堂楼店41号 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张明早 | 仙华街道永安村岳塘下张164号 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金振文 | 岩头镇朝阳村丁步头6号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金家和 | 岩头镇朝阳村丁步头8号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张根柏 | 岩头镇朝阳村于门25 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
方昌明 | 岩头镇朝阳方店三区40号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张英才 | 岩头镇飞轮村牛轭歪三区84号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
王桢柱 | 岩头镇广丰村毛尤115号 | 田园管理机 | 3TGQ-2 | 浙江程阳机电有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
金鱼根 | 岩头镇合丰村泉塘沿口11号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
李志远 | 岩头镇合丰村许村二区20号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
李建设 | 岩头镇合丰村许村二区29-1号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
李贤献 | 岩头镇合丰村许村一区59号 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
