当前位置: 首页
>浦江资讯 >专题专栏 >农机购置补贴信息公开
2018年浦江县第三批农机购置补贴机具情况公示
发布日期:2019-01-22 16:57 浏览次数:
 
2018年浦江县第三批农机购置补贴机具情况公示
    浦江县2018年第三批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业农村局88087221、县财政局84107217。公示时间自2019年1月22日至2019年1月28日。
姓名或组织名称 身份证住址 机具品目 型号 生产企业 数量 销售价格 中央金额 省补金额 县补金额
楼先进 浙江省浦江县浦阳街道万苑路43号 微耕机 1WGFQZ4.0-95 重庆鼎工机电有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
潘建青 浙江省浦江县浦阳街道白林村杨宅梅山32-1号 微耕机 1WGFQD4.0-100 重庆鼎工机电有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
郑细英 浙江省浦江县浦阳街道中山北路10-1号邮电新村1幢305室 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
黄成效 浙江省浦江县浦南街道黄都村174号 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 2 3900.00  1400.00  0.00  0.00 
周美红 浙江省浦江县浦南街道黄都村231号 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
黄光松 浙江省浦江县浦南街道黄都村55号 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
黄勇进 浙江省浦江县浦南街道黄都村86号 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
潘承辉 浙江省浦江县浦南街道潘宅村四区52号 田园管理机 3TG-4.6Q 莱州市华弘机械有限公司 1 4400.00  800.00  0.00  0.00 
戴德元 浙江省浦江县仙华街道后郎村塘后坤145号 微耕机 1WG4.0-90FQ-D 重庆田中科技集团有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
方文祥 浙江省浦江县仙华街道石宕村登高口25号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
蒋裕 浙江省浦江县黄宅镇蒋才文村四区38号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00  800.00  0.00  0.00 
李小顺 浙江省浦江县黄宅镇和平村坞里山51号 微耕机 1WGFQZ4.0-95 重庆鼎工机电有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
蒋成昌 浙江省浦江县黄宅镇蒋宅村 微耕机 1WGFQZ4.0-95 重庆鼎工机电有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
朱希正 浙江省浦江县黄宅镇勇进村后宅一区54号 微耕机 1WGFQZ4.0-95 重庆鼎工机电有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
王路标 浙江省浦江县黄宅镇胜丰村王先生27号 微耕机 1WGFQZ4.0-95 重庆鼎工机电有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
王志元 浙江省浦江县黄宅镇胜丰村王先生一区3号 微耕机 1WGFQZ4.0-95 重庆鼎工机电有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
李金渭 浙江省浦江县黄宅镇日升村莲塘沿一区69号 微耕机 1WG4.0-90FQ-D 重庆田中科技集团有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
魏永近 浙江省浦江县黄宅镇日升村魏村二区15号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
吴静义 浙江省浦江县黄宅镇刘铁村五区2号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
李自力 浙江省浦江县黄宅镇日升村莲塘沿三区41号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
李东海 浙江省浦江县黄宅镇日升村莲塘沿一区58号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
李军英 浙江省浦江县黄宅镇日升村莲塘沿三区81号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
李晓光 浙江省浦江县黄宅镇日升村莲塘沿三区39号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
陈炎进 浙江省浦江县黄宅镇日升村卤饼店99号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
方智伟 浙江省浦江县岩头镇朝阳村上方店三区29号 微耕机 1WG2.5-40FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 3500.00  700.00  0.00  0.00 
赵仲辉 浙江省浦江县岩头镇三红村赵宅85号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
黄伯勋 浙江省浦江县岩头镇三红村赵宅6号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
黄双道 浙江省浦江县岩头镇三红村东山96号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
黄余根 浙江省浦江县岩头镇三红村东山3 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
王生地 浙江省浦江县岩头镇飞轮村牛轭歪一区108号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
浦江县聚圣家庭农场 浙江省浦江县岩头镇三红村东山23号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
凌根地 浙江省浦江县岩头镇三红村凌宅28号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
凌建明 浙江省浦具岩头镇三红村凌宅5号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
凌小康 浙江省浦江县岩头镇三红村凌宅46号 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
郑伟燃 浙江省浦江县郑宅镇安山村何家116号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
浦江县士进家庭农场 浙江省浦江县郑宅镇芦溪村四区39 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 6 11700.00  4200.00  0.00  0.00 
浦江县士进家庭农场 浙江省浦江县郑宅镇芦溪村四区39 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 6 11700.00  4200.00  0.00  0.00 
王晓东 浙江省浦江县郑宅镇地畈村43号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
杨叔坚 浙江省浦江县白马镇霞岩村右上塘16号 捡拾压捆机 9YFL-1.9(履带自走式方草捆打捆机) 星光农机股份有限公司 1 155000.00  47000.00  9560.00  14340.00 
楼文龙 浙江省浦江县郑家坞镇皂结坑村96号 微耕机 1WG2.2Q-35型 台州共源工贸有限公司 1 1550.00  540.00  0.00  0.00 
沈荣根 浙江省浦江县郑家坞镇沈里村沈街218号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
楼东升 浙江省浦江县郑家坞镇皂结坑村58号 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
沈霖建 浙江省浦江县郑家坞镇沈里村沈街137号 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
沈国平 浙江省浦江县郑家坞镇沈里村沈街228号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
陈元仙 浙江省浦江县郑家坞镇朱路村上朱路106号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
沈玉琴 浙江省浦江县郑家坞镇沈里村沈街192号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
沈旭煌 浙江省浦江县郑家坞镇沈里村沈街22号 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
叶根法 浙江省浦江县前吴乡市目村61号 茶树修剪机 3CX-750 台州欧玮机械有限公司 4 4800.00  1800.00  0.00  0.00 
张启善 浙江省浦江县前吴乡三桠村40号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00  800.00  0.00  0.00 
童云 浙江省浦江县前吴乡毛家村溪西南区87号 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 1 6000.00  2300.00  0.00  0.00 
江红星 浙江省浦江县杭坪镇雪坞村下雪坞一区22号 茶树修剪机 3CX-750 台州欧玮机械有限公司 1 1000.00  450.00  0.00  0.00 
江红星 浙江省浦江县杭坪镇雪坞村下雪坞一区22号 微耕机 1WG2.2Q-30型 浙江程阳机电有限公司 1 2200.00  700.00  0.00  0.00 
薛瑞剑 浙江省浦江县杭坪镇殿口村二区24号 茶树修剪机 3CX-750 台州欧玮机械有限公司 1 1200.00  450.00  0.00  0.00 
赵根奎 浙江省浦江县杭坪镇东岭村205号 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 1 6000.00  2300.00  0.00  0.00 
虞晓娟 浙江省浦江县杭坪镇中何村 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 1 6000.00  2300.00  0.00  0.00 
薛宏其 浙江省浦江县杭坪镇薛下庄村大桥路21号 茶叶炒(烘)干机 6CHG-45 浙江天峰机械有限公司 1 2800.00  800.00  0.00  0.00 
石明友 浙江省浦江县杭坪镇石宅一村六甲37-1 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
江卫青 浙江省浦江县杭坪镇派顶村山沿下横路68号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
张根元 浙江省浦江县杭坪镇石宅村新屋下9号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
石小伙 浙江省浦江县杭坪镇石宅村前大路62号 微耕机 1WGQ2.2-36 福建省云宇机电有限公司 1 1950.00  700.00  0.00  0.00 
石林生 浙江省浦江县杭坪镇石宅村新屋下8号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
石理勇 浙江省浦江县杭坪镇石宅村前大路51号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
石士林 浙江省浦江县杭坪镇石宅村六甲47号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
胡宏伟 浙江省浦江县虞宅乡桥头村21号 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 1 6000.00  2300.00  0.00  0.00 
陈秧彬 浙江省浦江县大畈乡夏明村大畈268号 谷物烘干机 SS-120 江苏三喜机械有限公司 1 82000.00  27600.00  8600.00  12900.00 
朱向葵 浙江省清江县大畈乡前丰村柳秀坑口24 微耕机 1WG-2.2Q 永康市松崎农林机械有限公司 1 2500.00  700.00  0.00  0.00 
项志宇 浙江省浦江县檀溪镇项丰村10 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 1 6000.00  2300.00  0.00  0.00 
项振民 浙江省浦江县檀溪镇项丰村74号 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 1 6000.00  2300.00  0.00  0.00 
项立平 浙江省浦江县檀溪镇项丰村105号 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 1 6000.00  2300.00  0.00  0.00 
项联民 浙江省浦江县檀溪镇项牛村34号 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 1 6000.00  2300.00  0.00  0.00 
项力清 浙江省浦江县檀溪镇项丰村33号 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 1 6000.00  2300.00  0.00  0.00 
毛昌华 浙江省浦江县檀溪镇平湖村石母岭下38号 茶树修剪机 3CX1100 台州市茶炜机械有限公司 2 12000.00  4600.00  0.00  0.00 
周伟平 浙江省浦江县檀溪镇周家村11号 开沟机 1KJ-35A 江苏清淮机械有限公司 1 6500.00  1800.00  0.00  0.00 
总计 464500.00  153940.00  18160.00  27240.00 

信息来源:浦江县农机管理总站