2018年浦江县第一批农机购置补贴机具情况公示
发布日期:2018-09-05 17:42
浏览次数:
2018年浦江县第一批农机购置补贴机具情况公示 | |||||||||
浦江县2018年第一批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业局88087221、县财政局84107217。公示时间自2018年9月6日至2018年9月14日。 | |||||||||
姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 县补金额 |
项殿勋 | 浙江省浦江县浦阳街道群生村横大路32号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
陈国英 | 浙江省浦江县浦阳街道人民东路186号 | 微耕机 | 1WG-5.5Q-A | 台州绿健机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张小通 | 浙江省浦江县浦阳街道兆丰村樟坞岭脚2号 | 微耕机 | 1WG-5.5Q-A | 台州绿健机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张致干 | 浙江省浦江县浦阳街道兆丰村下新铺43号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
楼玉叶 | 浙江省浦江昙浦南街道前于村四区93号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z | 浙江天峰机械有限公司 | 2 | 14400.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 |
张福明 | 浙江省浦江县浦南街道横塘村85号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z | 浙江天峰机械有限公司 | 3 | 21600.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 |
张方同 | 浙江省浦江县浦南街道金星村琴头93号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 2 | 14000.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 |
楼金土 | 浙江省浦江县浦南街道浦南村辛山黄12号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张生常 | 浙江省浦江县浦南街道横塘村50号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
魏宝花 | 浙江省浦江县浦南街道浦南村下落21号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
潘根力 | 浙江省浦江县浦南街道五村六区23号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
余海云 | 浙江省浦江县浦南街道余间村156号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
于继连 | 浙江省浦江县浦南街道前于村五区135号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
于祖燕 | 浙江省浦江县浦南街道前于村高明堂四区127号 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
张方波 | 浙江省浦江县浦南街道金星村琴头33号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
张方波 | 浙江省浦江县浦南街道金星村琴头33号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 2 | 7400.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 |
于潮江 | 浙江省浦江县浦南街道前于村高明堂四区152号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
张小红 | 浙江省浦江县浦南街道湖山村吴郎中82号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-230 | 江苏神农农业装备有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 |
于继良 | 浙江省浦江县浦南街道前于村五区23号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
潘永根 | 浙江省浦江县浦南街道金星村四村楼宅108号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
于新满 | 浙江省浦江县浦南街道前于村五区75号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-781ZD | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 3 | 18300.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 |
江元炎 | 浙江生浦江县仙华街道浦北村胡司71号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
江元炎 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村胡司71号 | 微耕机 | 1WG-5.5Q-A | 台州绿健机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
朱忠胜 | 浙江省浦江县仙华街道浦北村下花园26号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张文正 | 浙江省浦江县仙华街道五里村上五里184号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张世市 | 浙江省浦江县仙华街道后朗村三区197号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张世康 | 浙江省浦江县仙华街道后朗村一区1号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
张启林 | 浙江省浦江县仙华街道后朗村杨梅院15号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
张金生 | 浙江省浦江县杭坪镇殿口村二区3号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
张和平 | 浙江省浦江县仙华街道后朗村三区181号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
陈永积 | 浙江省浦江县仙华街道后朗村三区167号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
项阳 | 浙江省浦江县仙华街道项宅村68号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
方朝晨 | 浙江省浦江县仙华街道曙光村灵岩朱158号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
张生林 | 浙江省浦江县仙华街道后朗村杨梅院34号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
曹小康 | 浙江省浦江县黄宅镇曹街村二区43号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
徐柏松 | 浙江省浦江县黄宅镇八联村白露塘58号 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 江苏神农农业装备有限公司 | 2 | 16200.00 | 3800.00 | 1520.00 | 2280.00 |
徐柏松 | 浙江省浦江县黄宅镇八联村白露塘58号 | 水稻插秧机 | 2ZG-8Q2型 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 98000.00 | 37700.00 | 10080.00 | 15120.00 |
徐柏松 | 浙江省浦江县黄宅镇八联村白露塘58号 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Q型 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 75000.00 | 29100.00 | 7760.00 | 11640.00 |
黄晓东 | 浙江省浦江县黄宅镇群联村桂花明堂一区6号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张雄飞 | 浙江省浦江县黄宅镇应店村一区16号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF804-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 85000.00 | 29200.00 | 0.00 | 0.00 |
徐继吐 | 浙江省浦江县黄宅镇八联村白露塘58号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1004-A | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 110000.00 | 33800.00 | 0.00 | 0.00 |
徐继吐 | 浙江省浦江县黄宅镇八联村白路塘58号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200 | 江苏神农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 |
黄献平 | 浙江省浦江县黄宅镇新华村三角塘61号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
洪金吐 | 浙江省浦江县黄宅镇新宅村二区76号 | 茶树修剪机 | 3CX-750K型 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
程来鱼 | 浙江省浦江县黄宅镇合心村楼来35号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
方锡林 | 浙江省浦江县黄宅镇合心村邵店80号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
金照明 | 浙江省浦江县黄宅镇戚村三区72号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张雄飞 | 浙江省浦江县黄宅镇应店村一区16号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200 | 连云港苏连机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 |
陈隆政 | 浙江省浦江县岩头镇车门村274号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
郑再祥 | 浙江省浦江县郑宅镇寺后村火龙塔7号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
郑志廷 | 浙江省浦江县郑宅镇上郑村6区5号 | 微耕机 | 1WGFQD4.0-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
王遵元 | 浙江省浦江县郑宅镇深一村郎下头28号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2420.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
陈光明 | 浙江省浦江县郑宅镇蒙山村四区40号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
郑赞锋 | 浙江省浦江县郑宅镇后溪村七区8号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
徐福龙 | 浙江省浦江县白马镇嵩溪村8区118号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
江世平 | 浙江省浦江县白马镇五丰村傅西路8号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
贾坚正 | 浙江省浦江县白马镇旌坞村三区101号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
吴恒平 | 浙江省浦江县郑家坞镇吴一村82号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
楼永田 | 浙江省浦江县郑家坞镇余郭村郭坞塘33号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
陈文贤 | 浙江省浦江县郑家坞镇余郭村余店17号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
吴德辉 | 浙江省浦江县郑家坞镇吴大路村七区7号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
陈彩娟 | 浙江省浦江县郑家坞镇余郭村余店20号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
沈新前 | 浙江省浦江县郑家坞镇寺郎村学前路3号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
朱问治 | 浙江省浦江县郑家坞镇朱路村26一1号 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30 | 浙江程阳机电有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
吴林伟 | 浙江省浦江县郑家坞镇吴一村95号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
席荣华 | 浙江省浦江县前吴乡罗源村外罗23号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
席荣华 | 浙江省浦江县前吴乡罗源村外罗23号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 2 | 7400.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 |
张有水 | 浙江省浦江县前吴乡寿溪村四区29号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
童有理 | 浙江省浦江县前吴乡毛家村溪西南区62号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
吴国栋 | 浙江省浦江县前吴乡袅溪村上新屋22号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
张余寿 | 浙江省浦江县前吴乡寿溪村三区11号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
吴星云 | 浙江省浦江县前吴乡三桠村小东亚40号 | 微耕机 | 1WG-5.5Q-A | 台州绿健机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
吴国栋 | 浙江省浦江县前吴乡袅溪村上新屋22号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
浦江县前吴乡毛家村股份经济合作社 | 浙江省浦江县前吴乡毛家村溪西北区20号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
徐建国 | 浙江省浦江县前吴乡通济村徐店 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
盛礼金 | 浙江省浦江县花桥乡高塘村19号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z型 | 浙江天峰机械有限公司 | 2 | 14400.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 |
童小明 | 浙江省浦江县花桥乡金坞村上童山12号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901Z型 | 浙江天峰机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
盛礼江 | 浙江省浦江县花桥乡高塘村2号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
黄庆云 | 浙江省浦江县花桥乡岭脚村41号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
黄根法 | 浙江省浦江县花桥乡岭脚村59号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
张世杲 | 浙江省浦江县杭坪镇中村大路40号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
吴书完 | 浙江省浦江县杭坪镇杭坪村吴宅五区55号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200 | 江苏清淮机械有限公司 | 2 | 11400.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 |
江永进 | 浙江省浦江县杭坪镇派顶村山岩7号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
楼开镇 | 浙江省浦江县杭坪镇石宅村桥头山路19号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
黄文贤 | 浙江省浦江县杭坪镇派顶村来龙106号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 3 | 21000.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 |
石宗光 | 浙江省浦江县杭坪镇石宅村六甲8号 | 水稻插秧机 | 2ZG-8Q2型 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 98000.00 | 37700.00 | 10080.00 | 15120.00 |
沈建语 | 浙江省浦江县杭坪镇乌浆村旧屋123号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 新昌县汇邦机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
罗当中 | 浙江省浦江县杭坪镇石响村75号 | 微耕机 | 1WG-5.5Q-A | 台州绿健机械有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
徐小伙 | 浙江省浦江县杭坪镇寺坞村2号 | 微耕机 | 1WG-5.5Q-A | 台州绿健机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
胡庭镇 | 浙江省浦江县杭坪镇外胡村泥堆山56号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张志晨 | 浙江省浦江县杭坪镇中村大路3号 | 水稻插秧机 | 2Z-6B4(PZ60-AHGR) | 井关农机(常州)有限公司 | 1 | 77000.00 | 29100.00 | 7760.00 | 11640.00 |
吴书完 | 浙江省浦江县杭坪镇杭坪村吴宅五区55号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF704-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 89000.00 | 24300.00 | 0.00 | 0.00 |
薛新荣 | 浙江省浦江县杭坪镇薛下庄村大桥路17号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
楼开镇 | 浙江省浦江县杭坪镇石宅村桥头山路19号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
吴金强 | 浙江省浦江县杭坪镇大楼村楼峰路169号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
于继福 | 浙江省浦江县杭坪镇前胡村石板大路31号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
于春前 | 浙江省浦江县杭坪镇西山坪村新村10号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
沈建语 | 浙江省浦江县杭坪镇鸟浆村旧屋123号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 浙江银球机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
沈建语 | 浙江省浦江县杭坪镇鸟浆村旧屋123号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981型 | 浙江银球机械有限公司 | 3 | 10500.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 |
黄春刚 | 浙江省浦江县杭坪镇杭坪村上薛宅1号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 浙江银球机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
黄春刚 | 浙江省浦江县杭坪镇杭坪村上薛宅1号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-861ZD | 浙江银球机械有限公司 | 2 | 13200.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 |
黄春刚 | 浙江省浦江县杭坪镇杭坪村上薛宅1号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-861型 | 浙江银球机械有限公司 | 4 | 12800.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 |
马钱辉 | 浙江省浦江县杭坪镇程家村观音路26号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A型 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张世钢 | 浙江省浦江县杭坪镇乌浆村旧屋5号 | 茶树修剪机 | R8GA1型 | 杭州落合机械制造有限公司 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 |
吴理君 | 浙江省浦江县杭坪镇大楼村康复路16号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
楼雪香 | 浙江省浦江县杭坪镇东岭村42号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
李宗宝 | 浙江省浦江县杭坪镇前胡村前大路19号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
陈仕田 | 浙江省浦江县杭坪镇东岭村90号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
刘生元 | 浙江省浦江县杭坪镇中村溪头26号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
钱生进 | 浙江省浦江县杭坪镇乌浆村王安19号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
张齐天 | 浙江省浦江县杭坪镇石宅村下新厅18号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
程昌林 | 浙江省浦江县杭坪镇程家村福源7号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 浙江盛涨机械有限公司(原新昌县盛涨机械有限公司) | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
程序良 | 浙江省浦江县杭坪镇程家村三区46号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 浙江盛涨机械有限公司(原新昌县盛涨机械有限公司) | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
储宝梅 | 浙江省浦江县杭坪镇寺坞村27号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 2 | 4900.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 |
薛在青 | 浙江省浦江县杭坪镇薛下庄村新兴60号 | 微耕机 | 1WG-5.5Q-A | 台州绿健机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
吴传兴 | 浙江省浦江县杭坪镇杭坪村吴宅杭东路45号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
周瑜强 | 浙江省浦江县杭坪镇曹源村福源88号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 浙江盛涨机械有限公司(原新昌县盛涨机械有限公司) | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
周瑜强 | 浙江省浦江县杭坪镇曹源村福源88号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-601型 | 新昌县均一机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
周和水 | 浙江省浦江县杭坪镇曹源村福源76号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-601型 | 新昌县均一机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
于志林 | 浙江省浦江县杭坪镇程家村五家二区24号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 浙江盛涨机械有限公司(原新昌县盛涨机械有限公司) | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
胡宏伟 | 浙江省浦江县虞宅乡桥头村21号 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30 | 浙江程阳机电有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
楼宝源 | 浙江省浦江县虞宅乡前明村高坞口51号 | 茶树修剪机 | PST75H | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
朱希燕 | 浙江省浦江县虞宅乡智丰村175号 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30 | 浙江程阳机电有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
王文安 | 浙江省浦江县大畈乡建明村石井于旧屋126号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
黄先东 | 浙江省浦江县大畈乡山丰村葛山头46号 | 微耕机 | 1WG-4Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
叶兆顶 | 浙江省浦江县大畈乡前丰村叶家47号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
叶红光 | 浙江省浦江县大畈乡前丰村叶家48号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
陈水平 | 浙江省浦江县大畈乡建光村上河中心村31号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
陈农纲 | 浙江省浦江县大畈乡夏明村白岩山前72号 | 微耕机 | 1WG-5.5Q-A | 台州绿健机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
毛永兴 | 浙江省浦江县檀溪镇毛店村31号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 |
毛永兴 | 浙江省浦江县檀溪镇毛店村31号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M704-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 84000.00 | 24300.00 | 0.00 | 0.00 |
毛永兴 | 浙江省浦江县檀溪镇毛店村31号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD704F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 72000.00 | 24300.00 | 0.00 | 0.00 |
朱根君 | 浙江省浦江县檀溪镇寺前村檀溪西路107号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0M | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 115000.00 | 31300.00 | 1400.00 | 2100.00 |
陈杏志 | 浙江省浦江县檀溪镇殿下村白岩殿下132号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
陈宜法 | 浙江省浦江县檀溪镇龙山村山干宅6号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-40A型 | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
赵关兴 | 浙江省浦江县檀溪镇王灵村大礼堂10号 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
周伟平 | 浙江省浦江县檀溪镇周家村11号 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Q型 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 75000.00 | 29100.00 | 7760.00 | 11640.00 |
