拍卖成交结果
2026年第146期 拍卖日期:2026/8/12 金额单位:人民币万元 | |||||||
序号 | 出租 单位 | 标的及合同租赁起止时间 | 起拍 总价 | 拍卖 保证金 | 租金付款 方式 | 成交 总价 | 成交人 |
1 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 浦江县宝掌大道320号1号楼1楼1493.2㎡、2楼1493.2㎡、三楼1493.2㎡厂房 | 73.1668 | 15 | 一次性缴清 | 73.1668 | 浙江三和碳纳米材料有限公司 |
2 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 浦江县宝掌大道320号10号楼1楼1067.5㎡厂房 | 21.35 | 4.5 | 一次性缴清 | 21.35 | 王海乐 |
3 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 浦江县保尔路277号1楼厂房8间448㎡ | 8.064 | 1.6 | 一次性缴清 | 8.064 | 张晓贤 |
4 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 浦江县百川路6号3号楼3楼1260㎡4层1260㎡厂房 | 25.2 | 5 | 一次性缴清 | 25.2 | 浦江创司优享工贸有限公司 |
5 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 浦江县亚太大道609-1号9号楼3楼800㎡厂房 | 8.8 | 1.6 | 一次性缴清 | 8.8 | 盛军红 |
6 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 浦江县亚太大道609-1号13幢一楼北侧830㎡厂房 | 14.94 | 3 | 一次性缴清 | 14.94 | 浦江县傅食记食品商行 |
7 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 浦江县亚太大道609-1号宿舍31间923㎡ | 7.384 | 1.5 | 一次性缴清 | 7.384 | 浦江天仙骨科医院有限公司 |
8 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 浦江县亚太大道609-1号14号楼4楼1300㎡厂房 | 23.4 | 5 | 按年缴纳 | / | 流拍 |
金华市浦发拍卖有限公司
2026年8月12日
信息来源:产权交易
当前位置:
打印