一、招标人名称: 金华市浦江县财政局
二、招标项目名称: 浦江县财政局关于浦江县2026年社保资金存放第1期项目(2026年公款竞争性存放第2期)
三、招标项目编号: ZPGK2026-008
四、招标项目内容:
浦江县财政局关于浦江县2026年社保资金存放第1期项目(2026年公款竞争性存放第2期),存期[12个月],计划招标规模2.5亿元。
五、招标公告发布日期: 2026年03月31日
六、定标日期: 2026年04月17日
七、中标结果:
存款期限12个月
银行名称 | 总得分 | 排名 | 中标金额 (万元) | 中标利率 (%) |
中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 93.31 | 1 | 4900 | 1.2 |
浙江浦江农村商业银行股份有限公司 | 92.31 | 2 | 4400 | 1.35 |
中国银行股份有限公司浦江县支行 | 76.52 | 3 | 3900 | 1.2 |
中国农业发展银行浦江县支行 | 74.78 | 4 | 3400 | 1.3 |
宁波银行股份有限公司金华浦江支行 | 70.81 | 5 | 2900 | 1.35 |
中国建设银行股份有限公司浦江支行 | 70.75 | 6 | 2400 | 1.2 |
广发银行股份有限公司金华浦江支行 | 68.92 | 7 | 1900 | 1.4 |
中国工商银行股份有限公司浦江支行 | 67.67 | 8 | 1200 | 1.2 |
金华银行股份有限公司浦江支行 | 63.18 | 9 | / | / |
交通银行股份有限公司金华浦江支行 | 62.09 | 10 | / | / |
浙江稠州商业银行股份有限公司浦江支行 | 61.12 | 11 | / | / |
浙商银行股份有限公司金华浦江支行 | 60.15 | 12 | / | / |
中国邮政储蓄银行股份有限公司浦江县支行 | 60.00 | 13 | / | / |
浙江民泰商业银行股份有限公司金华浦江支行 | 58.21 | 14 | / | / |
平安银行股份有限公司金华浦江支行 | 58.15 | 15 | / | / |
八、评审小组:周成娟、赵莹珍、陈安乐、赵姗姗、张宇英(采购人代表)
九、联系方式:
1、招标代理机构名称: 金华市公共资源交易中心浦江县分中心
联系人: 潘海东
联系电话: 0579-84123121
传真: /
地址: 浦江县人民东路83号
2、招标人名称:浦江县财政局
联系人:张宇英
联系电话:0579-84107241
传真:/
地址:浦江县东山路76号
3、业务监督及投诉受理部门:浦江县财政局
联系电话:0579-84123011
信息来源:采购
当前位置:
打印