-
索引号:
11330726MB1733011L/2026-75753
-
发布机构:
县农业农村局
-
公开日期:
2026-01-16
-
组配分类:
公开年报
-
公开方式:
主动公开
-
公开时限:
长期公开
2025年浦江县农业农村局政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2025年,县农业农村局严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持围绕年度重点工作任务,积极推进政府信息公开工作,致力于保障人民群众的知情权、监督权,营造更加公开透明的政务环境。本报告所列数据统计期限为2025年1月1日起至2025年12月31日。如对本报告有疑问,请与县农业农村局办公室联系(地址:浙江省金华市浦江县西山北路75号,邮编:322200,电话:0579-88060907)。
(一)主动公开情况。全面深化主动公开工作,扎实做好信息公开,2025年通过县人民政府网站上公开的信息91条,在诗画浦江平台上发布10条。
(二)依申请公开情况。2025年共受理政府信息公开申请2件,全部答复办结。未收到有关政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼、举报投诉件,未收取任何依申请公开信息费用。
(三)政府信息管理情况。严格执行“三审三校”91次,注重保密审查与隐私管理,认真开展问题排查整改,切实减少错敏词等问题,保障发布信息内容准确、形式规范。
(四)政府信息公开平台建设情况。围绕县委县政府中心大局,聚焦群众关切,优化网站版面,调整信息公开栏目,加强日常维护和巡查,确保政务信息发布及时、有效、权威。
(五)监督保障情况。加强对政府信息公开工作领导,明确分管领导和专职工作人员,及时落实各项工作任务。公开联系电话,及时回应群众反映问题。全年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5682 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 36 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作取得了新的进展,但仍存在以下不足:一是主动公开的宽度和深度需要提升,信息发布的时效性和平台信息更新频率需提升;二是主动发现群众的关注点以及社会热点的能力需要提升。
针对这些问题,我局将认真贯彻落实《条例》要求和省市县有关部署,强化主动意识,压实公开责任,突出服务导向,聚焦群众关切以公开促落实、促规范、促服务。加强政民互动,探索多元化政策解读和宣传方式,让人民群众对政策可知可感。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
信息来源:办公室
当前位置:
打印