-
索引号:
113307267360489717/2026-75565
-
发布机构:
县发改局
-
公开日期:
2026-01-23
-
组配分类:
公开年报
-
公开方式:
主动公开
-
公开时限:
长期公开
一、总体情况
2025年,县发改局严格落实县委、县政府关于政务公开工作的各项决策部署,紧紧围绕发展改革中心工作,持续深化政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
通过浦江县人民政府门户网站、“诗画浦江”等渠道,累计主动公开各类政府信息60余条。公开内容紧密围绕发展改革主责主业,重点涵盖重点项目、政策法规、信用建设、物价管理等方面。
(二)依申请公开情况
2025年我局收到政府信息公开申请共10件,申请内容主要涉及项目批复文件、规划数据等,全部依法按时办结。其中,予以公开的5件;因本机关不掌握相关信息等原因无法提供的5件。全年未发生因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
持续健全信息发布全链条管理制度,压实审核责任,确保公开信息准确、合规。定期开展存量信息排查,对已公开的政策文件进行动态清理与更新。加强政务公开标准化建设,对照上级标准完善本部门主动公开目录,提升信息管理规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设情况
强化门户网站第一公开平台作用,同时发挥政务新媒体灵活优势,通过“诗画浦江”等平台发布政策图解、工作动态,增强传播力。
(五)监督保障情况
将政务公开工作纳入内部绩效管理,定期开展自查整改,对发现问题建立台账、限期销号,确保工作实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 5 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
对照新时代政务公开的要求,我局仍存在政策解读的多元化不足,深度和形式有待丰富;与社会公众的沟通和反馈需进一步畅通等问题。
(二)改进措施
一是实施多元化解读。对重要规划、产业政策等,同步策划制作图文解读、政策问答等产品。探索开展“政策进园区、进企业”线下宣讲活动,变“被动解读”为“主动送达”。
二是定期回应热点问题。加强政务新媒体运营管理,提升信息发布的时效性和亲和力。
三是深化责任体系建设。完善各科室信息报送制度,确保公开责任落实到岗、到人。将政务公开要求深度融入公文办理和业务工作流程,开展常态化内部培训,提升全局干部的公开意识和能力。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
信息来源:办公室
当前位置:
打印