-
索引号:
11330726739229022H/2026-75769
-
发布机构:
浦南街道
-
公开日期:
2026-01-16
-
组配分类:
公开年报
-
公开方式:
主动公开
-
公开时限:
长期公开
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕年度政务公开重点工作任务,切实加强政务公开力度,主动推进、积极完成政务公开各项工作。本年度报告中所列数据的统计期限:2025年1月1日至2025年12月31日。
(一)主动公开
2025年浦南街道办事处通过浦江县人民政府门户网站向社会主动公开信息67条,其中法规文件38条、乡镇动态27条、部门预决算2条。诗画浦江公开243条,不断推动政务公开工作更加透明、规范、高效。
(二)依申请公开
2025年浦南街道受理依申请公开政府信息15件,予以公开6件,部分公开4件,本机关不掌握相关政府信息无法提供5件,申请主体均为自然人。信息公开行政复议3件,行政诉讼0件。
(三)政府信息管理
明确各级岗位职责分工,构建起“领导小组统筹协调、责任部门具体落实、各科室协同配合”的上下联动工作格局,为信息公开工作的规范化、有序化开展提供了坚实的组织保障。严格落实 “三审三校”专人负责信息公开的工作方式,进一步规范政府信息管理。
(四)政府信息公开平台建设
依托浦江县人民政府信息公开网站,完善信息分类筛选、审核发布、动态更新等工作机制,确保公开信息的时效性、准确性和完整性。编制政府信息公开指南及公开目录,为公众查询、获取相关信息提供了清晰指引,提升了信息公开服务的便捷性。
(五)监督保障情况
强化政府信息日常管理,将信息公开工作纳入年度考核,按照“先审查后公开”的原则,由党政办牵头公开信息发布和平台维护,将信息公开工作责任明确到人,积极联络相关部门和律师予以准确界定,做到信息公开有效规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我街道政务公开各项工作取得积极进展,但也存在一些不足:一是信息公开质量有待提高,部分信息存在内容简单、形式单一等问题。二是信息公开的及时性和全面性不足,对群众关心的热点问题回应不够主动。
针对存在的问题和不足,我街道将采取以下改进措施:一是提高信息公开质量。加强对政府信息公开工作人员的培训,提高其业务水平和文字综合能力,注重信息内容的完整性、准确性和实用性。二是加强内部监督检查。定期检查信息更新及时性、内容准确性和公开形式合理性等,不断规范政务公开信息发布工作,拓展公开广度和深度。
六、其他需要报告的事项
本年度我单位未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
信息来源:党政综合办公室(综合信息指挥室)
当前位置:
打印