-
索引号:
11330726754927590P/2026-76623
-
发布机构:
县公安局
-
公开日期:
2026-08-13
-
组配分类:
通知公告
-
公开方式:
主动公开
-
公开时限:
长期公开
2026年第三期涉案车辆处置公告
发布日期:2026-08-13
14:53
浏览次数:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2026年1月至2026年3月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交通管理大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交管中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通管理大队
2026年8月13日
| 2026年1月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 重型半挂牵引车 | 赣EC1191 | ||||
| 2 | 小型普通客车 | 浙G08E22 | ||||
| 3 | 微型轿车 | L4UDYC38081001205 | ||||
| 4 | 轻便正三轮摩托车 | XH201001 | ||||
| 5 | 轻便正三轮摩托车 | FXBC15110709 | ||||
| 6 | 普通二轮摩托车 | 浙G9826Q | ||||
| 7 | 普通二轮摩托车 | LS2PEAMF5F22A9385 | ||||
| 8 | 普通二轮摩托车 | 浙G7H068 | ||||
| 9 | 普通二轮摩托车 | 浙C692A6 | ||||
| 10 | 轻便二轮摩托车 | 浦江265938 | ||||
| 11 | 轻便二轮摩托车 | LM48B5X1B-605008439B | ||||
| 12 | 轻便二轮摩托车 | 浦江151831 | ||||
| 13 | 轻便二轮摩托车 | 浦江防盗285661 | ||||
| 14 | 轻便二轮摩托车 | 184421750052350 | ||||
| 15 | 轻便二轮摩托车 | 金华527896 | ||||
| 16 | 轻便二轮摩托车 | 10ZW4840312YRCAFC47316C | ||||
| 17 | 轻便二轮摩托车 | 779421760142658 | ||||
| 18 | 轻便二轮摩托车 | 20180504000610 | ||||
| 19 | 轻便二轮摩托车 | LR5L27C54K1300481 | ||||
| 20 | 轻便二轮摩托车 | 金华710806 | ||||
| 21 | 轻便二轮摩托车 | 浙G77080 | ||||
| 22 | 轻便二轮摩托车 | LU5RMC220K1201859 | ||||
| 23 | 电动自行车 | 浦江0630085 | ||||
| 24 | 电动自行车 | 10ZW6066321YASK06715610 | ||||
| 25 | 电动自行车 | LV8TZBZ19M0A38001A | ||||
| 26 | 电动自行车 | 浦江电动0777161 | ||||
| 27 | 电动自行车 | 义乌968927 | ||||
| 28 | 电动自行车 | ZB2Y0321045 | ||||
| 29 | 轻便二轮摩托车 | 2103180099 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 30 | 自行车 | 捷中杰牌自行车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
| 2026年1月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 小型轿车 | 浙GH0Q80 | ||||
| 2 | 微型轿车 | FZ60V1000W230340365 | ||||
| 3 | 微型轿车 | LFX7100BEVJC29388 | ||||
| 4 | 轻便正三轮摩托车 | 202206081381 | ||||
| 5 | 轻便正三轮摩托车 | H40CCUT19SL880015 | ||||
| 2026年2月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 轻型厢式货车 | 浙G90JL1 | ||||
| 2 | 轻便正三轮摩托车 | 浦江电动229950 | ||||
| 3 | 轻便正三轮摩托车 | 防盗备案号210617 | ||||
| 4 | 轻便正三轮摩托车 | JF19020091 | ||||
| 5 | 轻便正三轮摩托车 | XG22103968 | ||||
| 6 | 轻便正三轮摩托车 | 浦江电动232275 | ||||
| 7 | 轻便正三轮摩托车 | HC0ME2A00SAB11167 | ||||
| 8 | 轻便正三轮摩托车 | HK7EWJ206R1001076 | ||||
| 9 | 普通二轮摩托车 | 浙G1309K | ||||
| 10 | 普通二轮摩托车 | 浙G721F1 | ||||
| 11 | 普通二轮摩托车 | 浙GYT526 | ||||
| 12 | 普通二轮摩托车 | 浙CV2C70 | ||||
| 13 | 普通二轮摩托车 | 浙G019X5 | ||||
| 14 | 轻便二轮摩托车 | 76221705120409 | ||||
| 15 | 轻便二轮摩托车 | UJDEES8LA700847 | ||||
| 16 | 轻便二轮摩托车 | LR4NE0608L1L71202 | ||||
| 17 | 轻便二轮摩托车 | L24C42500L1001230 | ||||
| 18 | 轻便二轮摩托车 | 车牌C2013 | ||||
| 19 | 自行车 | 黑色人力自行车 | ||||
| 20 | 自行车 | 神舟鸟牌人力自行车 | ||||
| 21 | 自行车 | Power X橙白色自行车 | ||||
| 22 | 普通正三轮摩托车 | FYMJ20220906497 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 2026年2月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 普通正三轮摩托车 | 2023026213 | ||||
| 2 | 普通二轮摩托车 | 浙G288R5 | ||||
| 2026年3月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 小型普通客车 | 贵BPM305 | ||||
| 2 | 小型轿车 | 浙GP2L27 | ||||
| 3 | 微型轿车 | 电动保险备案号:PHR88813 | ||||
| 4 | 普通正三轮摩托车 | ZS162FMJ-H8M501419 | ||||
| 5 | 轻便正三轮摩托车 | BD21011929 | ||||
| 6 | 轻便正三轮摩托车 | DB2020037638DS | ||||
| 7 | 轻便正三轮摩托车 | 6092181932H | ||||
| 8 | 轻便正三轮摩托车 | LR4NE0JC6P3005413 | ||||
| 9 | 轻便正三轮摩托车 | 156FM1-2V-F1073059 | ||||
| 10 | 轻便正三轮摩托车 | LFYEAG12N0000021 | ||||
| 11 | 轻便正三轮摩托车 | 型号ZCNDDS-300 | ||||
| 12 | 普通二轮摩托车 | 浙GG5721 | ||||
| 13 | 普通二轮摩托车 | XW4A16064247627C199 | ||||
| 14 | 普通二轮摩托车 | 浙G225X2 | ||||
| 15 | 普通二轮摩托车 | C6PCJK2370A11786 | ||||
| 16 | 普通二轮摩托车 | 浙G01258 | ||||
| 17 | 普通二轮摩托车 | 浙GHV622 | ||||
| 18 | 轻便二轮摩托车 | 67721314000249 | ||||
| 19 | 轻便二轮摩托车 | 金华556158 | ||||
| 20 | 轻便二轮摩托车 | 浦江电动072170 | ||||
| 21 | 轻便二轮摩托车 | LR4NE0608K1237739 | ||||
| 22 | 轻便二轮摩托车 | LCSGBHD21M1010599 | ||||
| 23 | 轻便二轮摩托车 | 172MM-2A-1L020026 | ||||
| 24 | 轻便二轮摩托车 | LZ4142109K1012702 | ||||
| 25 | 电动三轮车 | HM48V/60V800W25HB202509136570G | ||||
| 26 | 电动自行车 | 浦江0786130 | ||||
| 27 | 电动自行车 | 浦江0650389 | ||||
| 28 | 电动自行车 | 嘉兴1632830 | ||||
| 29 | 轻便正三轮摩托车 | CF21110551 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 30 | 轻便正三轮摩托车 | 10ZW6084317 YA18C70988 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 31 | 轻便正三轮摩托车 | 浦江0728299 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
| 2026年3月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
| 1 | 轻便正三轮摩托车 | HM12030362 | ||||
| 2 | 普通二轮摩托车 | 浙G6982Z | ||||
| 3 | 轻便正三轮摩托车 | H95NC2E03RH082083 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
信息来源:办公室
当前位置:
打印