浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表
发布日期:2026-06-29
11:36
浏览次数:
| 浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表(其他项目收益专项债券,分项目) | |||||||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||||||
| 债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 区划编码 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 项目全周期总投资 | 跟踪期情况(截至2025年末) | 预期收益 | 说明1:本次已实现投资情况小于2025年6月填写规模的,需说明 | 说明2:本次披露的信息与发行时披露或2025年6月存续期披露的信息差异较大的,需说明 | |||||
| 已实现投资情况 | 已实现收入情况(跟踪评级需要) | 已实现收益情况 | |||||||||||||||
| 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:2025年当年实现收益 | 2026年起至项目全周期结束 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 24浙江06 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(四期) --2024年浙江省政府专项债券(四期) | 20 | 330726 | 浦江县 | 城区幼儿园建设项目 | 2.58 | 0.25 | 2.56 | 2 | 0.9656 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 25浙江15 | 2025年浙江省其他项目收益专项债券(八期)--2025年浙江省政府专项债券(十一期) | 20 | 330726 | 浦江县 | 城区幼儿园建设项目 | 2.01 | 0.16 | 2.56 | 2 | 0.9656 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 25浙江债57 | 2025年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2025年浙江省政府专项债券(四十六期) | 20 | 330726 | 浦江县 | 城区幼儿园建设项目 | 2.3 | 0.16 | 2.56 | 2.00 | 0.9656 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 24浙江债26 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(十七期) --2024年浙江省政府专项债券(二十一期) | 20 | 330726 | 浦江县 | 城区幼儿园建设项目 | 2.49 | 0.15 | 2.56 | 2 | 0.9656 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 24浙江债41 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2024年浙江省政府专项债券(三十三期) | 20 | 330726 | 浦江县 | 城区幼儿园建设项目 | 2.21 | 0.12 | 2.56 | 2 | 0.9656 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
信息来源:浦江县教育局
当前位置:
打印