索引号: | 330726ZF070000/2025-75199 | 文件编号: | 发布机构: | 县公安局 | |
生成日期: | 2025-08-06 | 主题分类: | 组配分类: | 通知公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2025年第四期涉案车辆处置公告
发布日期:2025-08-06 10:58
浏览次数:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2025年2月至2025年4月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交通警察大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通警察大队
2025年8月6日
2025年2月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 赣LF84887 | ||||
2 | 小型普通客车 | 浙G59KT7 | ||||
3 | 轻便正三轮摩托车 | LMHETF217K0L02061 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | HV5MJ2A01RA319013 | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | SF21010218 | ||||
6 | 轻便正三轮摩托车 | JB18053473 | ||||
7 | 轻便二轮摩托车 | 134221809117666 | ||||
8 | 轻便二轮摩托车 | LR5L2ZCB0L1113892 | ||||
9 | 轻便二轮摩托车 | LCS2BDD23M1002098 | ||||
10 | 轻便二轮摩托车 | 192821703135355 | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | LLMDME11211B00993 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | 116122014084644 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | 144121512072170 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | 167721689507338 | ||||
15 | 电动三轮车 | J517123375 | ||||
16 | 电动自行车 | B9909 | ||||
17 | 电动自行车 | 浦江0668156 | ||||
18 | 电动自行车 | 台州0727207 | ||||
19 | 电动自行车 | 0012217X8301066 | ||||
20 | 自行车 | ZHZD0P牌自行车 | ||||
21 | 电动三轮车 | L7020623 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
22 | 电动自行车 | 108421915219531 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
2025年2月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 轻便正三轮摩托车 | 8H1902138743 | ||||
2 | 普通二轮摩托车 | 浙G96H57 | ||||
2025年3月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型普通客车 | 浙GDU3073 | ||||
2 | 小型普通客车 | 浙GY797X | ||||
3 | 小型普通客车 | 浙G5635W | ||||
4 | 小型轿车 | 浙D1A6S8 | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | 13JHDM101K0010831 | ||||
6 | 轻便正三轮摩托车 | L4UDYF31XK105179 | ||||
7 | 轻便正三轮摩托车 | 0B15121434 | ||||
8 | 轻便正三轮摩托车 | PS21090299 | ||||
9 | 轻便正三轮摩托车 | X16110587 | ||||
10 | 普通二轮摩托车 | 浙G570P3 | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | 浦江310505 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | JJ72VT35H171240875 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | 浙G38635 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | LTUT8FFD4R1009959 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | LJ5E6C1U1LC110043 | ||||
16 | 轻便二轮摩托车 | 浙GH9971 | ||||
17 | 轻便二轮摩托车 | LU5DML051N1304103 | ||||
18 | 轻便二轮摩托车 | C022034 | ||||
19 | 轻便二轮摩托车 | HG1NWJ304M0042101 | ||||
20 | 轻便二轮摩托车 | LZ4L45402L1020585 | ||||
21 | 电动自行车 | 85121805011252 | ||||
22 | 电动自行车 | L3ZEFJ300LA320504 | ||||
23 | 电动自行车 | KP2015052010118 | ||||
24 | 三轮车 | 红星牌人力三轮车 | ||||
25 | 自行车 | 黑红白色自行车 | ||||
26 | 轻便二轮摩托车 | LR4NE0607L1137360 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
2025年3月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 轻便正三轮摩托车 | 2014115124 | ||||
2 | 普通二轮摩托车 | 68034486 | ||||
3 | 轻便二轮摩托车 | 浙GC8307 | ||||
2025年4月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 铲车 | 2TT3001475 | ||||
2 | 小型越野客车 | 浙JB84X8 | ||||
3 | 正三轮载货摩托车 | 浙G2895L | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | HU1MD2A3XRA015193 | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | HG8ZPF5A3NA400688 | ||||
6 | 轻便正三轮摩托车 | XH19088709 | ||||
7 | 轻便正三轮摩托车 | LYX5W9ZDXM0032335 | ||||
8 | 普通二轮摩托车 | 浙DJY913 | ||||
9 | 轻便二轮摩托车 | 72VZBSLM1180339927 | ||||
10 | 轻便二轮摩托车 | LFYDGBTF3J0010589 | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | LK7NWD417K1412612 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | 浦江电动26100 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | 浦江电动136172 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | HG51WGG10R1003490 | ||||
15 | 电动自行车 | 144121809101468 | ||||
16 | 电动自行车 | 浦江0698920 | ||||
17 | 电动自行车 | 青田100858 | ||||
18 | 电动自行车 | 浦江0703097 | ||||
19 | 三轮车 | 绿色人力三轮车 | ||||
20 | 自行车 | 圣马SUMMA | ||||
21 | 电动自行车 | 嘉兴1009299 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
2025年4月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 轻型厢式货车 | 浙GS1Y55 | ||||
2 | 轻型厢式货车 | 浙G2CH13 | ||||
3 | 普通二轮摩托车 | 浙GK7H37 | ||||
已打印放车单当事人未领取的,按无主物公告 |
信息来源:处罚中心