浦江县产业科创园南区预租赁招租公告
发布日期:2025-07-03 11:23
浏览次数:
拍卖成交结果 | |||||||
2025年第84期 | 拍卖日期:2025/7/3 金额单位:人民币万元 | ||||||
序号 | 出租 单位 | 标的及合同租赁起止时间 | 起拍总价 | 拍卖 保证金 | 租金付款 方式 | 成交总价 | 成交人 |
1 | 浦江县城投万融科技服务有限公司 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B1区块预租赁 | 346.58 | 17 | 按年缴纳,前三年租金不变,后续租金每3年环比递增4%,第10年租金环比递增4% | / | 流拍 |
2 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B2区块预租赁 | 841.9 | 40 | 按年缴纳,前三年租金不变,后续租金每3年环比递增4%,第10年租金环比递增4% | / | 流拍 | |
3 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B3区块预租赁 | 788.61 | 38 | 按年缴纳,前三年租金不变,后续租金每3年环比递增4%,第10年租金环比递增4% | / | 流拍 | |
4 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B4区块预租赁 | 674.59 | 32 | 按年缴纳,前三年租金不变,后续租金每3年环比递增4%,第10年租金环比递增4% | / | 流拍 | |
5 | 浦江县产业科创园南区(二期)建筑物B5区块预租赁 | 683.61 | 33 | 按年缴纳,前三年租金不变,后续租金每3年环比递增4%,第10年租金环比递增4% | / | 流拍 |
金华市浦发拍卖有限公司
2025年7月3日
信息来源:产权交易