浦江县大桥北路金狮新村房屋招租公告
发布日期:2025-06-13 18:11
浏览次数:
拍卖成交结果 | |||||||
2025年第86期 | 拍卖日期:2025/6/13 金额单位:人民币万元 | ||||||
序号 | 出租 单位 | 标的及合同租赁起止时间 | 起拍总价 | 拍卖 保证金 | 租金付款 方式 | 成交总价 | 成交人 |
1 | 浦江县城市建设投资集团有限公司 | 浦江县大桥北路17号一层北起第1.2间店铺 | 24.9856 | 4.88 | 按年缴纳,第1-3年为成交价,第4-5年租金在第3年的租金基础上增加6% | / | 流拍 |
2 | 浦江县大桥南路3号北起第1间 | 10.1222 | 1.977 | 按年缴纳,第1-3年为成交价,第4-5年租金在第3年的租金基础上增加6% | / | 流拍 | |
3 | 浦江县大桥南路3号北起第2间 | 12.1190 | 2.367 | 按年缴纳,第1-3年为成交价,第4-5年租金在第3年的租金基础上增加6% | / | 流拍 | |
4 | 浦江县金狮新村班班大道54号 | 18.6778 | 3.648 | 按年缴纳,第1-3年为成交价,第4-5年租金在第3年的租金基础上增加6% | 18.6778 | 吴宏渊 | |
5 | 浦江县金狮新村望湖路93号 | 18.9952 | 3.71 | 按年缴纳,第1-3年为成交价,第4-5年租金在第3年的租金基础上增加6% | 22.5792 | 王益春 |
金华市浦发拍卖有限公司
2025年6月13日
信息来源:产权交易