拍卖成交结果 | |||||||
2025年第57期 | 拍卖日期:2025/5/8 金额单位:人民币元 | ||||||
序号 | 出租 单位 | 标的及合同租赁起止时间 | 起拍 总价 | 拍卖 保证金 | 租金付款 方式 | 成交 总价 | 成交人 |
1 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司
| 浦江县永在大道999号北侧钢棚厂房 | 932016 | 186000 | 一次性缴清 | 932016 | 浙江浦江永在商品混凝土有限公司 |
2 | 浦江县永在大道999号一楼厂房(东南侧甲类仓库) | 112000 | 22000 | 一次性缴清 | 112000 | 浙江永在油墨有限公司 | |
3 | 浦江县前方大道321号1号楼2楼东侧厂房 | 80600 | 16000 | 一次性缴清 | 80600 | 俞淑琼 | |
4 | 浦江县前方大道321号2号楼1楼西侧厂房 | 340000 | 68000 | 一次性缴清 | 340000 | 浦江县柏润莲服装有限公司 | |
5 | 浦江县前方大道321号2号楼2楼厂房 | 329290 | 66000 | 一次性缴清 | 329290 | 沈增伟 | |
6 | 浦江县亚太大道569号1号楼三楼厂房305、307、316 | 11160 | 2200 | 一次性缴清 | 11160 | 中国电信股份有限公司浦江分公司 | |
7 | 浦江县保尔路277号宿舍楼25间 | 128000 | 26000 | 一次性缴清 | 128000 | 浙江浦江永在商品混凝土有限公司 | |
8 | 浦江县永在大道775号1楼南侧1110㎡、2楼2148㎡、3楼南侧1110㎡厂房 | 634440 | 126000 | 一次性缴清 | 634440 | 浙江水麦户外用品有限公司 | |
9 | 浦江县永在大道775号1号楼4楼厂房 | 212400 | 42000 | 一次性缴清 | 212400 | 浦江新迪雅家纺有限公司 | |
10 | 浦江县永在大道775号2号楼4楼厂房 | 158130 | 32000 | 一次性缴清 | 158130 | 浦江县蓝昆饰品有限公司 |
金华市浦发拍卖有限公司
2025年5月8日
信息来源:产权交易