索引号: | 330726000000/2025-72344 | 文件编号: | 发布机构: | 浦江县农业农村局 | |
生成日期: | 2025-04-09 | 主题分类: | 组配分类: | 农机购置补贴信息专栏 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2025年浦江县第一批农机购置补贴机具拟补助情况公示
发布日期:2025-04-09 17:20
浏览次数:
2025年浦江县第一批农机购置补贴机具拟补助情况公示 | ||||||||||||
浦江县2025年第一批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业农村局88087221、县财政局84107217。公示时间自2025年04月07日至2025年04月11日。 | ||||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 单台中央补贴额 | 单台国债资金 | 单台省补贴额 | 单台县补贴额 | 总补贴额 |
傅国荣 | 白马镇 | B3307260723010103000036 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
傅继水 | 白马镇 | B3307260723010103000037 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
张益民 | 白马镇 | B3307260725010103000001 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
傅继利 | 白马镇 | B3307260725010103000002 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
王新水 | 白马镇 | B3307260725010103000003 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
傅木林 | 白马镇 | B3307260725010103000005 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
薛美仙 | 白马镇 | B3307260725030102000001 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
傅国庆 | 白马镇 | B3307260725010103000007 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
陈国贤 | 大畈乡 | B3307261323160104000001 | 粮食色选机 | 6SXM-80 | 安徽省速选智选智能科技股份有限公司 | 1 | 45000.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300 |
陈丰妥 | 大畈乡 | B3307261323010106000001 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600 |
张军仁 | 大畈乡 | B3307261323010106000002 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600 |
李丰英 | 大畈乡 | B3307261324180202000001-B3307261324180202000002 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 祁门县兴茶机械有限公司 | 2 | 18000.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000 |
浦江县东梓启家庭农场(个体工商户) | 大畈乡 | B3307261325010106000001 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1 | 8800.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 |
陈国贤 | 大畈乡 | B3307261325010102000001 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800 |
张洪水 | 杭坪镇 | B3307261123030102000003 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
石宗光 | 杭坪镇 | B3307261125230102000001 | 加温设备 | 5LS-20 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 1 | 40000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000 |
陈红卫 | 花桥乡 | B3307261025180205000001 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安吉孝丰强升机械厂 | 1 | 15000.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2400 |
陈兴林 | 花桥乡 | B3307261025010103000001 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
何宝华 | 黄宅镇 | B3307260423180204000001-B3307260423180204000002 | 茶叶理条机 | 6CL-800/18ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 2 | 33600.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600 |
蒋晓伟 | 黄宅镇 | B3307260423010103000034 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
洪卫东 | 黄宅镇 | B3307260425010103000001 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-45 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590 |
李家明 | 黄宅镇 | B3307260425010103000002 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
朱峰云 | 黄宅镇 | B3307260425010103000003 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
黄向华 | 黄宅镇 | B3307260425010103000004 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
黄国周 | 黄宅镇 | B3307260425010103000005 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-45 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590 |
张雄飞 | 黄宅镇 | B3307260425030102000001 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 5400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
傅肃云 | 黄宅镇 | B3307260425010103000006 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
彭祖强 | 黄宅镇 | B3307260425010103000007 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
黄元芳 | 黄宅镇 | B3307260425010103000008 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
陈小庆 | 黄宅镇 | B3307260425010103000009 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
洪忠煜 | 黄宅镇 | B3307260425010103000011 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
何旭东 | 黄宅镇 | B3307260425010103000012 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
张根连 | 浦南街道 | B3307260223010102000011 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 国旋机械(石家庄)有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800 |
洪卯生 | 浦南街道 | B3307260223030102000007 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
邵振乐 | 浦南街道 | B3307260223010106000005 | 开沟机 | 1KS-40 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600 |
于美玲 | 浦南街道 | B3307260223010103000055 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
杨金波 | 浦南街道 | B3307260223030102000008 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
邵明杞 | 浦南街道 | B3307260223010103000056 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
邵光辉 | 浦南街道 | B3307260223010103000057 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
汤浩权 | 浦南街道 | B3307260225010102000002 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1 | 8700.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800 |
陈跃进 | 浦南街道 | B3307260225010103000001 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
陈飞彪 | 浦南街道 | B3307260225010103000002 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
楼群英 | 浦南街道 | B3307260225010103000003 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
杨继火 | 浦南街道 | B3307260225010103000004 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
朱新民 | 浦阳街道 | B3307260125130301000001-B3307260125130301000002 | 增氧机 | YL-1.5P | 台州义民电机股份有限公司 | 2 | 2700.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 |
朱新民 | 浦阳街道 | B3307260125130301000003-B3307260125130301000004 | 增氧机 | YL-1.5P | 台州义民电机股份有限公司 | 2 | 2700.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 |
蒋万青 | 前吴乡 | B3307260923010103000036 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-43 | 南京力博农业机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600 |
赵杭斌 | 前吴乡 | B3307260923160103000001 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 35800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9800 |
周伟平 | 檀溪镇 | B3307261423010102000011 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800 |
章富岳 | 檀溪镇 | B3307261423050601000001 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 河北晓天农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800 |
章富岳 | 檀溪镇 | B3307261423160103000002 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 35800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9800 |
章富岳 | 檀溪镇 | B3307261425010106000001 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1 | 8800.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 |
毛永兴 | 檀溪镇 | B3307261425160102000001 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HS200-200D | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 85000.00 | 30600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30600 |
毛永兴 | 檀溪镇 | B3307261425230102000002 | 加温设备 | 5LS-235 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 36000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000 |
方喆 | 仙华街道 | B3307260323010103000031 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
戴兴荣 | 仙华街道 | B3307260323010103000032 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
陈军地 | 仙华街道 | B3307260325030102000001 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4 | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
徐经人 | 仙华街道 | B3307260325010103000001 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
浦江县建清生态农业有限公司 | 仙华街道 | 3307260325050104000001 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 256000.00 | 40300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300 |
陈根钱 | 岩头镇 | B3307260525010103000001 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
张军尉 | 岩头镇 | B3307260525010103000002-B3307260525010103000003 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 2 | 4800.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1280 |
张世迁 | 岩头镇 | B3307260525010103000004 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-105FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
王优川 | 岩头镇 | B3307260525030102000001 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
吴磊 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000035 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
陈忠渭 | 郑家坞镇 | B3307260825010103000001 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
楼金余 | 郑家坞镇 | B3307260825010103000002 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
陈永寿 | 郑家坞镇 | B3307260825010103000003 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
朱天雨 | 郑家坞镇 | B3307260825010103000004 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
吴新棋 | 郑家坞镇 | B3307260825010103000005 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
陈金省 | 郑家坞镇 | B3307260825010103000006 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
吴怀有 | 郑家坞镇 | B3307260825010103000007 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
吴明山 | 郑家坞镇 | B3307260825010103000008 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
金水平 | 郑宅镇 | B3307260625010103000001 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
王立平 | 郑宅镇 | B3307260625010103000002 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
童见喜 | 郑宅镇 | B3307260625010103000003 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 |
总计 | 80 | 824300.00 | 165500.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 175140.00 |
信息来源:办公室