索引号: | 330726ZF070000/2025-71977 | 文件编号: | 发布机构: | 县公安局 | |
生成日期: | 2025-03-25 | 主题分类: | 组配分类: | 通知公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
因道路名称变更,为进一步加强道路交通安全管理,我县公安机关交通管理部门对以下交通技术监控设备进行升级整改,于2025年3月30日重新启用。
启用后将对以下行为进行抓拍:
1.驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的
2.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道
3.驾驶机动车违反禁止标线指示的
4. 驾驶机动车违反禁令标志指示的
5. 机动车不按照交通信号灯规定通行的
6.驾驶时拨打接听手持电话的
7. 驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的
8. 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的
9. 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的
10. 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的
11. 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的(限速标志标明时速)
12. 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)
13. 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十未达百分之二十的(限速标志标明时速)
14. 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的(限速标志标明时速)
15. 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)
16. 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的
17. 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)
18. 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的(限速标志标明时速)
19. 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)
20. 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的
21. 机动车违反规定停放,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的
具体设置点位及抓拍违法行为:
一、闯红灯设备 | ||
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 219省道131km750m与下石线灯控路口 | 1.2.3.5 |
2 | 219省道125km450m浦江县大桥南路灯控路口 | 1.2.3.5 |
3 | 219省道126km900m浦江县中山南路灯控路口 | 1.2.3.5 |
4 | 219省道128km300m浦江县亚太大道灯控路口 | 1.2.3.5 |
5 | 219省道129km200m浦江县平七路灯控路口 | 1.2.3.5 |
6 | 219省道132km750m浦江县八村灯控路口 | 1.2.3.5 |
7 | 219省道133km700m浦江县潘宅灯控路口 | 1.2.3.5 |
8 | 219省道134km500m浦江县三村灯控路口 | 1.2.3.5 |
9 | 219省道135km350m浦江县朱云村灯控路口 | 1.2.3.5 |
10 | 219省道109km500m与候中线灯控路口 | 1.2.3.5 |
11 | 219省道131km100m与永在大道灯控路口 | 1.2.3.5 |
12 | 联古线14km90m与高古线灯控路口 | 1.2.3.5 |
13 | 联古线12km0m永安村灯控路口 | 1.2.3.5 |
14 | 联古线0km900m与文景路灯控路口 | 1.2.3.5 |
15 | 联古线9km500m大许灯控路口 | 1.2.3.5 |
16 | 联古线12km260m岳塘村灯控路口 | 1.2.3.5 |
17 | 联古线13km250m李源村灯控路口 | 1.2.3.5 |
18 | 联古线10km00m与永在大道灯控路口 | 1.2.3.5 |
19 | 联古线9km200m与宏业大道灯控路口 | 1.2.3.5 |
20 | 联古线8km150m与平七路灯控路口 | 1.2.3.5 |
21 | 联古线8km150m与亚太大道灯控路口 | 1.2.3.5 |
22 | 联古线15km600m与东黄线灯控路口 | 1.2.3.5 |
23 | 联古线5km350m与中山路灯控路口 | 1.2.3.5 |
24 | 联古线4km800m与大桥路灯控路口 | 1.2.3.5 |
25 | 联古线4km250m与和平路灯控路口 | 1.2.3.5 |
26 | 联古线6km700m与班班大道灯控路口 | 1.2.3.5 |
27 | 联古线10km650m与百炼大道灯控路口 | 1.2.3.5 |
28 | 联古线15km100m上市灯控路口 | 1.2.3.5 |
29 | 联古线14km400m上宅灯控路口 | 1.2.3.5 |
30 | 联古线11km300m冯潘线灯控路口 | 1.2.3.5 |
31 | 联古线11km00m车管所灯控路口 | 1.2.3.5 |
32 | 联古线10km900m交警大队灯控路口 | 1.2.3.5 |
33 | 联古线3km700m与环城西路灯控路口 | 1.2.3.5 |
34 | 联古线2km450m与翠湖路灯控路口 | 1.2.3.5 |
35 | 联古线2lm00m与珠园路灯控路口 | 1.2.3.5 |
36 | 联古线1km400m与月泉西路灯控路口 | 1.2.3.5 |
37 | 联古线15km800m新华路灯控路口 | 1.2.3.5 |
二、公路卡口设备 | ||
序号 | 点位名称 | 抓拍违法行为 |
1 | 351国道248km760m浦江县夏张村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
2 | 351国道248km260m浦江县柴坞村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
3 | 351国道262km300m浦江县方宅村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
4 | 351国道251km500m浦江县安山村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
5 | 351国道251km600m浦江县安山村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
6 | 351国道246km800m浦江县白马村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
7 | 351国道246km900m浦江县白马村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
8 | 351国道261km150m浦江县后郎村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
9 | 351国道261km300m浦江县后郎村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
10 | 351国道253km620m浦江县蔡村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
11 | 351国道253km750m浦江县寺后村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
12 | 351国道255km300m浦江县堂头村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
13 | 351国道255km500m浦江县堂头村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
14 | 351国道262公里500米方宅路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
15 | 351国道262公里350米方宅路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
16 | 351国道261公里300米后郎路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
17 | 351国道261公里150米后郎路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
18 | 351国道260公里330米曙光路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
19 | 351国道260公里240米曙光路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
20 | 351国道259公里400米车门路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
21 | 351国道259公里300米倪山路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
22 | 351国道258公里400米三雅店路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
23 | 351国道258公里300米三雅店路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
24 | 351国道256公里260米六建路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
25 | 351国道256公里160米六建路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
26 | 351国道250公里450米孝门路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
27 | 351国道250公里350米孝门路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
28 | 351国道248公里800米长地路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
29 | 351国道248公里700米柳宅路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
30 | 351国道246公里900米白同线路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
31 | 351国道246公里800米白同线路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
32 | 351国道245公里600米霞岩路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
33 | 351国道245公里500米霞岩路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
34 | 浦江县平安桥路段逆向 | 1.3.4.6.7.8.9 |
35 | 联古线7km700人民医院南门礼让行人 | 1.3.4.6.7.8.9 |
36 | 联古线16km400m上潮溪路段礼让 | 1.3.4.6.7.8.9 |
37 | 219省道110km550m浦江县乌浆口村路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
38 | 219省道105km350m新光检查站高坞口路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
39 | 联古线2km650m上皇殿路段 | 1.3.4.6.7.8.9 |
40 | 219省道131km750m与下石线交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
41 | 219省道125km450m浦江县大桥南路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
42 | 219省道126km900m浦江县中山南路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
43 | 219省道128km300m浦江县亚太大道交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
44 | 219省道129km200m浦江县平七路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
45 | 219省道132km750m浦江县八村交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
46 | 219省道133km700m浦江县潘宅交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
47 | 219省道134km500m浦江县三村灯交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
48 | 联古线6km700m与班班大道交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
49 | 联古线10km650m与百炼大道交叉口 | 1.4.6.7.8.9 |
50 | 联古线15km100m上市交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
51 | 联古线14km400m上宅交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
52 | 联古线11km300m冯潘线交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
53 | 联古线11km00m车管所交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
54 | 联古线10km900m交警大队交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
55 | 联古线3km700m与环城西路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
56 | 联古线2km450m与翠湖路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
57 | 联古线2lm00m与珠园路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
58 | 219省道135km350m浦江县朱云村交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
59 | 219省道109km500m与候中线交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
60 | 219省道131km100m与永在大道交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
61 | 联古线14km90m与高古线交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
62 | 联古线12km0m永安村交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
63 | 联古线0km900m与文景路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
64 | 联古线9km500m大许交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
65 | 联古线12km260m岳塘村交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
66 | 联古线13km250m李源村交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
67 | 联古线10km00m与永在大道交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
68 | 联古线9km200m与宏业大道交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
69 | 联古线8km150m与平七路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
70 | 联古线8km150m与亚太大道交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
71 | 联古线15km600m与东黄线交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
72 | 联古线5km350m与中山路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
73 | 联古线4km800m与大桥路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
74 | 联古线4km250m与和平路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
75 | 联古线1km400m与月泉西路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
76 | 联古线15km800m新华路交叉口 | 1.3.4.6.7.8.9 |
三、测速设备 | ||
序号 | 点位名称 | 抓拍违法行为 |
1 | 219省道130km400m浦江县巧溪村路段测速 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 |
2 | 219省道136km100m浦江县绿谷云溪路段测速 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 |
3 | 219省道137km950m浦江县风和王村路段测速 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 |
4 | 219省道138km100m浦江县义乌交界处往义乌方向测速 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 |
5 | 219省道112km450m浦江县下薛宅村路段 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 |
四.其它电子设备(违停抓拍) | ||
序号 | 点位名称 | 抓拍违法行为 |
1 | 浦江县喜来登酒店与万鑫源路段违停 | 20.21 |
信息来源:县公安局