索引号: | 330726000000/2025-71941 | 文件编号: | 发布机构: | 浦江县农业农村局 | |
生成日期: | 2025-03-24 | 主题分类: | 组配分类: | 农机购置补贴信息专栏 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦江县农机报废更新超长期国债资金使用情况表(截止2024年10月10日) | ||||||||
申请人 | 报废机型 | 报废类别 | 报废补贴额(元) | 以更新为前提的报废补贴额(元) | 更新机型 | 更新类别 | 购机补贴金额(元) | 申请超长期国债资金(元) |
黄一声 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2170 | 2170 | ||||
毛永兴 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 9930 | 9930 | ||||
毛永兴 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 14895 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 29000 | 43895 | |
朱根君 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 9930 | 9930 | ||||
朱根君 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 14895 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 29000 | 43895 | |
朱根君 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 14895 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 29000 | 43895 | |
赵理兴 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 17500 | ||||
赵杭斌 | 热风炉 | (生物质、燃油、燃气)热风炉 | 2700 | 2700 | ||||
孙金粮 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 17500 | ||||
赵理兴 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 18750 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 29000 | 47750 | |
浦江理兴粮食专业合作社 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 14895 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 29000 | 43895 | |
徐柏松 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 18750 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 30000 | 48750 | |
徐柏松 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 14895 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 30000 | 44895 | |
章富岳 | 粮食烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 6780 | 6780 | ||||
章富岳 | 热风炉 | (生物质、燃油、燃气)热风炉 | 2700 | 2700 | ||||
章富岳 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 14895 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 29000 | 43895 | |
石宗光 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 18750 | 18750 | ||||
合计 | 69210 | 145620 | 234000 | 448830 |
ZJSP65-2025-0002 浙农机发〔2025〕1号 浙江省农业农村厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 浙江省粮食和物资储备局关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知.pdf
信息来源:办公室