发布日期:2025-01-06
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2024年8月至2024年9月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交警大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通警察大队
2025年1月6日
2024年8月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 轻便正三轮摩托车 | 2Y2023045177 | ||||
2 | 普通二轮摩托车 | 浙GG5467 | ||||
3 | 普通二轮摩托车 | 浙DUW370 | ||||
4 | 轻便二轮摩托车 | LW0TWEZ22L0D01436 | ||||
5 | 轻便二轮摩托车 | HF9902017020275 | ||||
6 | 轻便二轮摩托车 | 130376204 | ||||
7 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWB5G0L1317212 | ||||
8 | 轻便二轮摩托车 | 浙G37357 | ||||
9 | 轻便二轮摩托车 | 085121803151706 | ||||
10 | 轻便二轮摩托车 | 202621803048020 | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | 194190456 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | 246322009936177 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | LEUDWDR09P2A08099 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | 1926215D6154336 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | LR4NE0601K1441931 | ||||
16 | 轻便二轮摩托车 | 393521801141416 | ||||
17 | 轻便二轮摩托车 | LFYHJBTC7K0070661 | ||||
18 | 电动自行车 | 121021506703035 | ||||
19 | 电动自行车 | 浦江0619151 | ||||
20 | 自行车 | CFBIKE牌自行车 | ||||
21 | 电动自行车 | 140622006987335 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
22 | 三轮车 | 飞运牌人力三轮车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
2024年8月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 轻型厢式货车 | 浙G13JT9 | ||||
2 | 普通二轮摩托车 | LAEF6GC86H8YP8221 | ||||
3 | 轻便二轮摩托车 | 192821707961830 | ||||
2024年9月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 微型轿车 | 2402602632 | ||||
2 | 轻便正三轮摩托车 | GY20095976 | ||||
3 | 轻便正三轮摩托车 | FF20-08-1329H | ||||
4 | 轻便三轮车 | LM18054941 | ||||
5 | 普通二轮摩托车 | 浙GYZ119 | ||||
6 | 轻便二轮摩托车 | 1928216965478 | ||||
7 | 轻便二轮摩托车 | 0012212X1907986 | ||||
8 | 轻便二轮摩托车 | 140419069 | ||||
9 | 轻便二轮摩托车 | 170100804 | ||||
10 | 轻便二轮摩托车 | 144121511242396 | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | 779421861026527 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | 192821601150747 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | 140994705 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWB304K2301383 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | LZ4Y45D06K1002224 | ||||
16 | 轻便二轮摩托车 | L2BD57005MM410183 | ||||
17 | 轻便二轮摩托车 | 146921509000793 | ||||
18 | 轻便二轮摩托车 | 163121745050617 | ||||
19 | 电动自行车 | 1342216F1914022 | ||||
20 | 电动自行车 | 146921508004631 | ||||
21 | 电动自行车 | 浦江0735171 | ||||
22 | 电动自行车 | 浦江0606531 | ||||
23 | 电动自行车 | 浦江0699019 | ||||
24 | 电动自行车 | LFYDJB100K0031692 | ||||
25 | 电动自行车 | 浦江0008732 | ||||
26 | 电动自行车 | LU5RMC110L1205632 | ||||
27 | 电动自行车 | 1006056042 | ||||
28 | 三轮车 | 红星牌人力三轮车 | ||||
29 | 三轮车 | 飞跃牌人力三轮车 | ||||
30 | 自行车 | BMW型自行车 | ||||
31 | 自行车 | ERUCHI型自行车 | ||||
32 | 自行车 | 永久牌自行车 | ||||
33 | 轻型栏板货车 | 浙GYZ583 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
34 | 轻便正三轮摩托车 | FF2020054356 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
35 | 普通二轮摩托车 | 185121804175051 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
2024年9月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 普通二轮摩托车 | 浙G0H681 | ||||
2 | 普通二轮摩托车 | LU5DME160P1510118 | ||||
已打印放车单当事人未领取的,按无主物公告 |