索引号: | 330726ZF010000/2025-12100 | 文件编号: | 浦政发〔2025〕3号 | 发布机构: | 县政府办公室 |
生成日期: | 2025-01-26 | 主题分类: | 组配分类: | 县政府文件 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦政发〔2025〕3号
浦江县人民政府
关于公布2024年度纳税大户的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门:
2024年,面对国内外多变、复杂的经济政治形势,我县企业保持抗压力、应对力,主动担当、攻坚克难,坚持诚信经营、依法纳税,用实际行动肩负起县域经济高质量发展的社会责任。
为表彰先进,培育典型,在全社会营造诚信经营、依法纳税、尊重纳税人的良好氛围,根据《浦江县人民政府关于印发浦江县纳税大户表彰奖励办法的通知》(浦政发〔2013〕6号)精神,经审核评选,决定授予浦江县浦创产业投资集团有限公司“纳税状元奖”称号、浦江县交通集团有限公司等9家企业“纳税十强”称号、浦江绿谷置业有限公司等20家企业为“纳税三十强”称号、浙江省浦江天顺建筑工程有限公司等20家企业“纳税五十强”称号、中铁十二局集团有限公司等50家企业“纳税百强”称号、浙江浦江宏安金属表面处理有限公司等100家企业“纳税优胜”称号。同时。授予浙江聚衣堂服饰有限公司等10家企业“亩均税收贡献奖”称号。
附件:1.2024年度纳税状元奖企业名单
2.2024年度纳税十强企业名单
3.2024年度纳税三十强企业名单
4.2024年度纳税五十强企业名单
5.2024年度纳税百强企业名单
6.2024年度纳税优胜企业名单
7.2024年度亩均税收贡献奖企业名单
浦江县人民政府
2025年1月24日
附件1
2024年度纳税状元奖企业名单
排名 | 企 业 名 称 | 法定代表人 |
1家、8021万元 | ||
1 | 浦江县浦创产业投资集团有限公司 | 郑朝锋 |
附件2
2024年度纳税十强企业名单(9家)
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
9家、纳税额6780万元-3144万元 | ||
2 | 浦江县交通集团有限公司 | 楼根伙 |
3 | 金华浦悦房地产开发有限公司 | 卢 友 |
4 | 浦江县城市建设投资集团有限公司 | 周康尧 |
5 | 浙江浦江农村商业银行股份有限公司 | 陈文斌 |
6 | 浙江交投浦新矿业有限公司 | 宋建强 |
7 | 浙江聚衣堂服饰有限公司 | 张斌杰 |
8 | 金华市烟草公司浦江分公司 | 吴光哲 |
9 | 浙江亚特新材料有限公司 | 胡忠娟 |
10 | 国网浙江省电力有限公司浦江县供电公司 | 李 磊 |
附件3
2024年度纳税三十强企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
20家,税款3135万元-1044万元 | ||
11 | 浦江绿谷置业有限公司 | 王进坚 |
12 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 于军政 |
13 | 浦江鑫广置业有限公司 | 黄 杰 |
14 | 恒昌集团有限公司 | 徐鸣鹤 |
15 | 浙江万赛汽车零部件股份有限公司 | 傅文锋 |
16 | 中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 徐骄时 |
17 | 浙江一正文化用品有限公司 | 徐亮志 |
18 | 浙江龙桥建设工程有限公司 | 顾建清 |
19 | 浙江金华安博智能科技有限公司 | 马国华 |
20 | 浦江三思光电技术有限公司 | 陈必寿 |
21 | 浙江浦江伯虎链条股份有限公司 | 郑小根 |
22 | 浦江新厦东方蓝郡置业有限公司 | 韦敏涛 |
23 | 浦江县社会发展投资集团有限公司 | 周康杰 |
24 | 浦江万年上山实业有限公司 | 郑俊道 |
25 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 郑勇进 |
26 | 浙江省浦江高峰管道燃气有限公司 | 苏 莉 |
27 | 浙江顺字混凝土有限公司 | 于荷钗 |
28 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 黄健民 |
29 | 中国银行股份有限公司浦江县支行 | 陈国平 |
30 | 浦江富春紫光水务有限公司 | 翁亦锋 |
附件4
2024年度纳税五十强企业名单
排名 | 企业名称 | 法人代表 |
20家,纳税额1025万元-769万元 | ||
31 | 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 | 郑伟成 |
32 | 浙江隐轩置业有限公司 | 潘苏明 |
33 | 中国建设银行股份有限公司浦江支行 | 马长生 |
34 | 浙江广运建筑工程有限公司 | 罗丽军 |
35 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 郑 晖 |
36 | 中国工商银行股份有限公司浦江支行 | 周 亮 |
37 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | 黄生鹏 |
38 | 核工业井巷建设集团有限公司浦江分公司 | 王雪林 |
39 | 浙江亿通新材料科技有限公司 | 毛丛敏 |
40 | 贝思特集团有限公司 | 陈溪连 |
41 | 浦江金坤房地产开发有限公司 | 刘柏艳 |
42 | 浙江稠州商业银行股份有限公司浦江支行 | 许晓君 |
43 | 浦江诚得实业有限公司 | 刘巧玲 |
44 | 浙江创业建设工程有限公司 | 王青松 |
45 | 浙江建工劳务开发有限公司 | 杨东升 |
46 | 浙江省浦江宏达有限公司 | 张必球 |
47 | 浙江浦江永在商品混凝土有限公司 | 张晟康 |
48 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司浦江管理处 | 施福勇 |
49 | 浙江前方复合材料有限公司 | 朱献明 |
50 | 金华鼎茂房地产开发有限公司 | 方英飞 |
附件5
2024年度纳税百强企业名单
排名 | 企业名称 | 法人代表 |
50家,纳税额763万元-392万元 | ||
51 | 中铁十二局集团有限公司 | 李天胜 |
52 | 浦江丰收包装有限公司 | 周燕春 |
53 | 浦江源桐建筑工程有限公司 | 洪苏贞 |
54 | 浙江一步鞋业有限公司 | 黄灵美 |
55 | 浙江浦江货郎先生工贸有限公司 | 吴丽娟 |
56 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 周国昌 |
57 | 浙江元耀建设有限公司 | 黄 萍 |
58 | 浙江浦江永进工贸有限公司 | 周勇进 |
59 | 浙江杭机股份有限公司 | 于立鹏 |
60 | 浙江浦江嘉银村镇银行股份有限公司 | 金益丹 |
61 | 浙江亚华工贸有限公司 | 郑风平 |
62 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 洪海烺 |
63 | 浙江浦江超瀛家纺有限公司 | 黄桔英 |
64 | 浙江派对动漫文化有限公司 | 陈 隆 |
65 | 浦江万固建筑材料有限公司 | 金建军 |
66 | 浙江荣邦线缆有限公司 | 张则宽 |
67 | 浙江卓尔雅美妆有限公司 | 李创奇 |
68 | 金华银行股份有限公司浦江支行 | 张东升 |
69 | 浙江利晟利非织造布有限公司 | 蒋浪花 |
70 | 金华名宇建设有限公司 | 金建军 |
71 | 浦江县顺华水晶饰品有限公司 | 王伟林 |
72 | 浦江盛宏纸业有限公司 | 马德宝 |
73 | 浙江汇才服饰有限公司 | 雷光甫 |
74 | 浦江盛博饰品有限公司 | 刘衍明 |
75 | 浙江汉旗建设有限公司 | 童兴联 |
76 | 浙江赛伍应用技术有限公司 | 吴小平 |
77 | 浦江求精五金工具有限公司 | 何德环 |
78 | 浙江华聚光电股份有限公司 | 姚江栋 |
79 | 浦江月泉加油站有限公司 | 徐祖杰 |
80 | 浙江圣奥浦诚房地产有限公司 | 陈珍玲 |
81 | 浙江宏然纺织股份有限公司 | 白瑞欢 |
82 | 金华隆捷房地产开发有限公司 | 杨德召 |
83 | 浙江兰塘纸业有限公司 | 严明甫 |
84 | 浙江博越新材料有限公司 | 胡董成 |
85 | 浙商银行股份有限公司金华浦江支行 | 王 进 |
86 | 浙江欧胜智能装备有限公司 | 唐 山 |
87 | 浦江英特药业有限公司 | 傅红照 |
88 | 浙江哈维丝特实业有限公司 | 康建辉 |
89 | 浙江晟大建设有限公司 | 张青松 |
90 | 金华市国力建设有限公司 | 于丽燕 |
91 | 浙江循越科技有限公司 | 黄伟喜 |
92 | 浙江康佰家大药房有限公司 | 王 辉 |
93 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 毛明华 |
94 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浦江县支行 | 黄向阳 |
95 | 中国农业发展银行浦江县支行 | 胡婷婷 |
96 | 浦江县晟旦工贸有限公司 | 张淑琴 |
97 | 浙江造寸服饰有限公司 | 王小东 |
98 | 浦江县今饰界水晶有限公司 | 王军正 |
99 | 一百岁集团有限公司 | 郑文贵 |
100 | 浙江华天机械有限公司 | 高建成 |
附件6
2024年度纳税优胜企业名单
排名 | 企业名称 | 法人代表 |
100家,392万元-216万元 | ||
101 | 浙江浦江宏安金属表面处理有限公司 | 周美强 |
102 | 浦江县亮泽化妆品科技有限公司 | 廖金福 |
103 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 赵 峰 |
104 | 浦江金鑫塑业股份有限公司 | 李明阳 |
105 | 金华倍荣建材有限公司 | 陈 铎 |
106 | 浙江百弘建设有限公司 | 吴旭东 |
107 | 浦江万银小额贷款有限公司 | 张 潇 |
108 | 浦江瑞通房地产开发有限公司 | 于鑫铭 |
109 | 浦江光远电力建设有限公司 | 王成成 |
110 | 浦江创歆文化传媒有限公司 | 廖彩虹 |
111 | 浦江达备水晶有限公司 | 张燕青 |
112 | 浙江建工设备安装有限公司 | 李志刚 |
113 | 浦江浦南加油站有限公司 | 徐祖杰 |
114 | 浦江县江南服装涂层砂洗厂 | 黄国周 |
115 | 浦江万福染整有限公司 | 黄遵焕 |
116 | 浦江县毅成针纺科技有限公司 | 张陈俊骅 |
117 | 浦江长住华臻置业有限公司 | 刘 涛 |
118 | 浙江君业建筑劳务有限公司 | 邹 辉 |
119 | 浙江省浦江县振洋工贸有限公司 | 姚荣福 |
120 | 浙江奥星工贸有限公司 | 骆爱连 |
121 | 金华坤腾建筑有限公司 | 刘法坤 |
122 | 浙江万固实业集团有限公司 | 张成攀 |
123 | 浙江饰然工贸有限公司 | 金乒震 |
124 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 吴添财 |
125 | 浙江多乐卫浴科技有限公司 | 黄少彦 |
126 | 浙江炫磊建材有限公司 | 张有展 |
127 | 浙江弘富照明股份有限公司 | 金拥军 |
128 | 浙江省浦江吴氏锁业有限公司 | 吴兴桥 |
129 | 浙江博开机电科技有限公司 | 吴建挺 |
130 | 浦江绣龙智能科技有限公司 | 王泉富 |
131 | 浦江经济开发区恒大染色厂 | 方秋仙 |
132 | 华星行(浙江)珠宝有限公司 | 盛新元 |
133 | 杭州滨江物业管理有限公司浦江分公司 | 吴亮丰 |
134 | 浙江靖和光电科技股份有限公司 | 吴熙亭 |
135 | 浦江畅维纺织有限公司 | 龚小红 |
136 | 浦江童辉鞋业有限公司 | 李吐根 |
137 | 浦江海工机械有限公司 | 程龙兵 |
138 | 浙江富利华水晶科技有限公司 | 张风定 |
139 | 浙江典佳艺生物科技有限公司 | 季宣政 |
140 | 中信证券股份有限公司浦江中山北路证券营业部 | 李伟庭 |
141 | 浙江浦江三建工具有限公司 | 傅建卫 |
142 | 浦江树灿饰品有限公司 | 陈军民 |
143 | 浙江浦江宏峰生态农业开发有限公司 | 洪海烺 |
144 | 浦江罗瑟服饰有限公司 | 王巧莲 |
145 | 浙江惠杰包装制品有限公司 | 赵晓莉 |
146 | 浦江县赛利迪水晶饰品有限公司 | 金献锋 |
147 | 浙江浦江中星有限公司 | 朱雪彪 |
148 | 中国联合工程有限公司 | 钱向东 |
149 | 浙江集利新材料科技有限公司 | 肖建军 |
150 | 浦江百丽工艺有限公司 | 张惠珍 |
151 | 浦江张氏骨科医院有限公司 | 张海宇 |
152 | 浦江达力铁链有限公司 | 冯响鸣 |
153 | 浦江恒诚工贸有限公司 | 陈水宝 |
154 | 浦江坤盈科技有限公司 | 王华龙 |
155 | 浙江松格纸制品有限公司 | 周燕雄 |
156 | 浦江县建铭水晶饰品有限公司 | 黄 建 |
157 | 金华市八达供电服务有限公司浦江分公司 | 金东红 |
158 | 浦江青龙服饰有限公司 | 翁海青 |
159 | 浙江凯泰旅游开发有限公司 | 付晋龙 |
160 | 浦江容富水晶有限公司 | 谢成岗 |
161 | 浦江县森信水晶有限公司 | 黄俊聪 |
162 | 浦江特种染整有限公司 | 刘荣林 |
163 | 浦江翼凯工贸有限公司 | 傅兰仙 |
164 | 浙江五联纸业有限公司 | 林孟栋 |
165 | 浦江翊日电子商务有限公司 | 徐贤斌 |
166 | 浙江今辰饰品有限公司 | 郑定强 |
167 | 浙江省浦江县畅达有限公司 | 张国梁 |
168 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 张荣良 |
169 | 浙江邦德染整有限公司 | 黄红灯 |
170 | 浦江县嘉绣服饰有限公司 | 杨晓兰 |
171 | 金华士尊人力资源有限公司 | 杨景宇 |
172 | 金华市棋洲水晶有限公司 | 张勤科 |
173 | 浙江红颂新材科技有限公司 | 黄坚定 |
174 | 国家电投集团浦江新能源有限公司 | 蔡征亮 |
175 | 浙江浦江裕恒五金制品有限公司 | 朱耀清 |
176 | 浙江浦江竣炎水晶有限公司 | 黄伟浦 |
177 | 浦江县洪扬混凝土有限公司 | 周洪杨 |
178 | 浦江小桥水晶工艺品有限公司 | 洪 娇 |
179 | 金华贝尔油墨有限公司 | 潘水生 |
180 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 李 敏 |
181 | 浦江安乾置业有限公司 | 陈 聪 |
182 | 浦江县兴合资产经营有限公司 | 陈钦银 |
183 | 浙江筑达建筑劳务有限公司 | 吴 静 |
184 | 浙江省浦江县恩尔康胶囊有限公司 | 张卓源 |
185 | 浦江创丽工贸有限公司 | 季凯莉 |
186 | 浦江欣奕莱钻业有限公司 | 黄向阳 |
187 | 浦江县伊路维尼服装有限公司 | 郑甘生 |
188 | 浦江县铭盛烫钻水晶有限公司 | 黄建成 |
189 | 浙江浦熙节能科技有限公司 | 王钧钧 |
190 | 金华昊瀚工贸有限公司 | 陈年苏 |
191 | 浦江德玉锋纺织股份有限公司 | 孙爱德 |
192 | 浙江祥聚建筑劳务分包有限公司 | 徐成芳 |
193 | 浦江弘丰服饰有限公司 | 曾金花 |
194 | 浙江浦江江合新型建筑材料有限公司 | 吴锦瑾 |
195 | 金华市雅宾工艺品有限公司 | 张贵氚 |
196 | 浙江省浦江县万博有限公司 | 张 潇 |
197 | 浦江圣茂工贸有限公司 | 黄淑元 |
198 | 浦江杰泰拉链有限公司 | 陈秀莲 |
199 | 浦江成晟气体有限公司 | 邵 珺 |
200 | 浙江浦江仙华水库投资有限公司 | 蒋文龙 |
附件7
2024年度亩均税收贡献奖企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 | |
10家 | |||
1 | 浙江聚衣堂服饰有限公司 | 张斌杰 | |
2 | 浦江县顺华水晶饰品有限公司 | 王伟林 | |
3 | 浦江县今饰界水晶有限公司 | 王军正 | |
4 | 浦江盛博饰品有限公司 | 刘衍明 | |
5 | 浙江汇才服饰有限公司 | 雷光甫 | |
6 | 浦江县双锦工艺品有限公司 | 金东胜 | |
7 | 浦江欣奕莱钻业有限公司 | 黄向阳 | |
8 | 浙江浦江超瀛家纺有限公司 | 黄桔英 | |
9 | 浦江卓禾工贸有限公司 | 黄向阳 | |
10 | 浦江绣龙智能科技有限公司 | 王泉富 | |
浦政发〔2025〕3号关于公布2024年度纳税大户的通知.doc