拍卖成交结果 | |||||||
2025年第10期 | 拍卖日期:2025/1/23 金额单位:人民币万元 | ||||||
序号 | 出租 单位 | 标的及合同租赁起止时间 | 起拍总价 | 拍卖 保证金 | 租金付款 方式 | 成交总价 | 成交人 |
1 | 浦江县浦创产业投资集团有限公司 | 浦江县仙华街道平七路578号 | 13.89 | 2.8 | 按年缴纳 | / | 流拍 |
2 | 浦江县和平北路50号南起第4间营业房 | 10 | 2 | 按年缴纳 | 10 | 张阳标 | |
3 | 浦江县凤荷路589号6-1幢二楼 | 26.1 | 5.3 | 按年缴纳 | 26.1 | 浦江县太阳升水晶工艺品有限公司 | |
4 | 和平北路50号南起第6间营业房 | 12.6 | 2.5 | 按年缴纳 | / | 流拍 | |
5 | 浦江县中山南路4号1楼营业房及地下室 | 45 | 9 | 按年缴纳 | 45 | 蒋剑峰 | |
6 | 浦江县文宣西路66号东起第3、4间营业房 | 14 | 2.8 | 按年缴纳 | / | 流拍 | |
7 | 浦江县大桥北路19号5间车库和边上仓库 | 6 | 1.2 | 按年缴纳 | 6 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道宣和社区居民委员会 |
金华市浦发拍卖有限公司
2025年1月23日
信息来源:产权交易