索引号: | 330726ZF070000/2024-66624 | 文件编号: | 发布机构: | 县公安局 | |
生成日期: | 2024-07-29 | 主题分类: | 组配分类: | 通知公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2024年第四期涉案车辆处置公告
发布日期:2024-07-29 09:24
浏览次数:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2024年2月至2024年3月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交警大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通警察大队
2024年7月29日
2024年2月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 浙G06ZB0 | ||||
2 | 小型轿车 | 浙BS2966 | ||||
3 | 轻便正三轮摩托车 | YM2021050307 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | L3JHDM107L0003819 | ||||
5 | 普通二轮摩托车 | 浙GYY670 | ||||
6 | 普通二轮摩托车 | LC6PCJBS7Y0028521 | ||||
7 | 普通二轮摩托车 | LC6TCJC1270072578 | ||||
8 | 普通二轮摩托车 | LYMTJAA429A704311 | ||||
9 | 普通二轮摩托车 | 浙G06Y35 | ||||
10 | 轻便二轮摩托车 | 09DE41602 | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | LY2018052440 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | LJ5E6C0U9MC070233 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | 浙G52810 | ||||
14 | 电动三轮车 | LAE3AZBN7L8H00365 | ||||
15 | 电动三轮车 | 鲁克C300-S型 | ||||
16 | 电动自行车 | 60150647768 | ||||
17 | 电动自行车 | 20170920488 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
18 | 自行车 | 五星牌人力三轮车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
19 | 自行车 | 富琳特牌自行车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
2024年3月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 云CZM706 | ||||
2 | 小型普通客车 | 浙G2R63B | ||||
3 | 普通正三轮摩托车 | LZSHCKZS7GB025594 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | 001320C | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | 2022050407 | ||||
6 | 轻便正三轮摩托车 | FF2021061055 | ||||
7 | 轻便正三轮摩托车 | F1708137 | ||||
8 | 轻便正三轮摩托车 | JB18100473 | ||||
9 | 轻便正三轮摩托车 | HV5MN2H01PA001531 | ||||
10 | 轻便正三轮摩托车 | 车架号无 发动机号无 力超牌 | ||||
11 | 轻便正三轮摩托车 | SS22060508 | ||||
12 | 轻便正三轮摩托车 | 24131111 | ||||
13 | 普通二轮摩托车 | 车架号无发动机号无海王星牌 | ||||
14 | 普通二轮摩托车 | 浙G035K1 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | 069321212102424 | ||||
16 | 轻便二轮摩托车 | 1610006867 | ||||
17 | 轻便二轮摩托车 | LR4DE1G06K6018880 | ||||
18 | 轻便二轮摩托车 | 146921612904687 | ||||
19 | 轻便二轮摩托车 | 784821884700249 | ||||
20 | 轻便二轮摩托车 | 201820610033298 | ||||
21 | 电动自行车 | 117021811062159 | ||||
22 | 电动自行车 | 144121705171413 | ||||
23 | 电动自行车 | 192821509177089 | ||||
24 | 电动自行车 | LGMMVGEE7L1701469 | ||||
25 | 电动自行车 | 192821801123796 | ||||
26 | 电动自行车 | 1342218CA3041764 | ||||
27 | 电动自行车 | 301122302177764 | ||||
28 | 自行车 | 海狮牌自行车 | ||||
29 | 自行车 | 永久牌自行车 | ||||
30 | 小型轿车 | 浙G3S33M | 已打印放车单当事人未领取 | |||
31 | 轻便二轮摩托车 | LC6PC1K2080A91873 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
32 | 三轮车 | 强力牌人力三轮车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
2024年3月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型新能源汽车 | 皖AD03532 | ||||
2 | 轻便二轮摩托车 | HE3BK2B12PA020289 | ||||
3 | 小型面包车 | 苏CY396S | 已打印放车单当事人未领取 | |||
已打印放车单当事人未领取的,按无主物公告 |
信息来源:处罚中心