索引号: | 330726ZF140000/2024-66368 | 文件编号: | 发布机构: | 县自然资源局 | |
生成日期: | 2024-07-22 | 主题分类: | 组配分类: | 不动产公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
经初步审定,我机构拟对下列集体土地所有权予以变更登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年08月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:浦江县环城南路221号浦江县自然资源和规划局212办公室。
联系方式:联系人:陆天赐 联系电话:13108222056
王洪涛 联系电话:0579-89382607
序号 | 权利人名称 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(公顷) | 用途 | 备注 |
1 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇胜建村 | 330726205005JA06803 | 2.29 | 乔木林地 | |
2 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇胜建村 | 330726205010JA06873 | 1.54 | 乔木林地 | |
3 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇胜建村 | 330726205010JA06874 | 0.81 | 乔木林地 | |
4 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇胜建村 | 330726205010JA06875 | 2 | 乔木林地 | |
5 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇胜建村 | 330726205010JA06876 | 0.57 | 乔木林地 | |
6 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205013JA06890 | 0.3 | 水田 | |
7 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205013JA06891 | 1.09 | 水田 | |
8 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205013JA06892 | 0.06 | 采矿用地 | |
9 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205013JA06920 | 0.07 | 乔木林地 | |
10 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205013JA06921 | 0.06 | 乔木林地 | |
11 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205013JA06923 | 0.13 | 乔木林地 | |
12 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205013JA06924 | 10.98 | 乔木林地 | |
13 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205013JA06925 | 0.04 | 乔木林地 | |
14 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205014JA07894 | 29.27 | 乔木林地 | |
15 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205014JA07895 | 0.7 | 果园 | |
16 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205018JA06911 | 1.05 | 水田 | |
17 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205018JA06915 | 0.41 | 水田 | |
18 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205018JA07909 | 31.96 | 乔木林地 | |
19 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205018JA07910 | 3.38 | 果园 | |
20 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205019JA07917 | 18.12 | 乔木林地 | |
21 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205019JA07918 | 4.61 | 乔木林地 | |
22 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇荷塘村 | 330726205019JA07919 | 3.76 | 乔木林地 | |
23 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇宏伟村 | 330726205024JA06003 | 0.06 | 果园 | |
24 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205031JA06096 | 0.58 | 乔木林地 | |
25 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06122 | 0.31 | 乔木林地 | |
26 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205032JA06123 | 0.28 | 乔木林地 | |
27 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205033JA06152 | 0.31 | 乔木林地 | |
28 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205034JA06183 | 0.75 | 乔木林地 | |
29 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205034JA06184 | 1.01 | 乔木林地 | |
30 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205034JA06188 | 1.35 | 乔木林地 | |
31 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县岩头镇东平村 | 330726205034JA06189 | 0.86 | 乔木林地 | |
32 | 岩头镇荷塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 浙江省金华市浦江县大畈乡湃桥村 | 330726304011JA06407 | 4.21 | 乔木林地 |
公告单位:浦江县自然资源和规划局
2024年07月22日