索引号: | 330726ZF180000/2024-65655 | 文件编号: | 发布机构: | 浦江县农业农村局 | |
生成日期: | 2024-05-24 | 主题分类: | 组配分类: | 农机购置补贴信息专栏 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2024年浦江县第二批农机购置补贴机具拟补助情况公示
发布日期:2024-07-02 14:46
浏览次数:
2024年浦江县第二批农机购置补贴机具拟补助情况公示 | |||||||||||
浦江县2024年第二批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业农村局88087221、县财政局84107217。公示时间自2024年05月24日至2024年05月31日。 | |||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 单台中央补贴额 | 单台省补贴额 | 单台县补贴额 | 总补贴额 |
王兴池 | 白马镇 | B3307260723010103000022 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张重康 | 白马镇 | B3307260723010103000023 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-105FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
虞东伟 | 大畈乡 | B3307261323010102000002 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
虞东伟 | 大畈乡 | 3307261323200101000001 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 105000.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 |
毛雪清 | 大畈乡 | B3307261323010103000009 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张军仁 | 大畈乡 | 3307261323050104000001 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 225000.00 | 31300.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 |
陈丰妥 | 大畈乡 | B3307261323010102000003 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
陈丰妥 | 大畈乡 | 3307261323200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 98000.00 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 |
浦江县东梓启家庭农场(个体工商户) | 大畈乡 | B3307261323230102000001 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 24000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
陈高平 | 大畈乡 | B3307261323030301000004 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
朱训玉 | 大畈乡 | B3307261323030301000005 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
黄发明 | 大畈乡 | B3307261323010103000011 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张志晨 | 杭坪镇 | B3307261123020103000001 | 育秧(苗)播种设备 | YM-0819 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 14500.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 |
石理银 | 杭坪镇 | B3307261123010103000018 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周凤明 | 杭坪镇 | B3307261123010103000019 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-44 | 永康市纳诚工贸有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
赵荣庆 | 杭坪镇 | B3307261123030301000012 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
王龙 | 杭坪镇 | B3307261123030301000013 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
赵根根 | 杭坪镇 | B3307261123030301000014 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1070.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
江树林 | 杭坪镇 | B3307261123010103000020 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
石革命 | 杭坪镇 | B3307261123010103000022 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周根林 | 杭坪镇 | B3307261123010103000023 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周宗金 | 杭坪镇 | B3307261123010103000024 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
何宝华 | 黄宅镇 | B3307260423180205000001-B3307260423180205000018 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-781ZD | 松阳县高岸茶机有限公司 | 18 | 95400.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 23400.00 |
何宝华 | 黄宅镇 | B3307260423180206000001 | 茶叶清选机 | 6CSX-05 | 嵊州民盛机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
何宝华 | 黄宅镇 | B3307260423180205000019-B3307260423180205000020 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-50 | 新昌县畅久机械有限公司 | 2 | 7000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
浦江县好嘉农业发展有限公司 | 黄宅镇 | 3307260423020401000002 | 插秧机 | 2ZG-8AX | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 65000.00 | 30000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 40000.00 |
浦江县好嘉农业发展有限公司 | 黄宅镇 | 3307260423020401000003 | 插秧机 | 2ZG-8AX | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 65000.00 | 30000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 40000.00 |
浦江县好嘉农业发展有限公司 | 黄宅镇 | 3307260423020401000004 | 插秧机 | 2ZG-8AX | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 65000.00 | 30000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 40000.00 |
浦江县好嘉农业发展有限公司 | 黄宅镇 | 3307260423020401000005 | 插秧机 | 2ZG-8AX | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 62000.00 | 30000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 40000.00 |
浦江县好嘉农业发展有限公司 | 黄宅镇 | 3307260423020401000006 | 插秧机 | 2ZG-8AX | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 62000.00 | 30000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 40000.00 |
浦江县好嘉农业发展有限公司 | 黄宅镇 | 3307260423020401000007 | 插秧机 | 2ZG-8AX | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 62000.00 | 30000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 40000.00 |
黄建明 | 黄宅镇 | B3307260423010103000025 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
潘承洋 | 黄宅镇 | 3307260423020401000008 | 插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 1 | 70000.00 | 29000.00 | 3200.00 | 4800.00 | 37000.00 |
黄元喜 | 黄宅镇 | B3307260423010103000026 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
戴德祥 | 黄宅镇 | 3307260423200101000003 | 轮式拖拉机 | 现:MY1004-8(G4)(原:MY1004-8) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 123800.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 |
黄尉 | 黄宅镇 | B3307260423010103000027 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
于新满 | 浦南街道 | B3307260223180204000001 | 茶叶理条机 | 6CL-510/9 | 嵊州市自然峰茶机有限公司 | 1 | 5000.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 |
严金仕 | 浦南街道 | B3307260223010103000028 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
严安生 | 浦南街道 | B3307260223010103000029 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
邵振乐 | 浦南街道 | B3307260223010102000010 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 河南豪久科技有限公司 | 1 | 7900.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
邵振乐 | 浦南街道 | 3307260223200101000004 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 205000.00 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 |
张小红 | 浦南街道 | 3307260223020401000003 | 插秧机 | 2ZG-6 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 1 | 60000.00 | 29000.00 | 3200.00 | 4800.00 | 37000.00 |
郭争取 | 浦南街道 | 3307260223020401000004 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 1 | 75000.00 | 30000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 40000.00 |
严金根 | 浦南街道 | B3307260223010103000030 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄建勇 | 浦南街道 | B3307260223010103000031 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
汤浩权 | 浦南街道 | 3307260223020401000005 | 插秧机 | 2ZG-6QR | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 60000.00 | 29000.00 | 3200.00 | 4800.00 | 37000.00 |
汤浩权 | 浦南街道 | 3307260223020401000006 | 插秧机 | 2ZG-6QR | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 60000.00 | 29000.00 | 3200.00 | 4800.00 | 37000.00 |
潘宏涛 | 浦南街道 | 3307260223200101000005 | 轮式拖拉机 | 现:RD1204(G4)(原:RD1204) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 1 | 112000.00 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 | 24500.00 |
楼双喜 | 浦南街道 | B3307260223010103000032 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄良庆 | 浦南街道 | B3307260223010103000033 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-85A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
汤浩权 | 浦南街道 | B3307260223020103000001 | 育秧(苗)播种设备 | YM-0819 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 15000.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 |
朱祖诚 | 浦阳街道 | B3307260123010103000029 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈小钗 | 浦阳街道 | B3307260123010103000030 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-44 | 永康市纳诚工贸有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
周美井 | 浦阳街道 | B3307260123010103000031 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
徐春水 | 浦阳街道 | B3307260123010103000032 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
项银水 | 浦阳街道 | B3307260123010103000033 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张春生 | 前吴乡 | B3307260923010103000017 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴光有 | 前吴乡 | B3307260923010103000018 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴金建 | 前吴乡 | B3307260923010103000019 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金柏成 | 前吴乡 | B3307260923010103000020 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-44 | 永康市纳诚工贸有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
赵顺玖 | 前吴乡 | B3307260923010103000021 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金寅元 | 前吴乡 | B3307260923010103000022 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-44 | 永康市纳诚工贸有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
盛后元 | 前吴乡 | B3307260923010103000023 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴深海 | 前吴乡 | B3307260923030301000003 | 修剪机 | 3CX-750 | 永康市松崎农林机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
季春仙 | 前吴乡 | B3307260923010103000024 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张序增 | 前吴乡 | B3307260923010103000025 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
项洪良 | 檀溪镇 | B3307261423030301000006 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
吴必昌 | 檀溪镇 | B3307261423030301000007 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
吴钧钧 | 檀溪镇 | B3307261423030301000009 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1080.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
周丙寅 | 檀溪镇 | B3307261423030301000010 | 修剪机 | PST75H | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
黄月星 | 岩头镇 | B3307260523010102000001 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
黄月星 | 岩头镇 | 3307260523050104000002 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 258000.00 | 31300.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 |
应永盛 | 岩头镇 | B3307260523010103000018 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴福决 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000030 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
王思钱 | 郑宅镇 | B3307260623010103000028 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
总计 | 93 | 2135350.00 | 558000.00 | 40800.00 | 61200.00 | 682700.00 |
信息来源:办公室