索引号: | 330726000000/2024-65653 | 文件编号: | 发布机构: | 浦江县农业农村局 | |
生成日期: | 2024-04-07 | 主题分类: | 组配分类: | 农机购置补贴信息专栏 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2024年浦江县第一批农机购置补贴机具拟补助情况公示
发布日期:2024-07-02 14:46
浏览次数:
2024年浦江县第一批农机购置补贴机具拟补助情况公示 | |||||||||||
浦江县2024年第一批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业农村局88087221、县财政局84107217。公示时间自2024年04月07日至2024年04月15日。 | |||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 单台中央补贴额 | 单台省补贴额 | 单台县补贴额 | 总补贴额 |
傅文革 | 白马镇 | B3307260723030102000002 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张福增 | 白马镇 | B3307260723010103000021 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
吕光华 | 大畈乡 | B3307261323010103000005 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
倪国紫 | 大畈乡 | B3307261323010103000006 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吕宗叔 | 大畈乡 | B3307261323010103000007 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
楼喜增 | 大畈乡 | B3307261323010103000008 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周盛坚 | 杭坪镇 | B3307261123180205000010-B3307261123180205000011 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 新昌县泰宏机械有限公司 | 2 | 13000.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 2600.00 |
马根星 | 杭坪镇 | B3307261123180205000012 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 |
沈建语 | 杭坪镇 | B3307261123180205000013 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 新昌县泰宏机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 |
唐光奎 | 杭坪镇 | B3307261123010103000015 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
葛雪林 | 杭坪镇 | B3307261123010103000016 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈仕水 | 杭坪镇 | B3307261123010103000017 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2840.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
王红波 | 花桥乡 | B3307261023010103000009 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张雄飞 | 黄宅镇 | 3307260423200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 1 | 174000.00 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 | 24500.00 |
徐柏松 | 黄宅镇 | B3307260423160102000001 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 83000.00 | 22600.00 | 3000.00 | 4500.00 | 30100.00 |
吕美丹 | 黄宅镇 | B3307260423010103000018 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
王银根 | 黄宅镇 | B3307260423010103000019 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
徐志谊 | 黄宅镇 | B3307260423010103000020 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
江宝群 | 黄宅镇 | B3307260423030102000008 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
方能峰 | 黄宅镇 | B3307260423010103000021 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄兴跃 | 黄宅镇 | B3307260423010103000022 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴群仙 | 黄宅镇 | B3307260423010103000023 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
戚根来 | 黄宅镇 | B3307260423010103000024 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
汤浩东 | 浦南街道 | B3307260223010102000008 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
张小红 | 浦南街道 | B3307260223010106000004 | 开沟机 | 1KS-40 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
许柿英 | 浦南街道 | B3307260223010103000021 | 微型耕耘机 | 1WG4Q-80 | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
汤浩东 | 浦南街道 | B3307260223070101000002 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 12500.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
汤浩东 | 浦南街道 | 3307260223200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:T954-PVR(G4)(原:T954-PVR) | 东风井关农业机械有限公司 | 1 | 164000.00 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 | 24500.00 |
黄成钢 | 浦南街道 | B3307260223160104000001 | 粮食色选机 | 6SXM-80 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 41100.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 |
浦江县隆丰农业专业合作社 | 浦南街道 | B3307260223010102000009 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 9300.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
浦江县隆丰农业专业合作社 | 浦南街道 | 3307260223200101000003 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 200000.00 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 |
浦江县崇然家庭农场 | 浦南街道 | B3307260223230102000002 | 加温设备 | 5LS-12 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 1 | 27000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
张永余 | 浦南街道 | B3307260223010103000022 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
楼永亮 | 浦南街道 | B3307260223010103000023 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张小伙 | 浦南街道 | B3307260223010103000024 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
严公设 | 浦南街道 | B3307260223010103000025 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
孙金粮 | 浦南街道 | B3307260223010103000026 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱双喜 | 浦南街道 | B3307260223010103000027 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张小红 | 浦阳街道 | 3307260123200101000001 | 轮式拖拉机 | 现:T954-PVR(G4)(原:T954-PVR) | 东风井关农业机械有限公司 | 1 | 169000.00 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 | 24500.00 |
郑国贤 | 浦阳街道 | B3307260123010103000025 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
项旭忠 | 浦阳街道 | B3307260123030301000003 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
赵书莉 | 浦阳街道 | B3307260123030301000004 | 修剪机 | 3CX-750 | 福建冠能机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
周伟道 | 浦阳街道 | B3307260123010103000026 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
项元武 | 浦阳街道 | B3307260123010103000027 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
赵仕灌 | 浦阳街道 | B3307260123010103000028 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
赵理兴 | 前吴乡 | B3307260923010103000014 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
毛红莲 | 前吴乡 | B3307260923030301000002 | 修剪机 | PST75H | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
张贵有 | 前吴乡 | B3307260923010103000015 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
毛金库 | 前吴乡 | B3307260923010103000016 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
童大顺 | 前吴乡 | B3307260923030102000004 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱根君 | 檀溪镇 | B3307261423160102000001 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 78000.00 | 22600.00 | 3000.00 | 4500.00 | 30100.00 |
朱根君 | 檀溪镇 | 3307261423050104000001 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 256000.00 | 31300.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 |
浦江县佳收现代农业科技服务有限公司 | 檀溪镇 | B3307261423030202000001 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
陈小波 | 檀溪镇 | 3307261423200101000001 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 100000.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 |
陈荣华 | 檀溪镇 | B3307261423030301000004-B3307261423030301000005 | 修剪机 | 3CX-750 | 福建冠能机械有限公司 | 2 | 2100.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
朱根君 | 檀溪镇 | B3307261423160104000001 | 粮食色选机 | 6SXM-159 | 安徽省速选智选智能科技股份有限公司 | 1 | 50000.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 |
朱根君 | 檀溪镇 | B3307261423160103000001 | 碾米机 | 6LNZ-20 | 安徽东亚机械有限公司 | 1 | 33000.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 9800.00 |
朱根君 | 檀溪镇 | B3307261423010102000005 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
章富岳 | 檀溪镇 | B3307261423010102000006 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
浦江县亿盛肉制品有限公司 | 檀溪镇 | B3307261423180108000001 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK125 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 1 | 62000.00 | 16600.00 | 0.00 | 0.00 | 16600.00 |
浦江县亿盛肉制品有限公司 | 檀溪镇 | B3307261423180108000002 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK500 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 1 | 70000.00 | 22250.00 | 0.00 | 0.00 | 22250.00 |
浦江县亿盛肉制品有限公司 | 檀溪镇 | B3307261423180108000003 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK315 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 1 | 102000.00 | 24800.00 | 0.00 | 0.00 | 24800.00 |
章富岳 | 檀溪镇 | B3307261423010102000007 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
章富岳 | 檀溪镇 | 3307261423200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 103000.00 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 |
张杏生 | 仙华街道 | B3307260323010103000016 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
方建成 | 仙华街道 | B3307260323010103000017 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
胡江雄 | 仙华街道 | B3307260323010103000018 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
杨赞 | 仙华街道 | B3307260323010103000019 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张若溪 | 仙华街道 | B3307260323010103000020 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
赵会狗 | 仙华街道 | B3307260323010103000021 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
江元炎 | 仙华街道 | B3307260323010103000022 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张可大 | 仙华街道 | B3307260323010103000023 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张世德 | 仙华街道 | B3307260323030102000006 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4 | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
何红星 | 岩头镇 | B3307260523010103000013 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
王龙泉 | 岩头镇 | B3307260523010103000014 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑期炽 | 岩头镇 | B3307260523010103000015 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄晓敏 | 岩头镇 | B3307260523010103000016 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈大照 | 岩头镇 | B3307260523010103000017 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱筱洪 | 虞宅乡 | B3307261223180105000001 | 脱蓬(脯)机 | 6HTXF-600 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 1 | 2250.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
聂金荣 | 虞宅乡 | B3307261223010103000008 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
杨文忠 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000023 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-45 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
吴海涛 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000025 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
杨小刚 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000026 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈士有 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000027 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
何水红 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000028 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄遵海 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000029 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
邵新昌 | 郑宅镇 | B3307260623010103000022 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金旭光 | 郑宅镇 | B3307260623010103000023 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑潮东 | 郑宅镇 | B3307260623010103000024 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95-A | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑晓庆 | 郑宅镇 | B3307260623010103000025 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95-A | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金龙福 | 郑宅镇 | B3307260623010103000026 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑期斌 | 郑宅镇 | B3307260623010103000027 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
徐国建 | 中余乡 | B3307261523030102000001 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5E | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
蒋兴潮 | 中余乡 | B3307261523010103000006 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
总计 | 96 | 2039090.00 | 400800.00 | 6000.00 | 9000.00 | 417350.00 |
信息来源:办公室