索引号: | 330726ZF270000/2024-64660 | 文件编号: | 发布机构: | 浦江县综合行政执法局 | |
生成日期: | 2024-06-06 | 主题分类: | 组配分类: | 通知公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第五十九条、第八十九条,因在人行道违法停放被浦江县综合行政执法局依法清理的车辆,请车主自此公告发布之日起6个月内,携带相关证明材料(1、身份证;2、购车发票等相关证明材料)到浦江县综合行政执法局直属中队处理认领。逾期未认领的,我局将依法对车辆进行处理。
地址:浦江县文旗路288号
联系电话:0579-84208580
浦江县综合行政执法局
2024年6月6日
车辆清单
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 颜色 | 备注 |
1 | 二轮摩托车 | 浙G1H762 | 一 | 黑 | 一 |
2 | 二轮摩托车 | 一 | 一 | 黑 | 一 |
3 | 二轮摩托车 | 一 | 一 | 黑 | 一 |
4 | 二轮摩托车 | 一 | 一 | 黑 | 一 |
5 | 二轮摩托车 | 浙GYR756 | 一 | 黑 | 一 |
6 | 二轮电瓶车 | 浦江电动066219 | 一 | 白 | 一 |
7 | 二轮电瓶车 | 浦江电动121225 | 一 | 黑 | 一 |
8 | 二轮电瓶车 | 青电086168 | 一 | 黑 | 一 |
9 | 二轮电瓶车 | 浦江电动281576 | 一 | 黑 | 一 |
10 | 二轮电瓶车 | 浦江电动086256 | 一 | 黑 | 一 |
11 | 二轮电瓶车 | 浦江电动218570 | 一 | 黑 | 一 |
12 | 二轮电瓶车 | 浦江电动223399 | 一 | 黑+红 | 一 |
13 | 二轮电瓶车 | 浦江电动200851 | 一 | 白 | 一 |
14 | 二轮电瓶车 | 浦江电动280556 | 一 | 红 | 一 |
15 | 二轮电瓶车 | 浦江电动256220 | 一 | 紫 | 一 |
16 | 二轮电瓶车 | 浦江电动309692 | 一 | 黑 | 一 |
17 | 二轮电瓶车 | 浦江电动251960 | 一 | 紫 | 一 |
18 | 二轮电瓶车 | 浦江电动127863 | 一 | 黑 | 一 |
19 | 二轮电瓶车 | 浦江电动070361 | 一 | 红 | 一 |
20 | 二轮电瓶车 | 义乌电动0657769 | 一 | 黑 | 一 |
21 | 二轮电瓶车 | 浦江电动092086 | 一 | 红 | 一 |
22 | 二轮电瓶车 | 浦江电动119562 | 一 | 黑 | 一 |
23 | 二轮电瓶车 | 浦江电动068922 | 一 | 黑+粉 | 一 |
24 | 二轮电瓶车 | 浦江电动277362 | 一 | 紫 | 一 |
25 | 二轮电瓶车 | 金华电动230115 | 一 | 紫 | 一 |
26 | 二轮电瓶车 | 浙GHV460 | 一 | 紫 | 一 |
27 | 二轮电瓶车 | 浦江电动137903 | 一 | 白 | 一 |
28 | 二轮电瓶车 | 浦江电动207009 | 一 | 红 | 一 |
29 | 二轮电瓶车 | 浦江电动066617 | 一 | 红 | 一 |
30 | 二轮电瓶车 | 浦江电动207701 | 一 | 蓝 | 一 |
31 | 二轮电瓶车 | 一 | 167721701011763 | 蓝 | 一 |
32 | 二轮电瓶车 | 一 | 779421823773045 | 灰 | 一 |
33 | 二轮电瓶车 | 一 | 167721557502400 | 黑 | 一 |
34 | 二轮电瓶车 | 一 | JZ130930058 | 黑 | 一 |
35 | 二轮电瓶车 | 一 | 116122014062072 | 粉 | 一 |
36 | 二轮电瓶车 | 一 | 342216G0309771 | 红 | 一 |
37 | 二轮电瓶车 | 一 | 192821905270049 | 银灰 | 一 |
38 | 二轮电瓶车 | 一 | EUNWE104K1003104 | 白 | 一 |
39 | 二轮电瓶车 | 一 | 134522103500013 | 粉红 | 一 |
40 | 二轮电瓶车 | 一 | LU5RMC095L1305362 | 白+黑 | 一 |
41 | 二轮电瓶车 | 一 | 876221598019800 | 黑 | 一 |
42 | 二轮电瓶车 | 一 | 304021245017814 | 黑 | 一 |
43 | 二轮电瓶车 | 一 | LR5L2ZC50L1325105 | 黑 | 一 |
44 | 二轮电瓶车 | 一 | 148221307262118 | 红 | 一 |
45 | 二轮电瓶车 | 一 | 080521100000485 | 草绿 | 一 |
46 | 二轮电瓶车 | 一 | 一 | 橙 | 一 |
47 | 二轮电瓶车 | 浦江电动312795 | 一 | 橙+白 | 一 |
48 | 二轮电瓶车 | 浦江电动279159 | 一 | 黑 | 一 |
49 | 二轮电瓶车 | 浦江电动077168 | 一 | 黑 | 一 |
50 | 二轮电瓶车 | 浦江电动293679 | 一 | 白 | 一 |
51 | 二轮电瓶车 | 浦江电动281616 | 一 | 红 | 一 |
52 | 二轮电瓶车 | 浦江电动262521 | 一 | 白 | 一 |
53 | 二轮电瓶车 | 一 | 一 | 粉红 | 一 |
54 | 二轮电瓶车 | 一 | 一 | 粉红 | 一 |
55 | 二轮电瓶车 | 一 | 一 | 黑 | 一 |
56 | 二轮电瓶车 | 一 | 一 | 黑 | 一 |
57 | 二轮电瓶车 | 一 | 一 | 红 | 一 |
58 | 二轮电瓶车 | 浦江电动0709770 | 一 | 黑 | 一 |
59 | 二轮电瓶车 | 浦江电动003609 | 一 | 黑 | 一 |
60 | 二轮电瓶车 | 太原243501 | 一 | 红 | 一 |
61 | 二轮电瓶车 | 浦江电动092225 | 一 | 黑白 | 一 |
62 | 二轮电瓶车 | 一 | 一 | 紫 | 一 |
63 | 二轮电瓶车 | 浦江电动129869 | 一 | 绿 | 一 |
64 | 三轮电动车 | 一 | 一 | 绿 | |
65 | 三轮电动车 | 一 | 一 | 蓝 | 一 |
66 | 三轮电动车 | 一 | 一 | 褐色 | 一 |
67 | 三轮电动车 | 浦江电动229678 | 一 | 蓝 | 一 |
68 | 自行车 | 一 | 一 | 白+蓝 | 捷安特牌 |
69 | 自行车 | 一 | 一 | 白+黑 | 一 |
70 | 自行车 | 一 | 一 | 白+蓝 | 台湾光明牌 |
71 | 自行车 | 一 | 一 | 黑+红 | 永久牌 |
72 | 自行车 | 一 | 一 | 白+蓝 | 小霸王牌 |
73 | 自行车 | 一 | 一 | 黑 | 凤凰牌 |
74 | 自行车 | 一 | 一 | 灰 | 一 |
75 | 自行车 | 一 | 一 | 蓝+黑 | 一 |
76 | 自行车 | 一 | 一 | 灰+蓝 | 一 |
77 | 自行车 | 一 | 一 | 黑+蓝 | 凤凰牌 |
78 | 自行车 | 一 | 一 | 灰 | 雅驰牌 |
79 | 自行车 | 一 | 一 | 白+蓝 | 凤凰牌 |
80 | 自行车 | 一 | 一 | 白+蓝 | 爱马仕牌 |
81 | 自行车 | 一 | 一 | 黑+白 | 禧玛诺牌 |
82 | 自行车 | 一 | 一 | 黑 | 一 |
83 | 自行车 | 一 | 一 | 粉 | 闪电牌 |
84 | 自行车 | 一 | 一 | 黑 | 一 |
85 | 自行车 | 一 | 一 | 绿+蓝 | 一 |
86 | 自行车 | 一 | 一 | 蓝 | 菲利普牌 |
87 | 自行车 | 一 | 一 | 灰+粉 | 一 |
88 | 自行车 | 一 | 一 | 白 | 儿童车 |
89 | 自行车 | 一 | 一 | 蓝 | 一 |
90 | 自行车 | 一 | 一 | 白 | 一 |
91 | 自行车 | 一 | 一 | 黑 | 菲利普牌 |
92 | 自行车 | 一 | 一 | 白 | 美利达牌 |
93 | 自行车 | 一 | 一 | 黑 | 一 |
94 | 共享单车 | 一 | 一 | 绿 | 595006370 |
95 | 共享单车 | 一 | 一 | 黄 | 13461560 |
96 | 共享单车 | 一 | 一 | 绿 | 595003170 |
97 | 共享单车 | 一 | 一 | 绿 | 575002961 |
98 | 共享单车 | 一 | 一 | 绿 | 595001511 |
99 | 共享单车 | 一 | 一 | 绿 | 595006146 |
100 | 共享单车 | 一 | 一 | 银+橙 | 8980003160 |
101 | 共享单车 | 一 | 一 | 银+橙 | 0256024594 |
102 | 共享单车 | 一 | 一 | 银+橙 | 一 |
信息来源:县综合行政执法局