拍卖成交结果 | |||||||
2024年第30期 | 拍卖日期:2024/2/7 金额单位:人民币元 | ||||||
序号 | 出租 单位 | 标的及合同租赁起止时间 | 起拍 总价 | 拍卖 保证金 | 租金付款 方式 | 成交 总价 | 成交人 |
1 | 浙江浦江丰安园区管理有限公司 | 宏业大道1688号(中部水晶园区)G幢1号 如现承租户成交,从原租赁合同期满次日算起(三年);如非现承租户成交,以合同中的租赁起止日期为准(三年) | 520260 | 105000 | 分年缴纳 | 520260 | 张赵杰 |
2 | 宏业大道1688号(中部水晶园区)G幢2号 如现承租户成交,从原租赁合同期满次日算起(三年);如非现承租户成交,以合同中的租赁起止日期为准(三年) | 303612 | 61000 | 分年缴纳 | 303612 | 陈丽芊 | |
3 | 宏业大道1688号(中部水晶园区)G幢3号 如现承租户成交,从原租赁合同期满次日算起(三年);如非现承租户成交,以合同中的租赁起止日期为准(三年) | 303612 | 61000 | 分年缴纳 | 303612 | 李前亮 | |
4 | 宏业大道1688号(中部水晶园区)G幢4号 如现承租户成交,从原租赁合同期满次日算起(三年);如非现承租户成交,以合同中的租赁起止日期为准(三年) | 303612 | 61000 | 分年缴纳 | 303612 | 李前亮 | |
5 | 宏业大道1688号(中部水晶园区)G幢5号 如现承租户成交,从原租赁合同期满次日算起(三年);如非现承租户成交,以合同中的租赁起止日期为准(三年) | 303612 | 61000 | 分年缴纳 | 303612 | 赵允灶 | |
6 | 宏业大道1688号(中部水晶园区)G幢6号 如现承租户成交,从原租赁合同期满次日算起(三年);如非现承租户成交,以合同中的租赁起止日期为准(三年) | 520260 | 105000 | 分年缴纳 | 520260 | 浦江百广进出口有限公司 |
金华市浦发拍卖有限公司
2024年2月7日
信息来源:产权交易