索引号: | 330726ZF070000/2024-70641 | 文件编号: | 发布机构: | 县公安局 | |
生成日期: | 2024-11-20 | 主题分类: | 组配分类: | 通知公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2024年第七期涉案车辆处置公告
发布日期:2024-11-20 10:22
浏览次数:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2024年6月至2024年7月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交警大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通警察大队
2024年11月20日
2024年6月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型面包车 | 浙G7J09X | ||||
2 | 轻便正三轮摩托车 | XH16115042 | ||||
3 | 轻便正三轮摩托车 | 2020ZQ031321 | ||||
4 | 普通二轮摩托车 | 浙G062E5 | ||||
5 | 普通二轮摩托车 | 浙G52Y01 | ||||
6 | 轻便二摩托车 | 550521610000213 | ||||
7 | 轻便二摩托车 | LGMDVPLD9N1627968 | ||||
8 | 轻便二摩托车 | 085121712181966 | ||||
9 | 轻便二摩托车 | 085121607831128 | ||||
10 | 轻便二摩托车 | 146921505000764 | ||||
11 | 轻便二摩托车 | 0012214X9906765 | ||||
12 | 轻便二摩托车 | LJ5E6C1U5MC016717 | ||||
13 | 电动三轮车 | 220803570Y | ||||
14 | 电动自行车 | 浦江0730087 | ||||
15 | 电动自行车 | 192821604129918 | ||||
16 | 电动自行车 | L5XDE1Z05M6006193 | ||||
17 | 电动自行车 | 086721406100963 | ||||
18 | 电动自行车 | 275422263800278 | ||||
19 | 电动自行车 | 201408200185 | ||||
20 | 自行车 | 凤凰牌自行车 | ||||
21 | 自行车 | SENTU0R型山地自行车 | ||||
22 | 自行车 | KHUAND自行车 | ||||
2024年6月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 轻型厢式货车 | 浙G1KD02 | ||||
2 | 小型轿车 | 浙GHD210 | ||||
3 | 轻便正三轮摩托车 | 20210301971 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | BN20040355 | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | 48V550W1510111012 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
2024年7月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 轻型栏板货车 | 浙G1J70V | ||||
2 | 小型普通客车 | 浙GM821A | ||||
3 | 轻便正三轮摩托车 | LS16100455 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | XH19123534 | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | 20211126122 | ||||
6 | 轻便正三轮摩托车 | CY20031473 | ||||
7 | 轻便正三轮摩托车 | CF15115155 | ||||
8 | 普通二轮摩托车 | 浙G996D2 | ||||
9 | 普通二轮摩托车 | 云AQY682 | ||||
10 | 普通二轮摩托车 | 浙G76Y63 | ||||
11 | 普通二轮摩托车 | 浙GG2751 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | 浙G19657 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | L5XDE1ZY1K6013662 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | LJ5E6C2U9KC080187 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | 144121705261132 | ||||
16 | 轻便二轮摩托车 | 182021603249077 | ||||
17 | 轻便二轮摩托车 | 184421814116249 | ||||
18 | 轻便二轮摩托车 | 浙G85975 | ||||
19 | 电动三轮车 | 黑马牌三轮电动车 | ||||
20 | 电动自行车 | 167721680523260 | ||||
21 | 电动自行车 | PLM20170329061 | ||||
22 | 电动自行车 | 浦江0002290 | ||||
23 | 电动自行车 | LR5L2ZC57L1201185 | ||||
24 | 电动自行车 | 挂防盗牌255891 | ||||
25 | 电动自行车 | 浦江0682932 | ||||
26 | 电动自行车 | 浦江0002175 | ||||
28 | 电动自行车 | 144121511162407 | ||||
29 | 电动自行车 | 167721415024779 | ||||
30 | 三轮车 | 强力牌人力三轮车 | ||||
31 | 自行车 | 富士达牌自行车 | ||||
32 | 自行车 | 皇冠王牌自行车 | ||||
33 | 三轮车 | 五星牌人力三轮车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
34 | 自行车 | 浦58395 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
35 | 自行车 | 永久牌自行车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
2024年7月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 微型栏板货车 | 浙G9H1S5 | ||||
2 | 轻便正三轮摩托车 | XK1403010 | ||||
3 | 轻便二轮摩托车 | LW11080025872 | ||||
4 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWB6E6M1501391 | ||||
已打印放车单当事人未领取的,按无主物公告 |
信息来源:处罚中心